查詢到AG持有的上市公司有18家
| 序號 | 代碼 | 股票名稱 | 說明 |
| 1 | HK0028 | 天安 | China Elite Holdings Limited,Penta Investment Advisers Limited,Credit Suisse Group AG,Vigor Online Offshore Limited,SKK Special Situation Fund,莊舜而 |
| 2 | HK0113 | 迪生創(chuàng)建 | Dickson Investment Holding (PTC) Corporation,Paicolex Trust Company (BVI) Limited,Paicolex Trust Management AG,Brandes Investment Partners, L.P.,潘迪生,余桂珠 |
| 3 | HK0152 | 深圳國際 | Ultrarich International Limited,好萊企業(yè)控股有限公司,UBS Group AG,好萊國際控股有限公司 |
| 4 | HK0354 | 中國軟件國際 | UBS Group AG,Prime Partners Development Limited,OP Investment Management Limited,陳宇紅 |
| 5 | HK0357 | 美蘭空港 | ?诿捞m國際機場有限責(zé)任公司,Oriental Patron Resources Investment Limited,Walden Ventures Limited,UBS AG,UBS Group AG,Karst Peak Asia Master Fund,JPMorgan Chase & Co.,Greenwoods Asset Management Limited |
| 6 | HK0581 | 中國東方集團 | Wellbeing Holdings Limited,ArcelorMittal Holdings AG,Arcelor Mittal,Chingford Holdings Limited,韓敬遠(yuǎn) |
| 7 | HK0625 | 睿富房地產(chǎn)基金 | OZ Asia Master Fund, Ltd.,田力,OZ Master Fund, Ltd,Veritas Asset Management LLP,新加坡政府投資有限公司,UBS AG,OZ Management L.P. |
| 8 | HK1008 | 貴聯(lián)控股 | 振華國際有限公司,創(chuàng)益有限公司,長榮股份(香港)有限公司,Partners Group Holding AG |
| 9 | HK1200 | 美聯(lián)集團 | Sunluck Services Limited,Massachusetts Financial Services Company,Surplus Gain Global Limited,Hosking Partners LLP,Edgbaston Asian Equity Trust,UBS AG,黃建業(yè),鄧美梨,Edgbaston Investment Partners LLP |
| 10 | HK1458 | 周黑鴨 | 健源控股有限公司,ZHY Holdings IV Company Limited,Tiantu Investments Limited,ZHY Holdings III Company Limited,UBS Group AG,ZHY Holdings II Company Limited,周富裕,唐建芳 |
| 11 | HK1513 | 麗珠醫(yī)藥 | 天誠實業(yè)有限公司,UBS Group AG |
| 12 | HK1588 | 暢捷通 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司,UBS Group AG,北京用友創(chuàng)新投資中心(有限合伙),北京用友幸福投資管理有限公司 |
| 13 | HK2005 | 石四藥集團 | 中華藥業(yè)有限公司,科倫國際發(fā)展有限公司,曲繼廣,UBS Group AG,四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
| 14 | HK2120 | 康寧醫(yī)院 | 管偉立,王蓮月,廣州德福股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),王紅月,徐誼,UBS Group AG,上海檀英投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海干剛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),Baring Asset Management Limited,Baring LLC (formerly known as Babson Capital Management LLC),Citigroup Inc.,Prime Capital Management Company Limited |
| 15 | HK2178 | 百勤油服 | 君澤集團有限公司,Lee & Leung (B.V.I.) Limited,億健投資有限公司,翠盈投資有限公司,UBS AG,Greenwoods Asset Management Holdings Limited,添利工業(yè)國際(集團)有限公司 |
| 16 | HK2348 | 東瑞制藥 | Fortune United Group Limited,東海國際投資有限公司,李其玲,UBS Group AG,Time Lead Investments Limited,東龍實業(yè)集團有限公司,熊融禮,姚彬,李東明 |
| 17 | HK3360 | 遠(yuǎn)東宏信 | 廣柏有限公司,國泰人壽保險股份有限公司,Aim Future Limited,中國民生投資股份有限公司,UBS Group AG,Capital Lead Limited,Capital Rise Limited,JPMorgan Chase & Co.,New Trace Limited,孔繁星 |
| 18 | HK6865 | 福萊特玻璃 | Pacific Asset Management Co., Ltd.,上海寧泉資產(chǎn)管理有限公司,Shanghai Greenwoods Asset Management Company Limited,張文芳,UBS Group AG,CICC Pucheng Investment Co., Ltd.,The Bank of New York Mellon,China International Capital Corporation Limited |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長