|
序號(hào)
|
代碼
|
股票名稱
|
說明
|
| 1 | SH601608 | 中信重工 | 中國中信有限公司,中信投資控股有限公司,中信汽車有限責(zé)任公司,中國黃金集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司,上海證大資產(chǎn)管理有限公司-證大牡丹科創(chuàng)2號(hào)私募證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,UBSAG,上海證大資產(chǎn)管理有限公司-證大牡丹科創(chuàng)1號(hào)私募證券投資基金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,上海伊洛私募基金管理有限公司-君行20號(hào)私募基金 |
| 2 | SH601666 | 平煤股份 | 中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn),招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-018L-CT001滬,上海伊洛私募基金管理有限公司-君安2號(hào)伊洛私募證券投資基金,東方證券股份有限公司,平頂山天安煤業(yè)股份有限公司回購專用證券賬戶,全國社;鹨灰涣憬M合 |
| 3 | SH601700 | 風(fēng)范股份 | 范建剛,范立義,唐山工業(yè)控股集團(tuán)有限公司,范岳英,上海伊洛私募基金管理有限公司-紅橡金麟伊洛1號(hào)私募基金,香港中央結(jié)算有限公司,孫金兵,邵友喜,平安資產(chǎn)-工商銀行-平安資產(chǎn)如意12號(hào)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品,中信證券股份有限公司 |
| 4 | SZ000039 | 中集集團(tuán) | 香港中央結(jié)算,深圳市立業(yè)工業(yè)集團(tuán)有限公司,深圳市資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司,上海伊洛私募基金管理有限公司-君行10號(hào)伊洛私募證券投資基金,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬,苗艷芬,上海伊洛私募基金管理有限公司-君安9號(hào)伊洛私募證券投資基金,全國社;鹨涣闫呓M合,全國社;鹚囊凰慕M合,中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司-分紅賬戶 |
| 5 | SZ002282 | 博深股份 | 山東鐵投私募基金管理有限公司-鐵投(濟(jì)南)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),陳懷榮,程輝,張淑玉,楊建華,任京建,呂桂芹,汶上縣海緯進(jìn)出口有限公司,上海伊洛私募基金管理有限公司-君行東方1號(hào)私募投資基金,陳振華 |
| 6 | SZ300180 | 華峰超纖 | 華峰集團(tuán)有限公司,尤金煥,尤小華,陳林真,鮮丹,尤小玲,尤小燕,上海伊洛私募基金管理有限公司-君行23號(hào)伊洛私募證券投資基金,尤小平,上海伊洛私募基金管理有限公司-匯信1號(hào)伊洛私募證券投資基金 |
查詢到上海伊洛私募基金管理有限公司進(jìn)入前十大上市公司有6家