迪馬股份經(jīng)營范圍 SH600565經(jīng)營范圍制造、銷售運(yùn)鈔車、特種車及零部件(按國家行業(yè)主管部門批準(zhǔn)的車型組織生產(chǎn)、銷售),上述汽車售后服務(wù);銷售汽車(不含九座及以下乘用車);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)(國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品除外)、本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家實(shí)行核定公司經(jīng)營的進(jìn)口商品除外);電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的技術(shù)開發(fā)及銷售,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及相關(guān)信息服務(wù)(除國家有專項(xiàng)管理規(guī)定的項(xiàng)目外),銷售建筑材料及裝飾材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)紀(jì)咨詢服務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口;企業(yè)信息及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));國內(nèi)貿(mào)易代理(最終以工商登記信息為準(zhǔn))。
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 經(jīng)營范圍 | 制造 銷售運(yùn)鈔車 特種車及零部件 按國家行業(yè)主管部門批準(zhǔn)的車型組織生產(chǎn) 銷售 上述汽車售后服務(wù) 銷售汽車 不含九座及以下乘用車 經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品出口業(yè)務(wù) 國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品除外 本企業(yè)生產(chǎn) 科研所需的原輔材料 機(jī)械設(shè)備 儀器儀表及零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù) 國家實(shí)行核定公司經(jīng)營的進(jìn)口商品除外 電子產(chǎn)品 計(jì)算機(jī)軟件 硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的技術(shù)開發(fā)及銷售 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及相關(guān)信息服務(wù) 除國家有專項(xiàng)管理規(guī)定的項(xiàng)目外 銷售建筑材料及裝飾材料 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 工程管理服務(wù) 社會(huì)經(jīng)紀(jì)咨詢服務(wù) 貨物及技術(shù)進(jìn)出口 企業(yè)信息及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù) 健康咨詢服務(wù) 不含診療服務(wù) 國內(nèi)貿(mào)易代理 最終以工商登記信息為準(zhǔn) |
| 2 | 公司簡介 | 公司是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司創(chuàng)新整合地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、商業(yè)運(yùn)營及外部優(yōu)質(zhì)資源,從客戶的每一個(gè)生活細(xì)節(jié)出發(fā),提升社區(qū)生活品質(zhì),致力于成為中國新社區(qū)運(yùn)營模式的創(chuàng)新踐行者。公司通過在社區(qū)運(yùn)營方面的持續(xù)創(chuàng)新與實(shí)踐落地,已梳理出特色鮮明的社區(qū)子品牌——童夢童享、友鄰友趣、樂享樂配、優(yōu)度優(yōu)家,分別從兒童成長、人文親鄰、社區(qū)配套及特色精裝修等方面為客戶帶來全生命周期的社區(qū)服務(wù),創(chuàng)造更為豐富的社區(qū)生活經(jīng)驗(yàn)。公司的社區(qū)運(yùn)營創(chuàng)新實(shí)踐能力得到了權(quán)威機(jī)構(gòu)及業(yè)界同行的高度評價(jià)與廣泛認(rèn)可。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 商業(yè)地產(chǎn)、重型卡車與專用車、專用車 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 迪馬3G移動(dòng)基站車 迪馬除冰車 迪馬除草車 迪馬打樁拔樁車 迪馬電視轉(zhuǎn)播車 迪馬防彈車 迪馬高空作業(yè)車 迪馬黑社路面修補(bǔ)車 迪馬警用車 迪馬拋雪車 迪馬搶險(xiǎn)救援車 迪馬清掃車 迪馬清洗車 迪馬撒布車 迪馬通信車 迪馬推雪車 迪馬吸污車 迪馬應(yīng)急電源車 迪馬運(yùn)鈔車 迪馬照明車 迪馬中央美地 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 8304 |
| 6 | 董事長 | 羅韶穎 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 羅韶穎 |
| 8 | 公司高管 | 羅韶穎,陳涵,何虎,王駿,楊永席,易琳,劉琦,王磊 |
| 9 | 控股股東 | 羅韶宇 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 境外 |
| 11 | 大股東名稱 | 重慶東銀控股集團(tuán)有限公司 趙潔紅 重慶碩潤石化有限責(zé)任公司 弘業(yè)期貨 東莞信托 迪馬成長3期單一信托計(jì)劃 弘業(yè)迪馬股份共同成長計(jì)劃3期單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 重慶東原迪馬商務(wù)信息咨詢有限公司 弘業(yè)期貨 東莞信托 迪馬成長1期單一資金信托計(jì)劃 弘業(yè)迪馬股份共同成長計(jì)劃1期單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 弘業(yè)期貨 東莞信托 迪馬成長2期單一資金信托計(jì)劃 弘業(yè)迪馬股份共同成長計(jì)劃2期單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 羅韶穎 香港中央結(jié)算有限公司 楊永席 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 72435 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-23-81155759,86-23-81155758 |
| 15 | 傳真 | 86-23-81155761 |
| 16 | 電子郵箱 | cqdimagf@163.com,wangjun0508@dongyin.com,yanglihua@dongyin.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.dima.cn |
| 18 | 信息批露人 | 王駿 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司,重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 王駿 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 楊麗華 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 易琳 |
| 25 | 公司董事 | 楊永席,易琳,羅韶穎,黃力進(jìn) |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 夏祥標(biāo),易宗明,潘川 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 8 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 671 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 389 |
| 39 | 本科人數(shù) | 2507 |
| 40 | ??迫藬?shù) | 2349 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 8.08 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 15.59 |
| 43 | 銷售人員占比 | 14.33 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1295 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 1190 |
| 47 | 碩士占比 | 4.68 |
| 48 | 本科占比 | 30.19 |
| 49 | ??普急?/td> | 28.29 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.9211 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1485 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.1287 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.2773 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0027 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2374 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.5529 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.5546 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.0088 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.0426 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.0314 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | -494.304837953797 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -2.2116 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -0.0352 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.1704 |
| 69 | 銷售凈利率 | -1.6331 |
| 70 | 銷售毛利率 | 16.0323 |
| 71 | 銷售成本率 | 83.9677 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 159.007525672257 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 79.7738 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.2462 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.3538 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.0759046315203048 |
| 77 | 每股收益增長率 | -200 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -42.0298 |
| 79 | 流通股東名稱 | 重慶東銀控股集團(tuán)有限公司 趙潔紅 重慶碩潤石化有限責(zé)任公司 弘業(yè)期貨-東莞信托 迪馬成長3期單一信托計(jì)劃-弘業(yè)迪馬股份共同成長計(jì)劃3期單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 重慶東原迪馬商務(wù)信息咨詢有限公司 弘業(yè)期貨-東莞信托 迪馬成長1期單一資金信托計(jì)劃-弘業(yè)迪馬股份共同成長計(jì)劃1期單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 弘業(yè)期貨-東莞信托 迪馬成長2期單一資金信托計(jì)劃-弘業(yè)迪馬股份共同成長計(jì)劃2期單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 羅韶穎 香港中央結(jié)算有限公司 楊永席 |
| 80 | 辦公地址 | 重慶市南岸區(qū)南濱路東原1891D館4樓 |
| 81 | 注冊地址 | 重慶市南岸區(qū)長電路8號(hào) |
| 82 | 總股本 | 2548286284 |
| 83 | 法定代表人 | 羅韶穎 |
| 84 | 公司名稱 | 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 85 | province | 重慶 |
| 86 | city | 重慶市 |
| 87 | sec_name | 迪馬股份 |
| 89 | regcapital | 2552086284 |
| 90 | ev | 5529781236.28 |
| 93 | 郵政編碼 | 400060 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 從事房地產(chǎn)開發(fā)與專用車制造業(yè)務(wù) |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長