中持股份經(jīng)營(yíng)范圍 SH603903經(jīng)營(yíng)范圍 研究、開(kāi)發(fā)污水處理及污泥處置相關(guān)技術(shù);環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理;環(huán)保工程承包;提供環(huán)保技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持;銷(xiāo)售自行研發(fā)產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、儀器成套、建筑材料、五金交電、機(jī)械設(shè)備;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;建設(shè)工程項(xiàng)目管理;水污染治理;城市公用設(shè)施的綜合管理;城市園林綠化;市政建設(shè)及規(guī)劃咨詢;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;工程勘察;工程設(shè)計(jì)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);工程勘察、工程設(shè)計(jì)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研究 開(kāi)發(fā)污水處理及污泥處置相關(guān)技術(shù) 環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理 環(huán)保工程承包 提供環(huán)保技術(shù)咨詢 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)支持 銷(xiāo)售自行研發(fā)產(chǎn)品 環(huán)保設(shè)備 儀器成套 建筑材料 五金交電 機(jī)械設(shè)備 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 代理進(jìn)出口 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 水污染治理 城市公用設(shè)施的綜合管理 城市園林綠化 市政建設(shè)及規(guī)劃咨詢 建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃 工程勘察 工程設(shè)計(jì) 市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 工程勘察 工程設(shè)計(jì)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 中持水務(wù)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是城鎮(zhèn)污水處理、工業(yè)園區(qū)及工業(yè)污水處理、綜合環(huán)境治理。公司的主要產(chǎn)品是環(huán);A(chǔ)設(shè)施建造服務(wù)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、技術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售與技術(shù)服務(wù)。2024年3月,第二十二屆水業(yè)戰(zhàn)略論壇在北京開(kāi)幕,公司榮獲2023年度水業(yè)十大影響力企業(yè)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 環(huán)衛(wèi)服務(wù) |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建造服務(wù) 運(yùn)營(yíng)服務(wù) 技術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售與技術(shù)服務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1349 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 張翼飛 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 喻正昕 |
| 8 | 公司高管 | 王海云,高志永,高遠(yuǎn),陳德清,喻正昕,張翼飛 |
| 11 | 大股東名稱(chēng) | 長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司 中持 北京 環(huán)保發(fā)展有限公司 許國(guó)棟 邵凱 張翼飛 李彩斌 陳德清 郭素生 劉素萍 高盛公司有限責(zé)任公司 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 13974 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-64390368 |
| 15 | 傳真 | 86-10-82800399 |
| 16 | 電子郵箱 | investor@zchb-water.net |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.zchb-water.net |
| 18 | 信息批露人 | 高遠(yuǎn) |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 中持水務(wù)股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 高遠(yuǎn) |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 姜亞林 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王海云 |
| 25 | 公司董事 | 喻正昕,陳亞松,陳德清,張翼飛,楊慶華,張俊 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 張克平,王芳,吳昌敏 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 192 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 153 |
| 39 | 本科人數(shù) | 389 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 14.23 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 61.01 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 4.37 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 823 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 59 |
| 47 | 碩士占比 | 11.34 |
| 48 | 本科占比 | 28.84 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.7917 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1556 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.5411 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.6967 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.191 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.2617 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.4889 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.2678 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.1224 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.5979 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.2949 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 527.819633944349 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 5.9556 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 4.4896 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.3916 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 13.384 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 42.2442 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 57.7558 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.8801778590756 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 53.8798 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.3627 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 1.3316 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.410045539458078 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -23.0769230769231 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -13.3863 |
| 79 | 流通股東名稱(chēng) | 長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司 中持 北京 環(huán)保發(fā)展有限公司 許國(guó)棟 邵凱 張翼飛 盧鵬 陳德清 馬衛(wèi) 古頌謙 李彩斌 |
| 80 | sec_name | 中持股份 |
| 82 | 法定代表人 | 張翼飛 |
| 83 | regcapital | 202303752 |
| 84 | 公司名稱(chēng) | 中持水務(wù)股份有限公司 |
| 85 | ev | 2693620514 |
| 88 | 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)D區(qū)2號(hào)樓2層 |
| 89 | 注冊(cè)地址 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)D區(qū)2號(hào)樓四層402室 |
| 90 | 郵政編碼 | 100192 |
| 91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 污水處理運(yùn)營(yíng)、污水及污泥處理EPC、技術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及其它綜合服務(wù)。 |
| 92 | 總股本 | 255319480 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)