德昌股份經(jīng)營(yíng)范圍 SH605555經(jīng)營(yíng)范圍 一般項(xiàng)目:電機(jī)制造;家用電器制造;汽車零部件及配件制造;機(jī)械設(shè)備租賃;住房租賃;軟件開(kāi)發(fā);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;金屬工具制造;風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具制造;金屬材料銷售;專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);塑料制品銷售;工程塑料及合成樹(shù)脂銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目 電機(jī)制造 家用電器制造 汽車零部件及配件制造 機(jī)械設(shè)備租賃 住房租賃 軟件開(kāi)發(fā) 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 金屬工具制造 風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具制造 金屬材料銷售 專用設(shè)備制造 不含許可類專業(yè)設(shè)備制造 塑料制品銷售 工程塑料及合成樹(shù)脂銷售 農(nóng)業(yè)機(jī)械制造 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 1 | 大股東名稱 | 黃裕昌 昌碩 寧波 企業(yè)管理有限公司 張利英 黃軾 鐘格 香港中央結(jié)算有限公司 全國(guó)社;鹞辶愣M合 全國(guó)社保基金一一四組合 中國(guó)工商銀行 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 |
| 2 | 流通股東名稱 | 黃裕昌 昌碩 寧波 企業(yè)管理有限公司 張利英 黃軾 鐘格 何雪萍 全國(guó)社;鹨灰凰慕M合 寧波德朗信息咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 寧波德融智能科技合伙企業(yè) 有限合伙 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 4 | 公司簡(jiǎn)介 | 寧波德昌電機(jī)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是小家電及汽車EPS電機(jī)的設(shè)計(jì)、制造與銷售業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是吸塵器、小家電、汽車電機(jī)。德昌股份是中國(guó)十大吸塵器出口企業(yè)、浙江省綠色工廠、浙江省隱形冠軍培育企業(yè)、寧波市政府質(zhì)量創(chuàng)新獎(jiǎng),建有浙江省企業(yè)工程技術(shù)中心、浙江省博士后工作站。 |
| 5 | ev | 7667972760 |
| 6 | 控股股東 | 黃裕昌 張利英 黃軾 |
| 8 | 股東數(shù)量 | 19953 |
| 10 | 公司名稱 | 寧波德昌電機(jī)股份有限公司 |
| 11 | 辦公地址 | 浙江省寧波市余姚市鳳山街道東郊工業(yè)園區(qū)永興東路18號(hào) |
| 12 | 注冊(cè)地址 | 浙江省寧波市余姚市鳳山街道東郊工業(yè)園區(qū)永興東路18號(hào) |
| 13 | 郵政編碼 | 315400 |
| 14 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 小家電及汽車EPS電機(jī)的設(shè)計(jì),制造與銷售業(yè)務(wù) |
| 15 | 總股本 | 265972000 |
| 16 | 法定代表人 | 黃裕昌 |
| 18 | 聯(lián)系電話 | 86-574-62699962 |
| 19 | 傳真 | 86-574-62699972 |
| 20 | 電子郵箱 | info@dechang-motor.com |
| 21 | 網(wǎng)址 | www.dechang-motor.com |
| 22 | 信息批露人 | 齊曉琳 |
| 24 | 公司曾用名 | 寧波德昌電機(jī)股份有限公司 |
| 26 | 董事長(zhǎng) | 黃裕昌 |
| 28 | cashtocurrentdebt | 1.61860539429633 |
| 29 | 總經(jīng)理 | 黃裕昌 |
| 30 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 許海云 |
| 32 | 銷售成本率 | 80.3138 |
| 33 | 流動(dòng)比率 | 2.5752 |
| 34 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 35.5455 |
| 35 | 公司董事 | 黃裕昌,張利英,黃軾,任正華 |
| 36 | 董事會(huì)秘書 | 齊曉琳 |
| 37 | 員工數(shù)量 | 3566 |
| 38 | 本科人數(shù) | 95 |
| 39 | 本科占比 | 2.66 |
| 40 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 41 | 專科人數(shù) | 279 |
| 42 | ?普急 | 7.82 |
| 43 | 高管人數(shù) | 4 |
| 44 | 碩士人數(shù) | 5 |
| 45 | 碩士占比 | 0.14 |
| 48 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 2908 |
| 49 | 生產(chǎn)人員占比 | 81.55 |
| 50 | 銷售人員人數(shù) | 17 |
| 51 | 銷售人員占比 | 0.48 |
| 52 | 技術(shù)人員人數(shù) | 329 |
| 53 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 9.23 |
| 54 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 56 | 公司高管 | 黃裕昌,齊曉琳,許海云,黃軾 |
| 57 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -2.9654 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -2.5823 |
| 59 | 銷售毛利率 | 19.6862 |
| 60 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 62 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 吸塵器 小家電 汽車電機(jī) |
| 63 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 專用設(shè)備與零部件 |
| 64 | 銷售凈利率 | 10.5363 |
| 65 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9482517909468 |
| 67 | 速動(dòng)比率 | 2.2733 |
| 68 | 每股留存收益 | 3.6008 |
| 69 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.6387 |
| 70 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.5548 |
| 71 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.7968 |
| 72 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 7.1872 |
| 73 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.5873 |
| 74 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.5546 |
| 75 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 10.3492 |
| 76 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.4006 |
| 77 | 人力投入回報(bào)率 | 687.093389619041 |
| 78 | 證券事務(wù)代表 | 程孫榮 |
| 79 | sec_name | 德昌股份 |
| 86 | 公司監(jiān)事 | 戚盈盈,鄭潤(rùn),朱巧芬 |
| 87 | 每股資本公積 | 7.7928 |
| 88 | 每股盈余公積 | 0.3249 |
| 89 | 每股未分配利潤(rùn) | 3.2759 |
| 90 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -7.4094 |
| 91 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -23.8095238095238 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)