翱捷科技-U經(jīng)營范圍 SH688220經(jīng)營范圍 從事電子、通信、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)咨詢服務(wù),電子產(chǎn)品及設(shè)備、計算機軟件及輔助設(shè)備的批發(fā)、零售(僅限分支機構(gòu))、進出口、傭金代理(拍賣除外)、其相關(guān)配套服務(wù)及投資咨詢(除金融、證券外)!疽婪毥(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 經(jīng)營范圍 | 從事電子 通信 網(wǎng)絡(luò)工程 計算機科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā) 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)咨詢服務(wù) 電子產(chǎn)品及設(shè)備 計算機軟件及輔助設(shè)備的批發(fā) 零售 僅限分支機構(gòu) 進出口 傭金代理 拍賣除外 其相關(guān)配套服務(wù)及投資咨詢 除金融 證券外 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
| 1 | 大股東名稱 | 阿里巴巴 中國 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 寧波捷芯睿微企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 戴保家 上海浦東新星紐士達創(chuàng)業(yè)投資有限公司 深圳市前海萬容紅土投資基金 有限合伙 招商銀行股份有限公司 華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 GreatASR1Limited 上海浦東新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司 福建省安芯投資管理有限責任公司 福建省安芯產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 中國工商銀行股份有限公司 易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 2 | 流通股東名稱 | 阿里巴巴 中國 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 寧波捷芯睿微企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 上海浦東新星紐士達創(chuàng)業(yè)投資有限公司 深圳市前海萬容紅土投資基金 有限合伙 招商銀行股份有限公司 銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 上海浦東新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 FantasyTalentInternationalLimited 中信證券股份有限公司 嘉實上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 冠盈集團有限公司 |
| 4 | 公司簡介 | 翱捷科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是無線通信芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售,同時提供芯片定制服務(wù)及半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是芯片產(chǎn)品、芯片定制業(yè)務(wù)、半導(dǎo)體IP授權(quán)。 |
| 5 | ev | 30866422599.31 |
| 6 | 控股股東 | 戴保家 |
| 8 | 股東數(shù)量 | 23272 |
| 10 | 公司名稱 | 翱捷科技股份有限公司 |
| 11 | 辦公地址 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)科苑路399號10幢8層(名義樓層9層) |
| 12 | 注冊地址 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)科苑路399號10幢8層(名義樓層9層) |
| 13 | 郵政編碼 | 201203 |
| 14 | 主營產(chǎn)品 | 提供無線通信、超大規(guī)模芯片的平臺型芯片。 |
| 15 | 總股本 | 418300889 |
| 16 | 法定代表人 | 戴保家 |
| 18 | 聯(lián)系電話 | 86-21-60336588 |
| 19 | 傳真 | 86-21-60336589 |
| 20 | 電子郵箱 | ir@asrmicro.com |
| 21 | 網(wǎng)址 | www.asrmicro.com |
| 22 | 信息批露人 | 韓旻 |
| 23 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報,證券日報 |
| 24 | 公司曾用名 | 翱捷科技股份有限公司 |
| 26 | 董事長 | 戴保家 |
| 28 | cashtocurrentdebt | 7.25333277553518 |
| 29 | 總經(jīng)理 | 戴保家 |
| 30 | 財務(wù)總監(jiān) | 楊新華 |
| 32 | 銷售成本率 | 62.0094 |
| 33 | 流動比率 | 8.5569 |
| 34 | 資產(chǎn)負債率 | 12.588 |
| 35 | 公司董事 | 戴保家,蔣江偉,黃晨,鄧俊雄,趙錫凱,韓旻 |
| 36 | 董事會秘書 | 韓旻 |
| 37 | 員工數(shù)量 | 1023 |
| 38 | 本科人數(shù) | 314 |
| 39 | 本科占比 | 30.69 |
| 40 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 41 | ?迫藬(shù) | 28 |
| 42 | ?普急 | 2.74 |
| 43 | 高管人數(shù) | 5 |
| 44 | 碩士人數(shù) | 650 |
| 45 | 碩士占比 | 63.54 |
| 46 | 博士人數(shù) | 31 |
| 47 | 博士占比 | 3.03 |
| 50 | 銷售人員人數(shù) | 20 |
| 51 | 銷售人員占比 | 1.96 |
| 52 | 技術(shù)人員人數(shù) | 914 |
| 53 | 技術(shù)人員點比 | 89.35 |
| 54 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 3 |
| 56 | 公司高管 | 韓旻,楊新華,戴保家,鄧俊雄,趙錫凱 |
| 57 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -7.1404 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -6.6683 |
| 59 | 銷售毛利率 | 37.9906 |
| 60 | 實際控制人屬性 | 境外 |
| 62 | 主營產(chǎn)品名稱 | 芯片產(chǎn)品 芯片定制業(yè)務(wù) 半導(dǎo)體IP授權(quán) |
| 63 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 專業(yè)咨詢服務(wù)、專用設(shè)備與零部件 |
| 64 | 銷售凈利率 | -5.7923 |
| 65 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 98.9054012468609 |
| 67 | 速動比率 | 7.6328 |
| 68 | 每股留存收益 | -7.8881 |
| 69 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.5783 |
| 70 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -2.3132 |
| 71 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -0.2298 |
| 72 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -0.9192 |
| 73 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.7359 |
| 74 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.4224 |
| 75 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -2.9436 |
| 76 | 投入資本回報率ROIC | -0.2697 |
| 77 | 人力投入回報率 | -230.690656433509 |
| 79 | sec_name | 翱捷科技-U |
| 86 | 公司監(jiān)事 | 王林,賈建祥,趙忠方 |
| 87 | 每股資本公積 | 25.2007 |
| 88 | 每股盈余公積 | 0 |
| 89 | 每股未分配利潤 | -7.8881 |
| 90 | 營銷收入同比增長率 | 31.4781 |
| 91 | 每股收益增長率 | 83.6734693877551 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長