大全能源經(jīng)營(yíng)范圍 SH688303經(jīng)營(yíng)范圍 許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn);危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng);特種設(shè)備安裝改造修理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:非金屬礦及制品銷售;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;常用有色金屬冶煉;有色金屬合金銷售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn) 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng) 特種設(shè)備安裝改造修理 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 非金屬礦及制品銷售 電子專用材料制造 電子專用材料銷售 光伏設(shè)備及元器件制造 光伏設(shè)備及元器件銷售 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 常用有色金屬冶煉 有色金屬合金銷售 石墨及碳素制品制造 石墨及碳素制品銷售 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 1 | 大股東名稱 | DaqoNewEnergyCorp 招商銀行股份有限公司 華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理 深圳 有限公司 深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料基金 有限合伙 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 重慶大全新能源有限公司 徐翔 徐廣福 ZHANGLONGGEN 施大峰 |
| 2 | 流通股東名稱 | DaqoNewEnergyCorp 深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理 深圳 有限公司 深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料基金 有限合伙 中國(guó)工商銀行股份有限公司 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 招商銀行股份有限公司 華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 重慶大全新能源有限公司 徐廣福 徐翔 施大峰 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 4 | 公司簡(jiǎn)介 | 新疆大全新能源股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司的主要產(chǎn)品是單晶硅片用料、多晶硅片用料、副產(chǎn)品及其他。報(bào)告期內(nèi),公司新增專利申請(qǐng)數(shù)177項(xiàng),其中發(fā)明專利42項(xiàng),實(shí)用新型專利135項(xiàng);新增獲得專利數(shù)112項(xiàng),其中發(fā)明專利18項(xiàng),實(shí)用新型專利94項(xiàng);已獲實(shí)用新型專利失效5項(xiàng)。截至2024年12月31日,累計(jì)申請(qǐng)專利數(shù)641項(xiàng),其中發(fā)明專利153項(xiàng),實(shí)用新型專利486項(xiàng),境外專利2項(xiàng);累計(jì)獲得專利數(shù)429項(xiàng),其中發(fā)明專利54項(xiàng),實(shí)用新型專利373項(xiàng),境外專利2項(xiàng)。 |
| 6 | 法定代表人 | 徐廣福 |
| 7 | regcapital | 1925000000 |
| 8 | 公司名稱 | 新疆大全新能源股份有限公司 |
| 9 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 單晶硅片用料 多晶硅片用料 副產(chǎn)品及其他 |
| 10 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 無(wú)機(jī)化工原料 |
| 11 | 網(wǎng)址 | www.xjdqsolar.com |
| 12 | 公司高管 | 馮杰,徐廣福,胡平,周強(qiáng)民,孫逸鋮,蘇仕華,王西玉,譚忠芳,曹偉 |
| 13 | 董事長(zhǎng) | 徐廣福 |
| 14 | 總經(jīng)理 | 周強(qiáng)民 |
| 15 | 控股股東 | 徐廣福 徐翔 |
| 16 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 17 | 聯(lián)系電話 | 86-993-2706066 |
| 18 | 傳真 | 86-993-2706088 |
| 19 | 電子郵箱 | xjxz@daqo.com |
| 20 | 信息批露人 | 孫逸鋮 |
| 21 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
| 22 | 公司曾用名 | 新疆大全新能源股份有限公司 |
| 24 | 董事會(huì)秘書(shū) | 孫逸鋮 |
| 26 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 馮杰 |
| 27 | 公司董事 | 徐廣福,施大峰,徐翔,曹偉,周強(qiáng)民,LONGGEN ZHANG |
| 28 | 公司監(jiān)事 | 管世鴻,李衡,張吉良 |
| 33 | ev | 129910941947.7 |
| 35 | 股東數(shù)量 | 40637 |
| 37 | 辦公地址 | 新疆維吾爾自治區(qū)石河子市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園緯六路16號(hào) |
| 38 | 注冊(cè)地址 | 新疆維吾爾自治區(qū)石河子市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園緯六路16號(hào) |
| 39 | 郵政編碼 | 832000 |
| 40 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 高純多晶硅的研發(fā)、制造和銷售。 |
| 41 | 總股本 | 1925000000 |
| 44 | cashtocurrentdebt | 1.51350066017362 |
| 46 | 銷售成本率 | 35.9636 |
| 47 | 流動(dòng)比率 | 2.5972 |
| 48 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 27.7336 |
| 49 | 員工數(shù)量 | 2413 |
| 50 | 本科人數(shù) | 335 |
| 51 | 本科占比 | 13.88 |
| 52 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 53 | ?迫藬(shù) | 1127 |
| 54 | ?普急 | 46.71 |
| 55 | 高管人數(shù) | 9 |
| 56 | 碩士人數(shù) | 14 |
| 57 | 碩士占比 | 0.58 |
| 60 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1853 |
| 61 | 生產(chǎn)人員占比 | 76.79 |
| 62 | 銷售人員人數(shù) | 7 |
| 63 | 銷售人員占比 | 0.29 |
| 64 | 技術(shù)人員人數(shù) | 310 |
| 65 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 12.85 |
| 66 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 5 |
| 68 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 1.2315 |
| 69 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 1.2315 |
| 70 | 銷售毛利率 | 64.0364 |
| 72 | 銷售凈利率 | 53.0443 |
| 73 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.046346683519 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 2.5004 |
| 76 | 每股留存收益 | 6.6178 |
| 77 | 總資產(chǎn)凈利率 | 16.8318 |
| 78 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 67.3272 |
| 79 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 19.8518 |
| 80 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 79.4072 |
| 81 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 23.1526 |
| 82 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 20.7481 |
| 83 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 92.6104 |
| 84 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 23.0848 |
| 85 | 人力投入回報(bào)率 | 9162.58821405321 |
| 86 | sec_name | 大全能源 |
| 89 | 每股資本公積 | 3.1766 |
| 90 | 每股盈余公積 | 0.438 |
| 91 | 每股未分配利潤(rùn) | 6.1798 |
| 92 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 389.2766 |
| 93 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 522.222222222222 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)