寶新能源經(jīng)營(yíng)范圍 SZ000690經(jīng)營(yíng)范圍 潔凈煤燃燒技術(shù)發(fā)電和可再生能源發(fā)電,新能源電力生產(chǎn)、銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)(憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)),新能源電力生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)。房屋建筑、公路、橋梁、市政等基礎(chǔ)設(shè)施工程的設(shè)計(jì)、承攬與施工(憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)),新能源產(chǎn)業(yè)投資,對(duì)外直接股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資、受托投資、受托管理投資、投資咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún);企業(yè)信用信息采集、整理、咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)信譽(yù)評(píng)估服務(wù)、企業(yè)資質(zhì)服務(wù);租賃業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 潔凈煤燃燒技術(shù)發(fā)電和可再生能源發(fā)電 新能源電力生產(chǎn) 銷(xiāo)售 開(kāi)發(fā) 憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng) 新能源電力生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún) 服務(wù) 房屋建筑 公路 橋梁 市政等基礎(chǔ)設(shè)施工程的設(shè)計(jì) 承攬與施工 憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng) 新能源產(chǎn)業(yè)投資 對(duì)外直接股權(quán)投資 創(chuàng)業(yè)投資 受托投資 受托管理投資 投資咨詢(xún) 財(cái)務(wù)咨詢(xún) 企業(yè)信用信息采集 整理 咨詢(xún)服務(wù) 企業(yè)信譽(yù)評(píng)估服務(wù) 企業(yè)資質(zhì)服務(wù) 租賃業(yè) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是能源電力、金融投資。公司的主要產(chǎn)品是電力、銷(xiāo)售原材料、發(fā)電副產(chǎn)品。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 工業(yè)建筑、火電 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 電力 銷(xiāo)售原材料 發(fā)電副產(chǎn)品 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1253 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 鄒錦開(kāi) |
| 7 | 總經(jīng)理 | 劉灃 |
| 8 | 公司高管 | 劉灃,丁珍珍,葉林,鄒錦開(kāi) |
| 9 | 控股股東 | 葉華能 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱(chēng) | 廣東寶麗華集團(tuán)有限公司 張惠強(qiáng) 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)工商銀行-廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合型證券投資基金 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 廣東寶麗華新能源股份有限公司-第七期員工持股計(jì)劃 廣發(fā)基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)險(xiǎn)-廣發(fā)基金國(guó)壽股份均衡股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 107880 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-753-2511298,86-20-83909818 |
| 15 | 傳真 | 86-753-2511398,86-20-83909880 |
| 16 | 電子郵箱 | bxnygd@sina.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.baolihua.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 劉灃 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 廣東寶麗華實(shí)業(yè)股份有限公司,廣東寶麗華新能源股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 劉灃 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 羅麗萍 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 丁珍珍 |
| 25 | 公司董事 | 鄒孟紅,劉灃,葉林,丁珍珍,溫惠,鄒錦開(kāi) |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 王華清,胡迪遠(yuǎn),楊敬 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 4 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 334 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 14 |
| 39 | 本科人數(shù) | 240 |
| 40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 449 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 26.66 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 61.93 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 0.8 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 776 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 10 |
| 47 | 碩士占比 | 1.12 |
| 48 | 本科占比 | 19.15 |
| 49 | 專(zhuān)科占比 | 35.83 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.3574 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.5598 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.2231 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.7829 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.035 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1904 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.0336 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.0336 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.3178 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.0193 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.0688 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 1526.24458029448 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 0.1344 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 1.2712 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.0772 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 0.1692 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 6.0943 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 93.9057 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.1239038985196 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 42.0063 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.8863 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 1.7448 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 1.40305156311257 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -95.75 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 10.4969 |
| 79 | 流通股東名稱(chēng) | 廣東寶麗華集團(tuán)有限公司 張惠強(qiáng) 香港中央結(jié)算有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司 工銀瑞信紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 前海開(kāi)源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 李衛(wèi)萍 廣東寶麗華新能源股份有限公司 第七期員工持股計(jì)劃 戴毅 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省梅州市梅縣華僑城香港花園香港大道寶麗華綜合大樓,廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路6號(hào)廣州周大福金融中心63層 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省梅州市梅縣華僑城香港花園香港大道寶麗華綜合大樓 |
| 82 | 總股本 | 2175887862 |
| 83 | 法定代表人 | 鄒錦開(kāi) |
| 84 | 公司名稱(chēng) | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 梅州市 |
| 87 | sec_name | 寶新能源 |
| 89 | regcapital | 2175887862 |
| 90 | ev | 11336375761.02 |
| 93 | 郵政編碼 | 514788 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 電力、建筑施工、投資等 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)