*ST西發(fā)經(jīng)營范圍 SZ000752經(jīng)營范圍 啤酒(熟啤酒)生產(chǎn);國內(nèi)及進出口貿(mào)易;飼料、養(yǎng)殖業(yè)、藏紅花系列產(chǎn)品開發(fā);高新技術產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新能源、生態(tài)環(huán)保、新一代信息產(chǎn)業(yè)技術的開發(fā)、轉讓、咨詢、服務;電子商務(不含電信、銀行、金融的延伸業(yè)務);人工智能開發(fā)與應用;相關產(chǎn)業(yè)高端裝備及智能制造;實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資(不直接從事以上經(jīng)營業(yè)務);企業(yè)管理服務;場地租賃、房屋租賃、物業(yè)管理!疽婪毥(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動!
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 經(jīng)營范圍 | 啤酒 熟啤酒 生產(chǎn) 國內(nèi)及進出口貿(mào)易 飼料 養(yǎng)殖業(yè) 藏紅花系列產(chǎn)品開發(fā) 高新技術產(chǎn)業(yè) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 新能源 生態(tài)環(huán)保 新一代信息產(chǎn)業(yè)技術的開發(fā) 轉讓 咨詢 服務 電子商務 不含電信 銀行 金融的延伸業(yè)務 人工智能開發(fā)與應用 相關產(chǎn)業(yè)高端裝備及智能制造 實業(yè)投資 創(chuàng)業(yè)投資 不直接從事以上經(jīng)營業(yè)務 企業(yè)管理服務 場地租賃 房屋租賃 物業(yè)管理 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 西藏發(fā)展股份有限公司的主營業(yè)務是啤酒的生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品是拉薩啤酒。 |
| 3 | 主營業(yè)務類型 | 白酒、純凈水、啤酒、飲料 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 普通瓶裝啤酒 小瓶啤酒 綠色聽裝啤酒 拉薩啤酒-青稞系列 聽裝啤酒 酒糟 原材料 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 267 |
| 6 | 董事長 | 羅希 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 陳婷婷 |
| 8 | 公司高管 | 唐逸,羅希,陳婷婷,牟嵐 |
| 9 | 控股股東 | 羅希 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 西藏盛邦控股有限公司 西藏國有資本投資運營有限公司 黃建山 西藏天易隆興投資有限公司 胡偉 汪新文 郭明臻 劉選云 李馨 張旭 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 19743 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-28-85238616 |
| 15 | 傳真 | 86-28-65223967 |
| 16 | 電子郵箱 | xzfz000752@163.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | irm.p5w.net/000752/index.html |
| 18 | 信息批露人 | 牟嵐 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 西藏拉薩啤酒股份有限公司,西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司,西藏發(fā)展股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 牟嵐 |
| 23 | 證券事務代表 | 宋曉玲 |
| 24 | 財務總監(jiān) | 唐逸 |
| 25 | 公司董事 | 羅希,陳婷婷,周文坤,陳宏,馮永明,唐逸 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 王強,韓海清,王喜,肖舒 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 4 |
| 35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術人員人數(shù) | 18 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 75 |
| 39 | 本科人數(shù) | 40 |
| 41 | 技術人員點比 | 6.74 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 65.92 |
| 43 | 銷售人員占比 | 11.24 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 176 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 30 |
| 47 | 碩士占比 | 28.09 |
| 48 | 本科占比 | 14.98 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.0912 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.2625 |
| 55 | 每股未分配利潤 | -1.2508 |
| 56 | 每股留存收益 | -0.9884 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.005 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.005 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -25.8631 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -29.7043 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.8321 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.009 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | -0.1119 |
| 65 | 人力投入回報率 | 364.921858789186 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -103.4524 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 3.3284 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.036 |
| 69 | 銷售凈利率 | -0.0733 |
| 70 | 銷售毛利率 | 19.2958 |
| 71 | 銷售成本率 | 80.7042 |
| 72 | 主營業(yè)務比率 | 108.630016988823 |
| 73 | 資產(chǎn)負債率 | 59.9719 |
| 74 | 流動比率 | 1.1495 |
| 75 | 速動比率 | 1.1171 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.0729705667535044 |
| 77 | 每股收益增長率 | -50 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 16.7271 |
| 79 | 流通股東名稱 | 吳剛 張旭 李明洋 張曉秋 劉選云 胡偉 張壽春 汪新文 西藏國有資本投資運營有限公司 西藏盛邦控股有限公司 |
| 80 | 辦公地址 | 成都市高新區(qū)天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓 |
| 81 | 注冊地址 | 西藏自治區(qū)拉薩市金珠西路格桑林卡A區(qū)28-5 |
| 82 | 總股本 | 263758491 |
| 83 | 法定代表人 | 羅希 |
| 84 | 公司名稱 | 西藏發(fā)展股份有限公司 |
| 85 | province | 西藏自治區(qū) |
| 86 | city | 拉薩市 |
| 87 | sec_name | *ST西發(fā) |
| 89 | regcapital | 263758491 |
| 90 | ev | 1131523926.39 |
| 93 | 郵政編碼 | 610000 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 生產(chǎn)、銷售啤酒、飲料 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長