裕同科技經(jīng)營(yíng)范圍 SZ002831經(jīng)營(yíng)范圍 銷售紙箱、彩盒、包裝盒(不含國(guó)家限制項(xiàng)目);出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷;精密模切件、不干膠貼紙、絲印銘板、膠帶、保護(hù)膜、標(biāo)簽的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。從事廣告業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營(yíng)審批登記的,應(yīng)另行辦理審批登記后方可經(jīng)營(yíng));包裝設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)、品牌設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(不含限制項(xiàng)目);自有房屋租賃;機(jī)械設(shè)備租賃(不配備操作人員的機(jī)械設(shè)備租賃,不包括金融租賃活動(dòng));廣告噴繪業(yè)務(wù);會(huì)務(wù)服務(wù);創(chuàng)意服務(wù);舞臺(tái)設(shè)計(jì)、布置;文化活動(dòng)策劃;展示展覽策劃;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專營(yíng)、專賣、專控商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));生產(chǎn)紙箱、彩盒、包裝盒(不含國(guó)家限制項(xiàng)目);出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷;精密模切件、不干膠貼紙、絲印銘板、膠帶、保護(hù)膜、標(biāo)簽的生產(chǎn)。
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售紙箱 彩盒 包裝盒 不含國(guó)家限制項(xiàng)目 出版物 包裝裝潢印刷品 其他印刷品印刷 精密模切件 不干膠貼紙 絲印銘板 膠帶 保護(hù)膜 標(biāo)簽的研發(fā) 設(shè)計(jì)和銷售 從事廣告業(yè)務(wù) 法律 行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營(yíng)審批登記的 應(yīng)另行辦理審批登記后方可經(jīng)營(yíng) 包裝設(shè)計(jì) 平面設(shè)計(jì) 品牌設(shè)計(jì) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 不含限制項(xiàng)目 自有房屋租賃 機(jī)械設(shè)備租賃 不配備操作人員的機(jī)械設(shè)備租賃 不包括金融租賃活動(dòng) 廣告噴繪業(yè)務(wù) 會(huì)務(wù)服務(wù) 創(chuàng)意服務(wù) 舞臺(tái)設(shè)計(jì) 布置 文化活動(dòng)策劃 展示展覽策劃 國(guó)內(nèi)貿(mào)易 不含專營(yíng) 專賣 ?厣唐 經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 法律 行政法規(guī) 國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外 限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng) 生產(chǎn)紙箱 彩盒 包裝盒 不含國(guó)家限制項(xiàng)目 出版物 包裝裝潢印刷品 其他印刷品印刷 精密模切件 不干膠貼紙 絲印銘板 膠帶 保護(hù)膜 標(biāo)簽的生產(chǎn) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售,以及配套的一體化服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是紙質(zhì)包裝、植物纖維環(huán)保包裝、可降解新材料制品、軟包裝、功能材料模切、文化創(chuàng)意印刷產(chǎn)品、標(biāo)簽、炫光膜、消費(fèi)電子零部件。公司連續(xù)多年蟬聯(lián)“中國(guó)印刷包裝企業(yè)100強(qiáng)”第一名,連續(xù)六年蟬聯(lián)“中國(guó)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”,并榮獲“國(guó)際信譽(yù)品牌”、“中國(guó)優(yōu)秀包裝品牌”、“中國(guó)卓越管理公司金獎(jiǎng)企業(yè)”、“深圳知名品牌”等榮譽(yù)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 紙包裝制品 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 紙質(zhì)包裝 植物纖維環(huán)保包裝 可降解新材料制品 軟包裝 功能材料模切 文化創(chuàng)意印刷產(chǎn)品 標(biāo)簽 炫光膜 消費(fèi)電子零部件 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 22116 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 王華君 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 王華君 |
| 8 | 公司高管 | 祝勇利,王華君,劉中慶,王彬初,吳蘭蘭,李宇軒 |
| 9 | 控股股東 | 吳蘭蘭 王華君 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 吳蘭蘭 王華君 香港中央結(jié)算有限公司 深圳市裕同電子有限公司 全國(guó)社保基金五零二組合 全國(guó)社;鹨灰凰慕M合 招商銀行股份有限公司 興全合泰混合型證券投資基金 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金二一零八組合 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 興益?zhèn)鹘y(tǒng)2號(hào) 易方達(dá)基金 農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)太平洋人壽股票相對(duì)收益型產(chǎn)品 保額分紅 委托投資 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 11405 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-755-33873999*88265 |
| 15 | 傳真 | 86-755-29949816 |
| 16 | 電子郵箱 | investor@szyuto.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.szyuto.com |
| 18 | 信息批露人 | 李宇軒 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào),上海證券報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 李宇軒 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 蔣濤 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 祝勇利 |
| 25 | 公司董事 | 王華君,吳蘭蘭,劉中慶,劉宗柳 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 彭靜,鄧琴,唐自偉 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 2373 |
| 37 | 博士人數(shù) | 8 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 84 |
| 39 | 本科人數(shù) | 1710 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 2826 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 10.73 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 74.72 |
| 43 | 銷售人員占比 | 3.9 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 16526 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 862 |
| 46 | 博士占比 | 0.04 |
| 47 | 碩士占比 | 0.38 |
| 48 | 本科占比 | 7.73 |
| 49 | ?普急 | 12.78 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.2133 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.4024 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 6.7264 |
| 56 | 每股留存收益 | 7.1288 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.4226 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1023 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.369 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.3546 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.6344 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.2113 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.6121 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 218.129384647345 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.476 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 6.5376 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 4.8452 |
| 69 | 銷售凈利率 | 6.7238 |
| 70 | 銷售毛利率 | 20.8117 |
| 71 | 銷售成本率 | 79.1883 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.334533661263 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 47.5269 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.6272 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 1.3847 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.447211195248694 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 33.7274774774775 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 26.0234 |
| 79 | 流通股東名稱 | 吳蘭蘭 王華君 香港中央結(jié)算有限公司 深圳市裕同電子有限公司 全國(guó)社;鹨灰凰慕M合 全國(guó)社保基金五零二組合 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 興益?zhèn)鹘y(tǒng)2號(hào) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 分紅 個(gè)人分紅-019L-FH002深 全國(guó)社;鹨涣愣M合 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道水田社區(qū)石環(huán)路1號(hào) |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道水田社區(qū)石環(huán)路1號(hào)辦公樓三層,廠房D棟一層,廠房E棟一層 |
| 82 | 總股本 | 930513553 |
| 83 | 法定代表人 | 王華君 |
| 84 | 公司名稱 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 裕同科技 |
| 89 | regcapital | 930513553 |
| 90 | ev | 24844711865.1 |
| 93 | 郵政編碼 | 518108 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)