壹網壹創(chuàng)控股股東 SZ300792控股股東林振宇
| 序號 | 數(shù)據類型 | 說明 |
| 0 | 控股股東 | 林振宇 |
| 1 | 經營范圍 | 服務 計算機軟硬件 電子產品的技術開發(fā) 品牌策劃 批發(fā) 零售 含網上銷售 化妝品 除分裝 日用百貨 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 杭州壹網壹創(chuàng)科技股份有限公司的主營業(yè)務是在“電商全域服務商+新消費品牌加速器”的雙輪驅動下,為品牌提供全域的電子商務服務,為更多的消費者帶去更好的產品。公司的主要產品是品牌線上營銷服務、品牌線上管理服務、線上分銷、內容電商服務。公司憑借專業(yè)的業(yè)務能力賦能品牌客戶,陪伴品牌共同成長,在行業(yè)內積累了良好的口碑和較高的知名度,取得的成績獲得了政府及相關部門的肯定。在報告期內,公司榮獲“杭州市總部企業(yè)”、“浙江省民營經濟總部企業(yè)”、“浙江省電子商務示范企業(yè)”、“杭州市平臺經濟明星企業(yè)”等多個政府獎項及認證;榮獲2024年阿里媽媽“超級營銷伙伴”、“超新星營銷伙伴”、“全域六星生態(tài)伙伴”三項榮譽認證,淘天集團“生態(tài)榮譽合作伙伴認證”,天貓健康保健行業(yè)“最佳服務商獎”等多個行業(yè)獎項。 |
| 3 | 主營業(yè)務類型 | 互聯(lián)網服務 |
| 4 | 主營產品名稱 | 品牌線上營銷服務 品牌線上管理服務 線上分銷 內容電商服務 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 2319 |
| 6 | 董事長 | 林振宇 |
| 7 | 總經理 | 林振宇 |
| 8 | 公司高管 | 鄧旭,林振宇,盧華亮,周維,馮積儒,吳舒 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 麗水網創(chuàng)品牌管理有限公司 林振宇 張帆 吳舒 盧華亮 劉希哲 香港中央結算有限公司 中金資本運營有限公司 中金佳泰貳期 天津 股權投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 蔡驍鶻 張浩攀 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 25164 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-85088289 |
| 15 | 傳真 | 86-571-85088289 |
| 16 | 電子郵箱 | onechance@dajiaok.com,fangao@dajiaok.com |
| 17 | 網址 | www.topwinchance.com |
| 18 | 信息批露人 | 林振宇 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,上海證券報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 杭州壹網壹創(chuàng)科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 林振宇 |
| 23 | 證券事務代表 | 高凡 |
| 24 | 財務總監(jiān) | 周維 |
| 25 | 公司董事 | 盧華亮,林振宇,鄧旭,鄭蘇法,金宏洲,吳舒 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 陸文婷,高凡,王浩巖 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術人員人數(shù) | 165 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 43 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 2152 |
| 41 | 技術人員點比 | 7.12 |
| 47 | 碩士占比 | 1.85 |
| 49 | ?普急 | 92.8 |
| 53 | 每股資本公積 | 6.1308 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.2972 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 3.9499 |
| 56 | 每股留存收益 | 4.2471 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.7668 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.8029 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.9501 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.942 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 1.6782 |
| 63 | 總資產凈利率 | 1.6382 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 1.6529 |
| 65 | 人力投入回報率 | 536.011026091344 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 7.8004 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 6.7128 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 6.5528 |
| 69 | 銷售凈利率 | 20.8553 |
| 70 | 銷售毛利率 | 44.1266 |
| 71 | 銷售成本率 | 55.8734 |
| 72 | 主營業(yè)務比率 | 99.783995703235 |
| 73 | 資產負債率 | 17.9721 |
| 74 | 流動比率 | 4.3017 |
| 75 | 速動比率 | 3.7389 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 2.61632148206521 |
| 77 | 每股收益增長率 | -12 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 19.5767 |
| 79 | 流通股東名稱 | 東臺網創(chuàng)品牌管理有限公司 張帆 林振宇 劉希哲 楊國梁 香港中央結算有限公司 吳舒 葉龍華 平安基金 中國平安人壽保險股份有限公司 分紅 個險分紅 平安人壽 平安基金權益委托投資2號單一資產管理計劃 趙芹 |
| 80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市經濟技術開發(fā)區(qū)白楊街道科技園路2號2幢14層01-14單元 |
| 81 | 注冊地址 | 浙江省杭州市經濟技術開發(fā)區(qū)白楊街道科技園路2號2幢14層01-14單元 |
| 82 | 總股本 | 238674523 |
| 83 | 法定代表人 | 林振宇 |
| 84 | 公司名稱 | 杭州壹網壹創(chuàng)科技股份有限公司 |
| 85 | province | 浙江省 |
| 86 | city | 杭州市 |
| 87 | sec_name | 壹網壹創(chuàng) |
| 89 | regcapital | 238702427 |
| 90 | ev | 7043285173.73 |
| 93 | 郵政編碼 | 310018 |
| 94 | 主營產品 | 為國內外快速消費品品牌企業(yè)提供全網各渠道電子商務經銷服務和電子商務綜合運營服務 |
數(shù)據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長