北鼎股份控股股東 SZ300824控股股東GEORGE MOHAN ZHANG,張北
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 控股股東 | GEORGE MOHAN ZHANG 張北 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是 研發(fā) 設(shè)計(jì)家用電器 數(shù)字儀表及儀用接插件 模具 數(shù)字化電路板 數(shù)字化家用電器的專業(yè)芯片 控制軟件 塑膠件 五金件及相關(guān)零部件 從事貨物 技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 不含分銷 國(guó)家專營(yíng)?厣唐 企業(yè)總部管理 企業(yè)管理咨詢 非居住房地產(chǎn)租賃 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是 物業(yè)管理 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是致力于全面提升生活品質(zhì),為滿足消費(fèi)者改善性飲食需求,提供高品質(zhì)廚房小家電及配套產(chǎn)品和服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是養(yǎng)生場(chǎng)景、飲水場(chǎng)景、烹飪場(chǎng)景、咖啡場(chǎng)景、用戶服務(wù)、北鼎海外、OEM/ODM業(yè)務(wù)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 廚房小家電 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 養(yǎng)生場(chǎng)景 飲水場(chǎng)景 烹飪場(chǎng)景 咖啡場(chǎng)景 用戶服務(wù) 北鼎海外 OEM ODM業(yè)務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1246 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | GEORGE MOHAN ZHANG |
| 7 | 總經(jīng)理 | GEORGE MOHAN ZHANG |
| 8 | 公司高管 | 方鎮(zhèn),牛文嬌,GEORGE MOHAN ZHANG |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 境外,個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 晶輝電器集團(tuán)有限公司 張北 張席中夏 席冰 方鎮(zhèn) 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零四一組合 鵬華基金管理有限公司 社;17031組合 彭治霖 王初陽(yáng) 招商銀行股份有限公司 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 17523 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-755-26559930 |
| 15 | 傳真 | 86-755-86021261 |
| 16 | 電子郵箱 | buydeem@crastal.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.buydeem.com |
| 18 | 信息批露人 | 牛文嬌 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 牛文嬌 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 李冠楠,車舟 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 牛文嬌 |
| 25 | 公司董事 | 方鎮(zhèn),GEORGE MOHAN ZHANG,牛文嬌,鐘鑫 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 劉云鋒,陳華金,田佳 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 3 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 245 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 34 |
| 39 | 本科人數(shù) | 255 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 183 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 19.66 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 55.94 |
| 43 | 銷售人員占比 | 16.61 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 697 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 207 |
| 47 | 碩士占比 | 2.73 |
| 48 | 本科占比 | 20.47 |
| 49 | 專科占比 | 14.69 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.2032 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1688 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.0088 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.1776 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.3989 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.3989 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.267 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.2388 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.8618 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.741 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.3044 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 271.122672235204 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.068 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 7.4472 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.964 |
| 69 | 銷售凈利率 | 9.0146 |
| 70 | 銷售毛利率 | 48.3422 |
| 71 | 銷售成本率 | 51.6578 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.417596022966 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 19.5282 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 5.6337 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 4.1187 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 3.42159138909101 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -42.4772036474164 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 4.4782 |
| 79 | 流通股東名稱 | 晶輝電器集團(tuán)有限公司 張北 張席中夏 全國(guó)社;鹞辶闳M合 席冰 王初陽(yáng) 招商基金管理有限公司 社;1903組合 杜漸 孫真 中國(guó)工商銀行股份有限公司 大成中證360互聯(lián)網(wǎng) 大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市南山區(qū)桃源街道福光社區(qū)留仙大道3333號(hào)塘朗城廣場(chǎng)(西區(qū))A座,B座,C座A座3801 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省深圳市南山區(qū)桃源街道福光社區(qū)留仙大道3333號(hào)塘朗城廣場(chǎng)(西區(qū))A座,B座,C座A座3801 |
| 82 | 總股本 | 326295750 |
| 83 | 法定代表人 | GEORGE MOHAN ZHANG |
| 84 | 公司名稱 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 北鼎股份 |
| 89 | regcapital | 217400000 |
| 90 | ev | 3621882825 |
| 93 | 郵政編碼 | 518055 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | “BUYDEEM北鼎”自主品牌業(yè)務(wù)和OEM/ODM業(yè)務(wù) |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)