國金證券流通股東名稱 SH600109流通股東名稱長沙涌金(集團)有限公司,成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團有限公司,涌金投資控股有限公司,成都交子金融控股集團有限公司,山東通匯資本投資集團有限公司,香港中央結算有限公司,中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,國金證券股份有限公司公司回購專用證券賬戶
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 長沙涌金 集團 有限公司 成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團有限公司 涌金投資控股有限公司 成都交子金融控股集團有限公司 山東通匯資本投資集團有限公司 香港中央結算有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 國金證券股份有限公司公司回購專用證券賬戶 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 證券經(jīng)紀 證券投資咨詢 與證券交易 證券投資活動有關的財務顧問 證券承銷與保薦 證券自營 融資融券 證券資產(chǎn)管理 證券投資基金代銷 為期貨公司提供中間介紹業(yè)務 代銷金融產(chǎn)品 |
| 2 | 公司簡介 | 國金證券股份有限公司的主營業(yè)務是投資銀行業(yè)務、財富管理業(yè)務、機構服務業(yè)務、資產(chǎn)管理業(yè)務、自營投資業(yè)務及做市交易業(yè)務、期貨業(yè)務、境外業(yè)務。公司的主要產(chǎn)品是投資銀行業(yè)務、財富管理業(yè)務、機構服務業(yè)務、資產(chǎn)管理業(yè)務、自營投資業(yè)務。公司近年來在相關行業(yè)中屢獲建樹,并取得業(yè)內(nèi)認可,曾榮獲《新財富》“第17屆最具潛力投行”“最佳再融資投行”和“大消費產(chǎn)業(yè)最佳投行”,《君鼎獎》“2024中國證券業(yè)股權融資投行”等榮譽稱號。 |
| 3 | 主營業(yè)務類型 | 經(jīng)紀業(yè)務、投資銀行業(yè)務、資產(chǎn)管理業(yè)務 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 投資銀行業(yè)務 財富管理業(yè)務 機構服務業(yè)務 資產(chǎn)管理業(yè)務 自營投資業(yè)務 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 4454 |
| 6 | 董事長 | 冉云 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 姜文國 |
| 8 | 公司高管 | 易浩,李蒲賢,馬駿,肖振良,姜文國,石鴻昕,冉云,周洪剛,劉邦興,紀路,任鵬 |
| 9 | 控股股東 | 陳金霞 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 長沙涌金 集團 有限公司 成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團有限公司 涌金投資控股有限公司 成都交子金融控股集團有限公司 山東通匯資本投資集團有限公司 中國建設銀行股份有限公司 國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結算有限公司 中國建設銀行股份有限公司 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 李怡名 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 156114 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-28-86690021 |
| 15 | 傳真 | 86-28-86695681,86-28-86690365 |
| 16 | 電子郵箱 | tzzgx@gjzq.com.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.gjzq.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 周洪剛 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券日報,證券時報 |
| 20 | 公司曾用名 | 成都百貨(集團)股份有限公司,成都城建投資發(fā)展股份有限公司,國金證券股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 周洪剛 |
| 23 | 證券事務代表 | 葉新豪 |
| 24 | 財務總監(jiān) | 姜文國 |
| 25 | 公司董事 | 姜文國,趙煜,章衛(wèi)紅,郭偉,杜航,冉云 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 顧彥君,金鵬,蔣偉華 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 11 |
| 35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.5967 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.498 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 3.0549 |
| 56 | 每股留存收益 | 3.5529 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.5082 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.5069 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.1365 |
| 65 | 人力投入回報率 | 589.201184721354 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 2.0328 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.546 |
| 69 | 銷售凈利率 | 13.8937 |
| 72 | 主營業(yè)務比率 | 99.958922274401 |
| 73 | 資產(chǎn)負債率 | 74.7133 |
| 77 | 每股收益增長率 | -74.0506329113924 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -39.716 |
| 80 | 辦公地址 | 四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓 |
| 81 | 注冊地址 | 四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號 |
| 82 | 總股本 | 3724359310 |
| 83 | 法定代表人 | 冉云 |
| 84 | 公司名稱 | 國金證券股份有限公司 |
| 85 | province | 四川省 |
| 86 | city | 成都市 |
| 87 | sec_name | 國金證券 |
| 89 | regcapital | 3024359310 |
| 90 | ev | 32588143962.5 |
| 93 | 郵政編碼 | 610015 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 證券(含境內(nèi)上市外資股)的代理買賣、還本付息、承銷、咨詢等 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長