城投控股流通股東名稱(chēng) SH600649流通股東名稱(chēng)上海城投(集團(tuán))有限公司,弘毅(上海)股權(quán)投資基金中心(有限合伙),中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,全國(guó)社;鹨灰涣M合,唐建華,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-交銀施羅德啟道混合型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 流通股東名稱(chēng) | 上海城投 集團(tuán) 有限公司 弘毅 上海 股權(quán)投資基金中心 有限合伙 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 外貿(mào)信托 仁橋澤源股票私募證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 全國(guó)社;鹨灰涣M合 唐建華 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 交銀施羅德啟道混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 經(jīng)營(yíng) 物業(yè)管理 工程 建設(shè)監(jiān)理 實(shí)業(yè)投資 給排水設(shè)施運(yùn)營(yíng) 維修 給排水工程建設(shè) 技術(shù)開(kāi)發(fā)咨詢(xún)及服務(wù) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海城投控股股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和金融為主業(yè),圍繞房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是商品房開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售、保障性租賃住房開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)、科技園區(qū)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)、城市歷史風(fēng)貌保護(hù)街區(qū)功能性開(kāi)發(fā)、酒店建設(shè)與管理、物業(yè)服務(wù)、商業(yè)管理、不動(dòng)產(chǎn)金融。報(bào)告期內(nèi),公司榮獲“2024房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP50”、“2024房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)國(guó)企綜合實(shí)力TOP30”、“2024房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)TOP10”等榮譽(yù),露香園項(xiàng)目被授予首個(gè)“城市更新觀察點(diǎn)”、“2024城市更新最佳實(shí)踐項(xiàng)目”等獎(jiǎng)項(xiàng)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易、環(huán)保機(jī)械、市政供水、污水處理、住宅樓盤(pán) |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 商品房開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售 保障性租賃住房開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng) 科技園區(qū)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng) 城市歷史風(fēng)貌保護(hù)街區(qū)功能性開(kāi)發(fā) 酒店建設(shè)與管理 物業(yè)服務(wù) 商業(yè)管理 不動(dòng)產(chǎn)金融 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 373 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 陳曉波 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 張辰 |
| 8 | 公司高管 | 俞有勤,吳春,周冬生,張辰,任志堅(jiān),陳曉波,嚴(yán)佳梁,張琛 |
| 9 | 控股股東 | 上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
| 11 | 大股東名稱(chēng) | 弘毅 上海 股權(quán)投資基金中心 有限合伙 上海雙創(chuàng)寶勵(lì)股權(quán)投資管理合伙企業(yè) 有限合伙 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 科威特政府投資局 自有資金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 唐建華 俞雄偉 季笠 上海城投 集團(tuán) 有限公司 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 82649 |
| 14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-21-66981171,86-21-66981376 |
| 15 | 傳真 | 86-21-66986655 |
| 16 | 電子郵箱 | ctkg@600649sh.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.sh600649.com |
| 18 | 信息批露人 | 俞有勤 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 上海市原水股份有限公司,上海城投控股股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 俞有勤 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 李貞 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 吳春 |
| 25 | 公司董事 | 陳帥,張列列,陳曉波,范春羚,張辰 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 陳驊,龔達(dá)夫,楊伯偉 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 8 |
| 34 | 高管人數(shù) | 8 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 37 |
| 37 | 博士人數(shù) | 4 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 110 |
| 39 | 本科人數(shù) | 202 |
| 40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 46 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 9.92 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 6.7 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 25 |
| 46 | 博士占比 | 1.07 |
| 47 | 碩士占比 | 29.49 |
| 48 | 本科占比 | 54.16 |
| 49 | 專(zhuān)科占比 | 12.33 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.639 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.9596 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 5.6374 |
| 56 | 每股留存收益 | 6.5969 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.6729 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.6279 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.3085 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.2821 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.0749 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.6791 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.95 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 12604.8586645773 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.234 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 4.2996 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.7164 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 39.8606 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 25.1729 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 74.8271 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9899925317785 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 67.8203 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 2.3237 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.3737 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.261697021090164 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 171.428571428571 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -2.6864 |
| 80 | 辦公地址 | 上海市虹口區(qū)吳淞路130號(hào) |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 上海市浦東新區(qū)北艾路1540號(hào) |
| 82 | 總股本 | 2529575634 |
| 83 | 法定代表人 | 陳曉波 |
| 84 | 公司名稱(chēng) | 上海城投控股股份有限公司 |
| 85 | province | 上海 |
| 86 | city | 上海市 |
| 87 | sec_name | 城投控股 |
| 89 | regcapital | 2529575634 |
| 90 | ev | 10093006779.66 |
| 93 | 郵政編碼 | 200080 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù) |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)