錦江酒店流通股東名稱(chēng) SH600754流通股東名稱(chēng)上海錦江資本有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,錦江國(guó)際酒店集團(tuán)(香港)投資管理有限公司,中國(guó)銀行股份有限公司-富國(guó)中證旅游主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-018L-CT001滬,平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能-團(tuán)險(xiǎn)萬(wàn)能,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002滬
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 流通股東名稱(chēng) | 上海錦江資本有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 錦江國(guó)際酒店集團(tuán) 香港 投資管理有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司 富國(guó)中證旅游主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 018L CT001滬 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 中國(guó)銀行股份有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 萬(wàn)能 團(tuán)險(xiǎn)萬(wàn)能 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 個(gè)人分紅 018L FH002滬 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 賓館 餐飲 食品生產(chǎn)及連鎖經(jīng)營(yíng) 旅游 攝影 出租汽車(chē) 國(guó)內(nèi)貿(mào)易 物業(yè)管理 商務(wù)咨詢(xún) 技術(shù)培訓(xùn) 工程設(shè)計(jì) 票務(wù)代理 會(huì)務(wù)服務(wù) 電子產(chǎn)品銷(xiāo)售 受托房屋租賃 收費(fèi)停車(chē)場(chǎng) 煙酒零售 限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是全服務(wù)型酒店的營(yíng)運(yùn)及管理。公司的主要產(chǎn)品是全服務(wù)型酒店?duì)I運(yùn)及管理業(yè)務(wù)、有限服務(wù)型酒店?duì)I運(yùn)及管理業(yè)務(wù)、食品及餐飲業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 酒店、連鎖餐飲 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 全服務(wù)型酒店?duì)I運(yùn)及管理業(yè)務(wù) 有限服務(wù)型酒店?duì)I運(yùn)及管理業(yè)務(wù) 食品及餐飲業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 33162 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 張曉強(qiáng) |
| 8 | 公司高管 | 張曉強(qiáng),沈莉,艾耕云,侯樂(lè)蕊,胡暋 |
| 9 | 控股股東 | 上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
| 11 | 大股東名稱(chēng) | 上海錦江資本有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-018L-CT001滬 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司-富國(guó)中證旅游主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能-團(tuán)險(xiǎn)萬(wàn)能 全國(guó)社;鹨灰涣憬M合 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 36382 |
| 14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-21-63217132 |
| 15 | 傳真 | 86-21-63217720 |
| 16 | 電子郵箱 | JJIR@jinjianghotels.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.jinjianghotels.sh.cn |
| 18 | 信息批露人 | 胡暋 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),大公報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 上海新亞(集團(tuán))股份有限公司,上海錦江國(guó)際酒店發(fā)展股份有限公司,上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 胡暋 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 楊劼 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 艾耕云 |
| 25 | 公司董事 | 張曉強(qiáng),沈莉,周維,馬名駒,陳禮明 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 何一遲,孫青,王國(guó)興,徐錚 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 5 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 24106 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 143 |
| 39 | 本科人數(shù) | 4221 |
| 40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 8332 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 72.69 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 4.32 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 1431 |
| 47 | 碩士占比 | 0.43 |
| 48 | 本科占比 | 12.73 |
| 49 | 專(zhuān)科占比 | 25.13 |
| 53 | 每股資本公積 | 11.7486 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.6689 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.0031 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.6719 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -2.0864 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -2.7387 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.7251 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.7276 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.2437 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.1893 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.3618 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 105.06981095506 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -2.9004 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -0.9748 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.7572 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | -3.9043 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 23.2881 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 76.7119 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 109.798356456841 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 63.7284 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 0.8854 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.8792 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.544164550086727 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 38.8888888888889 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 0.9734 |
| 80 | 辦公地址 | 上海市延安東路100號(hào)25樓 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路889號(hào)東錦江大酒店商住樓四層(B區(qū)域) |
| 82 | 總股本 | 1070044063 |
| 83 | 法定代表人 | 張曉強(qiáng) |
| 84 | 公司名稱(chēng) | 上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司 |
| 85 | province | 上海 |
| 86 | city | 上海市 |
| 87 | sec_name | 錦江酒店 |
| 89 | regcapital | 1070044063 |
| 90 | ev | 56711678587.5 |
| 93 | 郵政編碼 | 200002 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 酒店?duì)I運(yùn)管理、食品及餐飲服務(wù)等 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)