杉杉股份流通股東名稱(chēng) SH600884流通股東名稱(chēng)杉杉集團(tuán)有限公司,杉杉控股有限公司,首泰金信(上海)投資管理有限公司-首泰金信江南一號(hào)私募證券投資基金,魏巍,百聯(lián)集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,閃井崗,陳維立
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 流通股東名稱(chēng) | 杉杉集團(tuán)有限公司 杉杉控股有限公司 首泰金信 上海 投資管理有限公司 首泰金信江南一號(hào)私募證券投資基金 魏巍 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 閃井崗 陳維立 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 服裝 針織品 皮革制品的批發(fā) 零售 商標(biāo)有償許可使用 自營(yíng)和代理各類(lèi)貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外 鋰離子電池材料的批發(fā) 零售 房屋租賃 實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資 未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款 融資擔(dān)保 代客理財(cái) 向社會(huì)公眾集 融資等金融業(yè)務(wù) 以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng) 服裝 針織品 皮革制品 鋰離子電池材料的制造 加工 |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 寧波杉杉股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋰電池負(fù)極材料和偏光片業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是負(fù)極材料、偏光片。公司已通過(guò)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證,獲得國(guó)家級(jí)綠色工廠(chǎng)、國(guó)家級(jí)智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景、省級(jí)智能制造示范工廠(chǎng)、南京市百?gòu)?qiáng)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 低壓電器類(lèi)、開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)、內(nèi)衣、外衣、證券業(yè)務(wù) |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 負(fù)極材料 偏光片 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 5982 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 鄭永剛 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 李智華 |
| 8 | 公司高管 | 李克勤,李智華,陳瑩,鄭永剛,徐志良 |
| 9 | 控股股東 | 鄭永剛 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱(chēng) | 杉杉集團(tuán)有限公司 寧波朋澤貿(mào)易有限公司 寧波市鄞州捷倫投資有限公司 杉杉控股有限公司 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 保贏1號(hào) 香港中央結(jié)算有限公司 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 Citibank NationalAssociation 李智華 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 159826 |
| 14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-574-88208337 |
| 15 | 傳真 | 86-574-88208375 |
| 16 | 電子郵箱 | ssgf@shanshan.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.ssgf.net |
| 18 | 信息批露人 | 陳瑩 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào),中國(guó)證券報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 寧波杉杉股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 陳瑩 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 林飛波 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 李克勤 |
| 25 | 公司董事 | 沈云康,莊巍,李鳳鳳,楊峰,李智華,彭文杰,鄭永剛 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 林飛波,金姬,洪志波,徐超 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 11 |
| 34 | 高管人數(shù) | 5 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 882 |
| 37 | 博士人數(shù) | 6 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 193 |
| 39 | 本科人數(shù) | 1140 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 14.74 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 66.1 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 1.35 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 3954 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 81 |
| 46 | 博士占比 | 0.1 |
| 47 | 碩士占比 | 3.23 |
| 48 | 本科占比 | 19.06 |
| 53 | 每股資本公積 | 3.0229 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1184 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 5.1005 |
| 56 | 每股留存收益 | 5.2189 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.9673 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -2.2046 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.1707 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.0816 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.7943 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.0866 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 3.0912 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 2922.49441966754 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 16.6828 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 11.1772 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 8.3464 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 16.6313 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 25.539 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 74.461 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.214200635709 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 49.2941 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.3865 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 1.0773 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.479548189867444 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 102.688172043011 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 25.7607 |
| 80 | 辦公地址 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)日麗中路777號(hào)杉杉大廈28層 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道日麗中路777號(hào)(杉杉大廈)801室 |
| 82 | 總股本 | 2161254038 |
| 83 | 法定代表人 | 鄭永剛 |
| 84 | 公司名稱(chēng) | 寧波杉杉股份有限公司 |
| 85 | province | 浙江省 |
| 86 | city | 寧波市 |
| 87 | sec_name | 杉杉股份 |
| 89 | regcapital | 1654517172 |
| 90 | ev | 63326190070.02 |
| 93 | 郵政編碼 | 315100 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 鋰電材料業(yè)務(wù)、 LCD 偏光片業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)