赤峰黃金流通股東名稱 SH600988流通股東名稱HKSCCNOMINEESLIMITED,李金陽,王建華,全國社;鹨灰话私M合,煙臺瀚豐中興管理咨詢中心(有限合伙),香港中央結(jié)算有限公司,北京樂溪私募基金管理有限公司-北京樂溪開泰私募證券投資基金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投資致圣量化2號私募證券投資基金
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | HKSCCNOMINEESLIMITED 李金陽 王建華 全國社保基金一一八組合 煙臺瀚豐中興管理咨詢中心 有限合伙 香港中央結(jié)算有限公司 北京樂溪私募基金管理有限公司-北京樂溪開泰私募證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投資致圣量化2號私募證券投資基金 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 有色金屬采選 購銷 對采礦業(yè)及其他國家允許投資的行業(yè)的投資與管理 貨物或技術(shù)進(jìn)出口 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是黃金的采、選及銷售業(yè)務(wù)公司的主要產(chǎn)品是礦產(chǎn)金、電解銅、銅精粉、鉛精粉、鋅精粉、鉬精粉、礦產(chǎn)銀、其他(電子產(chǎn)品拆解)。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 白銀、黃金、銅、專用設(shè)備與零部件 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 礦產(chǎn)金 電解銅 銅精粉 鉛精粉 鋅精粉 鉬精粉 礦產(chǎn)銀 其他 電子產(chǎn)品拆解 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 4715 |
| 6 | 董事長 | 王建華 |
| 7 | 總經(jīng)理 | Paul HARRIS,陳鐵核,陳志勇,高波,王建華,趙強(qiáng),周新兵 |
| 8 | 公司高管 | 趙強(qiáng),高波,王建華,陳鐵核,董淑寶,周新兵,Paul HARRIS,陳志勇 |
| 9 | 控股股東 | 李金陽 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 李金陽 香港中央結(jié)算有限公司 全國社;鹨灰话私M合 王建華 煙臺瀚豐中興管理咨詢中心 有限合伙 全國社;鹨灰欢M合 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃 UBSAG |
| 13 | 股東數(shù)量 | 123320 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-476-8283822 |
| 15 | 傳真 | 86-476-8283075 |
| 16 | 電子郵箱 | A600988@126.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.600988.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 董淑寶 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國證券報(bào),證券日報(bào),證券時報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 廣州市寶龍?zhí)胤N汽車股份有限公司,廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司,廣東東方兄弟投資股份有限公司,赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 董淑寶 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 趙強(qiáng) |
| 25 | 公司董事 | 高波,呂曉兆,趙強(qiáng),Paul HARRIS,王建華,傅學(xué)生,張旭東,陳志勇 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 韓坤,季紅勇,成振龍 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 13 |
| 34 | 高管人數(shù) | 8 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 777 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 16.48 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 65.13 |
| 43 | 銷售人員占比 | 0.06 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 3071 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 3 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.3766 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.0489 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.7135 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.7624 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2713 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.587 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.7282 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.6889 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.8625 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.0899 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 3.216 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 410.164415440211 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 14.9128 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 11.45 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 8.3596 |
| 69 | 銷售凈利率 | 14.8578 |
| 70 | 銷售毛利率 | 34.199 |
| 71 | 銷售成本率 | 65.801 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 98.6956214847325 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 48.1135 |
| 74 | 流動比率 | 1.4789 |
| 75 | 速動比率 | 0.7444 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.380650512371667 |
| 77 | 每股收益增長率 | 0 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 94.9155 |
| 80 | 辦公地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)學(xué)院北路金石明珠寫字樓A座9層 |
| 81 | 注冊地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗四道灣子鎮(zhèn)富民村 |
| 82 | 總股本 | 1663911378 |
| 83 | 法定代表人 | 王建華 |
| 84 | 公司名稱 | 赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司 |
| 85 | province | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 86 | city | 赤峰市 |
| 87 | sec_name | 赤峰黃金 |
| 89 | regcapital | 1663911378 |
| 90 | ev | 35774094627 |
| 93 | 郵政編碼 | 024000 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 黃金采選與資源綜合回收利用 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長