新華保險(xiǎn)流通股東名稱 SH601336流通股東名稱中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司,HKSCCNomineesLimited,中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司,華寶投資有限公司,嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃,工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,全國社;鹨灰凰慕M合,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 HKSCCNomineesLimited 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 華寶投資有限公司 嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 香港中央結(jié)算有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 全國社;鹨灰凰慕M合 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 人民幣 外幣的人身保險(xiǎn) 包括各類人壽保險(xiǎn) 健康保險(xiǎn) 意外傷害保險(xiǎn) 為境內(nèi)外的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn) 檢驗(yàn) 理賠 保險(xiǎn)咨詢 依照有關(guān)法規(guī)從事資金運(yùn)用 |
| 2 | 公司簡介 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。公司榮獲2024年中國500最具價(jià)值品牌第83位、金柿獎(jiǎng)2024年度中國保險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)等榮譽(yù)。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 個(gè)人保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外險(xiǎn) |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 34434 |
| 6 | 董事長 | 徐志斌 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 李全 |
| 8 | 公司高管 | 龔興峰,苑超軍,陳正陽,岳然,李全,楊征,王練文,于志剛,李源,黎宗劍,張泓,秦泓波,徐志斌 |
| 11 | 大股東名稱 | 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科華天元 天津 商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 香港中央結(jié)算有限公司 華寶投資有限公司 中國證券金融股份有限公司 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 HKSCCNomineesLimited 香港中央結(jié)算 代理人 有限公司 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 115282 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-85213233,86-852-35898647 |
| 15 | 傳真 | 86-10-85213219,86-852-35898359 |
| 16 | 電子郵箱 | ir@newchinalife.com,maggie.k.chan@tmf-group.com,Jojo.Ng@tmf-group.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.newchinalife.com |
| 18 | 信息批露人 | 龔興峰 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國證券報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 龔興峰 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 徐秀 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 楊征 |
| 25 | 公司董事 | 李全,胡愛民,李琦強(qiáng),施民德,彭玉龍,楊毅,徐志斌,張泓,何興達(dá),楊雪 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 劉崇松,汪中柱,余建南,石泓玉,劉德斌 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 15 |
| 34 | 高管人數(shù) | 13 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 1914 |
| 39 | 本科人數(shù) | 23147 |
| 43 | 銷售人員占比 | 59.6 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 20523 |
| 47 | 碩士占比 | 5.56 |
| 48 | 本科占比 | 67.22 |
| 53 | 每股資本公積 | 7.6614 |
| 54 | 每股盈余公積 | 4.108 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 17.206 |
| 56 | 每股留存收益 | 21.314 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.2774 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.3186 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.1184 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 407.000463606861 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 5.1096 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.4736 |
| 69 | 銷售凈利率 | 1.7942 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 101.071975497703 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 91.092 |
| 77 | 每股收益增長率 | -78.7128712871287 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -7.8682 |
| 80 | sec_name | 新華保險(xiǎn) |
| 82 | 法定代表人 | 徐志斌 |
| 83 | regcapital | 3119546600 |
| 84 | 公司名稱 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 85 | ev | 75327944545.6598 |
| 88 | 辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲12號新華保險(xiǎn)大廈 |
| 89 | 注冊地址 | 北京市延慶區(qū)湖南東路16號(中關(guān)村延慶園) |
| 90 | 郵政編碼 | 100022 |
| 91 | 主營產(chǎn)品 | 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) |
| 92 | 總股本 | 3119546600 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長