新通聯(lián)流通股東名稱(chēng) SH603022流通股東名稱(chēng)曹文潔,蕪湖遠(yuǎn)澈畢方投資中心(有限合伙),徐國(guó)新,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-諾安多策略混合型證券投資基金,許藝馨,馮聲振,中國(guó)工商銀行股份有限公司-中信保誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF),蔣錫才,林曉陽(yáng),周艷森
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 流通股東名稱(chēng) | 曹文潔 蕪湖遠(yuǎn)澈畢方投資中心 有限合伙 徐國(guó)新 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-諾安多策略混合型證券投資基金 許藝馨 馮聲振 中國(guó)工商銀行股份有限公司-中信保誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金 LOF 蔣錫才 林曉陽(yáng) 周艷森 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 紙包裝制品 木包裝制品的生產(chǎn) 批發(fā)與零售 木材的批發(fā)與零售 塑料制品的批發(fā)與零售 包裝服務(wù)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)咨詢(xún) 技術(shù)服務(wù) 包裝服務(wù) 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 食品與危險(xiǎn)品除外 從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 包裝印刷 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海新通聯(lián)包裝股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是紙包裝、木包裝的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品是輕型瓦楞包裝產(chǎn)品、重型瓦楞包裝產(chǎn)品。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 紙包裝制品 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 輕型瓦楞包裝產(chǎn)品 重型瓦楞包裝產(chǎn)品 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1160 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 徐偉 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 徐宏菁 |
| 8 | 公司高管 | 顧云鋒,徐宏菁,徐偉,郁永兵,占翠翠,張永偉,曹華 |
| 9 | 控股股東 | 曹文潔 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱(chēng) | 曹文潔 蕪湖遠(yuǎn)澈畢方投資中心 有限合伙 MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC 呂東蔚 鄒英姿 許藝馨 知行利他私募基金管理 北京 有限公司-知行利他榮友激進(jìn)一期私募證券投資基金 知行利他私募基金管理 北京 有限公司-知行利他榮友穩(wěn)健三期私募證券投資基金 邵愛(ài)娟 李玥 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 11639 |
| 14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-21-36535008 |
| 15 | 傳真 | 86-21-36531001 |
| 16 | 電子郵箱 | zqb@xtl.sh.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.xtlpacking.com |
| 18 | 信息批露人 | 徐宏菁 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 上海新通聯(lián)包裝股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 徐宏菁 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 張瑩 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 占翠翠 |
| 25 | 公司董事 | 曹文潔,徐偉,顧云鋒,董葉順,郁永兵,王健巍,徐宏菁 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 王曉麗,徐國(guó)祥,程兆良 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 10 |
| 34 | 高管人數(shù) | 7 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 40 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 4 |
| 39 | 本科人數(shù) | 110 |
| 40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 150 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 3.45 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 77.59 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 4.31 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 900 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 50 |
| 47 | 碩士占比 | 0.34 |
| 48 | 本科占比 | 9.48 |
| 49 | 專(zhuān)科占比 | 12.93 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.6737 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1355 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.6979 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.8334 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0277 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0277 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.1556 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.1483 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.8665 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.6145 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.0569 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 180.842440425634 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 4.6224 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 3.466 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.458 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 4.625 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 21.4828 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 78.5172 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 97.2772470684709 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 46.4632 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.4594 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 1.2558 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.212772748321789 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 100 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 7.9904 |
| 80 | sec_name | 新通聯(lián) |
| 82 | 法定代表人 | 徐偉 |
| 83 | regcapital | 200000000 |
| 84 | 公司名稱(chēng) | 上海新通聯(lián)包裝股份有限公司 |
| 85 | ev | 2176000000 |
| 88 | 辦公地址 | 上海市靜安區(qū)永和路118弄15號(hào) |
| 89 | 注冊(cè)地址 | 上海市寶山區(qū)羅北路1238號(hào) |
| 90 | 郵政編碼 | 200072 |
| 91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 從事輕型包裝產(chǎn)品與重型包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。 |
| 92 | 總股本 | 200000000 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)