養(yǎng)元飲品流通股東名稱 SH603156流通股東名稱姚奎章,雅智順投資有限公司,李紅兵,范召林,高森林,鄧立峰,李志斌,邢淑蘭,李營威,朱占波
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 姚奎章 雅智順投資有限公司 李紅兵 范召林 高森林 鄧立峰 李志斌 邢淑蘭 李營威 朱占波 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項目 食品生產(chǎn) 食品銷售 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項目 廣告設(shè)計 代理 廣告發(fā)布 廣告制作 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 財務(wù)咨詢 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是核桃仁為原料的植物蛋白飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是核桃乳、功能性飲料、其他植物飲料。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 飲料 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 核桃乳 功能性飲料 其他植物飲料 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1849 |
| 6 | 董事長 | 姚奎章 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 范召林 |
| 8 | 公司高管 | 姚奎章,范召林,邢淑蘭,馬永利 |
| 9 | 控股股東 | 姚奎章 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 姚奎章 雅智順投資有限公司 李紅兵 范召林 高森林 鄧立峰 李志斌 邢淑蘭 朱占波 李營威 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 24982 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-318-2088006 |
| 15 | 傳真 | 86-318-2088025 |
| 16 | 電子郵箱 | yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.hbyangyuan.com |
| 18 | 信息批露人 | 馬永利 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券日報,證券時報 |
| 20 | 公司曾用名 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 馬永利 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 吳卜樂 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 邢淑蘭 |
| 25 | 公司董事 | 姚奎章,鄧立峰,邢淑蘭,范召林,夏君霞,路敏 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 黃新寬,李紅兵,朱占波 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 4 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 107 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 828 |
| 41 | 技術(shù)人員點比 | 5.79 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 45.16 |
| 43 | 銷售人員占比 | 26.23 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 835 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 485 |
| 49 | ?普急 | 44.78 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.1418 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.5 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 6.5741 |
| 56 | 每股留存收益 | 7.0741 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 1.0102 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 1.0102 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.1203 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.0418 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 4.4534 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 3.4277 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 4.0184 |
| 65 | 人力投入回報率 | 3968.34281703735 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 16.4812 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 17.8136 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 13.7108 |
| 69 | 銷售凈利率 | 25.5665 |
| 70 | 銷售毛利率 | 48.2531 |
| 71 | 銷售成本率 | 51.7469 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.8130475402632 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 11.6623 |
| 74 | 流動比率 | 6.9158 |
| 75 | 速動比率 | 6.4433 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 6.29772568701846 |
| 77 | 每股收益增長率 | -29.095270733379 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -8.424 |
| 80 | sec_name | 養(yǎng)元飲品 |
| 82 | 法定代表人 | 姚奎章 |
| 83 | regcapital | 1265493600 |
| 84 | 公司名稱 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 |
| 85 | ev | 25082083152 |
| 88 | 辦公地址 | 河北省衡水市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)新區(qū)六路南,滏陽四路以西 |
| 89 | 注冊地址 | 河北省衡水市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)新區(qū)六路南,滏陽四路以西 |
| 90 | 郵政編碼 | 053000 |
| 91 | 主營產(chǎn)品 | 核桃仁為主要原料的植物蛋白飲料、罐頭食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |
| 92 | 總股本 | 1265493600 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長