杭電股份流通股東名稱 SH603618流通股東名稱華建飛,浙江富春江通信集團(tuán)有限公司,永通控股集團(tuán)有限公司,BARCLAYSBANKPLC,陸春校,李航,王波,項(xiàng)亞麗,高盛公司有限責(zé)任公司,MERRILLLYNCHINTERNATIONAL
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 華建飛 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 永通控股集團(tuán)有限公司 BARCLAYSBANKPLC 陸春校 李航 王波 項(xiàng)亞麗 高盛公司有限責(zé)任公司 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 電線 電纜制造 貨物進(jìn)出口 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 塑料制品制造 光纖銷售 光電子器件銷售 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 杭州電纜股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)和光通信產(chǎn)業(yè)鏈中光纖預(yù)制棒、光纖、光纜、光通信相關(guān)設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是纜線、導(dǎo)線、光纜、民用線、光纖、塑料、銅箔。2024年公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)“產(chǎn)量銷量同比增長(zhǎng)、提質(zhì)增效持續(xù)發(fā)力、創(chuàng)新賦能質(zhì)的突破、經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有升”的態(tài)勢(shì),取得了一定的成績(jī),榮獲中國(guó)機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)、2024年度中國(guó)線纜產(chǎn)業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)20強(qiáng)等榮譽(yù),位列2024年杭州市制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第17位、2023年杭州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)企業(yè)第16位。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 輸電設(shè)備、通信線纜 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 纜線 導(dǎo)線 光纜 民用線 光纖 塑料 銅箔 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1939 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 華建飛 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 倪益劍 |
| 8 | 公司高管 | 華建飛,楊烈生,金錫根,胡建明,尹志平,倪益劍 |
| 9 | 控股股東 | 孫慶炎 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 泰康資管 中國(guó)銀行 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化增強(qiáng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 中國(guó)民生銀行股份有限公司 金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 陳國(guó)棟 中信證券股份有限公司 章旭東 陸春校 華建飛 孫慶炎 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 永通控股集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 42361 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-63167793 |
| 15 | 傳真 | 86-571-63409790 |
| 16 | 電子郵箱 | stock@hzcables.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.hzcables.com |
| 18 | 信息批露人 | 楊烈生 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 杭州電纜股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 楊烈生 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 趙燚 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 金錫根 |
| 25 | 公司董事 | 華建飛,陸春校,倪益劍,盧獻(xiàn)庭,孫翀,孫臻 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 章旭東,過成勝,孫佳 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 456 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 19 |
| 39 | 本科人數(shù) | 219 |
| 40 | ??迫藬?shù) | 403 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 23.52 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 54.46 |
| 43 | 銷售人員占比 | 11.4 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1056 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 221 |
| 47 | 碩士占比 | 0.98 |
| 48 | 本科占比 | 11.29 |
| 49 | 專科占比 | 20.78 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.6113 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1653 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 0.9423 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.1076 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.2076 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.8827 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.9385 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.9284 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.74 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.3069 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.8705 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 614.251210984996 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.754 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 2.96 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.2276 |
| 69 | 銷售凈利率 | 1.5732 |
| 70 | 銷售毛利率 | 14.6607 |
| 71 | 銷售成本率 | 85.3393 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 101.217270116402 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 68.6667 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.3309 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.9189 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.118817458460596 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 33.3333333333333 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 32.4064 |
| 80 | sec_name | 杭電股份 |
| 82 | 法定代表人 | 華建飛 |
| 83 | regcapital | 691042467 |
| 84 | 公司名稱 | 杭州電纜股份有限公司 |
| 85 | ev | 4657717568.06 |
| 88 | 辦公地址 | 浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道永通路18號(hào) |
| 89 | 注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)6號(hào)大街68-1號(hào) |
| 90 | 郵政編碼 | 311401 |
| 91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 電力電纜與光通信 |
| 92 | 總股本 | 691056019 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)