泰晶科技流通股東名稱 SH603738流通股東名稱喻信東,王丹,喻信輝,泰晶科技股份有限公司-2024年員工持股計劃,徐進(jìn),喻慧玲,香港中央結(jié)算有限公司,劉浩,王金濤,龔雯英
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 喻信東 王丹 喻信輝 泰晶科技股份有限公司 2024年員工持股計劃 徐進(jìn) 喻慧玲 香港中央結(jié)算有限公司 劉浩 王金濤 龔雯英 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 頻控器件 微聲學(xué)器件 電子元器件 高速高穩(wěn)通訊網(wǎng)絡(luò)器件及組件 汽車電子及模組智能應(yīng)用 精密沖壓組件及部件 智能裝備的研發(fā) 生產(chǎn) 銷售及技術(shù)服務(wù) 上述涉及許可經(jīng)營項目 應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營 |
| 2 | 公司簡介 | 泰晶科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是石英晶體頻率元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是晶體元器件。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電子元器件 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 晶體元器件 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 2359 |
| 6 | 董事長 | 喻信東 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 王金濤 |
| 8 | 公司高管 | 喻信東,喻家雙,王斌,毛潤澤,黃曉輝,王金濤 |
| 9 | 控股股東 | 喻信東 王丹 喻信輝 喻慧玲 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 喻信東 王丹 徐進(jìn) 喻信輝 勒伍超 勒孚仕 香港中央結(jié)算有限公司 王振海 喻慧玲 勒艷青 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 19445 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-722-3308115 |
| 15 | 傳真 | 86-722-3308115 |
| 16 | 電子郵箱 | zly@sztkd.com,sztkd@sztkd.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.sztkd.com |
| 18 | 信息批露人 | 黃曉輝 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 湖北泰晶電子科技股份有限公司,泰晶科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 黃曉輝 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 朱柳艷 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 喻家雙 |
| 25 | 公司董事 | 喻信東,王斌,王金濤,喻家雙 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 毛宇,龔銳,萬楊 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 340 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 25 |
| 39 | 本科人數(shù) | 141 |
| 40 | 專科人數(shù) | 252 |
| 41 | 技術(shù)人員點比 | 14.41 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 73.72 |
| 43 | 銷售人員占比 | 2.16 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1739 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 51 |
| 47 | 碩士占比 | 1.06 |
| 48 | 本科占比 | 5.98 |
| 49 | ?普急 | 10.68 |
| 53 | 每股資本公積 | 5.1984 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.2283 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 2.433 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.6613 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2204 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.5979 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.3532 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.2531 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 3.9956 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 3.5565 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 4.1396 |
| 65 | 人力投入回報率 | 738.50260438587 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 17.4128 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 15.9824 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 14.226 |
| 69 | 銷售凈利率 | 28.409 |
| 70 | 銷售毛利率 | 42.7286 |
| 71 | 銷售成本率 | 57.2714 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.2818247264737 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 15.5568 |
| 74 | 流動比率 | 4.4242 |
| 75 | 速動比率 | 3.6602 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 2.43056560848617 |
| 77 | 每股收益增長率 | 72.7272727272727 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 4.2605 |
| 80 | sec_name | 泰晶科技 |
| 82 | 法定代表人 | 喻信東 |
| 83 | regcapital | 197891567 |
| 84 | 公司名稱 | 泰晶科技股份有限公司 |
| 85 | ev | 8388518243.04 |
| 88 | 辦公地址 | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
| 89 | 注冊地址 | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
| 90 | 郵政編碼 | 441300 |
| 91 | 主營產(chǎn)品 | 石英晶體諧振器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。 |
| 92 | 總股本 | 278133894 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長