新日股份流通股東名稱 SH603787流通股東名稱張崇舜,陳玉英,安吉諄萊企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),趙學(xué)忠,中國銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金,廣東臻遠(yuǎn)私募基金管理有限公司-廣東臻遠(yuǎn)基金-鼎臻一號(hào)私募證券投資基金,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.,中信銀行股份有限公司-招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金,中國光大銀行股份有限公司-招商成長量化選股股票型證券投資基金,中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 張崇舜 陳玉英 安吉諄萊企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 趙學(xué)忠 中國銀行股份有限公司 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 廣東臻遠(yuǎn)私募基金管理有限公司 廣東臻遠(yuǎn)基金 鼎臻一號(hào)私募證券投資基金 MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC 中信銀行股份有限公司 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 中國光大銀行股份有限公司 招商成長量化選股股票型證券投資基金 中信證券資產(chǎn)管理 香港 有限公司 客戶資金 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目 道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn) 特種設(shè)備制造 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) 具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 助動(dòng)車制造 共享自行車服務(wù) 電動(dòng)自行車銷售 電動(dòng)自行車維修 電池制造 電池銷售 摩托車及零配件批發(fā) 摩托車及零配件零售 非公路休閑車及零配件制造 非公路休閑車及零配件銷售 特種設(shè)備銷售 特種設(shè)備出租 停車場服務(wù) 非居住房地產(chǎn)租賃 租賃服務(wù) 不含許可類租賃服務(wù) 住房租賃 土地使用權(quán)租賃 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 物業(yè)管理 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng) |
| 2 | 公司簡介 | 江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車等電動(dòng)兩輪車研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品是電動(dòng)自行車、電動(dòng)兩輪摩托車、特種車。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電動(dòng)車 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 電動(dòng)自行車 電動(dòng)兩輪摩托車 特種車 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 2509 |
| 6 | 董事長 | 張崇舜 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 趙學(xué)忠 |
| 8 | 公司高管 | 吳誠華,徐勇,王晨陽,張崇舜,趙學(xué)忠,胥達(dá) |
| 9 | 控股股東 | 張崇舜 陳玉英 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 張崇舜 陳玉英 安吉諄萊企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 趙學(xué)忠 俞幼鳳 廣東臻遠(yuǎn)私募基金管理有限公司 廣東臻遠(yuǎn)基金 鼎臻一號(hào)私募證券投資基金 桑志岳 中國光大銀行股份有限公司 華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金 蔡崢浩 李曉陽 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 14904 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-510-88109915 |
| 15 | 傳真 | 86-510-88109915 |
| 16 | 電子郵箱 | dongshihui@xinri.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.xinri.com |
| 18 | 信息批露人 | 王晨陽 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 王晨陽 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 郭程程 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 胥達(dá) |
| 25 | 公司董事 | 張晶晶,王晨陽,李青,陳玉英,趙學(xué)忠,張崇舜 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 成科,潘勝利,石清平 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 365 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 23 |
| 39 | 本科人數(shù) | 471 |
| 40 | 專科人數(shù) | 529 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 14.55 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 53.77 |
| 43 | 銷售人員占比 | 19.13 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1349 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 480 |
| 47 | 碩士占比 | 0.92 |
| 48 | 本科占比 | 18.77 |
| 49 | ?普急 | 21.08 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.0867 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.3839 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 2.5395 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.9234 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.8464 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.8464 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.1284 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.1115 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.6899 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.7147 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.5943 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | -24.8485207395924 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 8.5136 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 2.7596 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.8588 |
| 69 | 銷售凈利率 | 2.1383 |
| 70 | 銷售毛利率 | 13.2755 |
| 71 | 銷售成本率 | 86.7245 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 97.8890103744917 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 67.4168 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.0023 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.8747 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.651635713042279 |
| 77 | 每股收益增長率 | 22.2222222222222 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 5.551 |
| 80 | sec_name | 新日股份 |
| 82 | 法定代表人 | 張崇舜 |
| 83 | regcapital | 204000000 |
| 84 | 公司名稱 | 江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司 |
| 85 | ev | 3847440000 |
| 88 | 辦公地址 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)錫山大道501號(hào) |
| 89 | 注冊地址 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)錫山大道501號(hào) |
| 90 | 郵政編碼 | 214106 |
| 91 | 主營產(chǎn)品 | 電動(dòng)自行車的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 |
| 92 | 總股本 | 204000000 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長