綠的諧波流通股東名稱 SH688017流通股東名稱左昱昱,左晶,香港中央結(jié)算有限公司,先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙),孫雪珍,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,興業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交通銀行股份有限公司-萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF),招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 左昱昱 左晶 香港中央結(jié)算有限公司 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金 有限合伙 孫雪珍 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 易方達(dá)國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 興業(yè)銀行股份有限公司 華夏中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 交通銀行股份有限公司 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金 LOF 招商銀行股份有限公司 鵬華碳中和主題混合型證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 諧波傳動(dòng)設(shè)備的研發(fā) 設(shè)計(jì)及技術(shù)開發(fā) 研發(fā) 生產(chǎn) 加工及銷售 精密諧波減速機(jī) 精密儀器 機(jī)械設(shè)備 傳感器 機(jī)械配件 流體控制閥 汽車配件 接頭 自動(dòng)化設(shè)備及配件 石油鉆探設(shè)備配件 自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是精密傳動(dòng)裝置研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是諧波減速器、行星滾柱絲杠及精密零部件、機(jī)電一體化產(chǎn)品、智能自動(dòng)化裝備。截至報(bào)告期末,公司已擁有境外專利6項(xiàng),國(guó)內(nèi)專利209項(xiàng)(其中發(fā)明專利72項(xiàng),實(shí)用新型專利128項(xiàng)),外觀設(shè)計(jì)專利4項(xiàng),軟件著作權(quán)5項(xiàng),并將相應(yīng)專利技術(shù)和核心技術(shù)應(yīng)用至諧波減速器、行星滾柱絲杠和機(jī)電一體化執(zhí)行器等產(chǎn)品中。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 專用設(shè)備與零部件 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 諧波減速器 行星滾柱絲杠及精密零部件 機(jī)電一體化產(chǎn)品 智能自動(dòng)化裝備 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 927 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 左昱昱 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 左晶 |
| 8 | 公司高管 | 左昱昱,左晶,李謙,張雨文,沈燕 |
| 9 | 控股股東 | 左昱昱 左晶 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 左晶 左昱昱 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金 有限合伙 孫雪珍 上海譜潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 交通銀行股份有限公司 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金 LOF 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 李謙 興業(yè)銀行股份有限公司 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 7291 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-512-66566009 |
| 15 | 傳真 | 86-512-66566009 |
| 16 | 電子郵箱 | info@leaderdrive.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.leaderdrive.com |
| 18 | 信息批露人 | 張雨文 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 張雨文 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 沈燕 |
| 25 | 公司董事 | 張雨文,左昱昱,左晶,李謙,王世海,王剛 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 申顯峰,陳志華,錢月明,田航宇,李炳華 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 5 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 2 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 106 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 22 |
| 39 | 本科人數(shù) | 68 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 11.43 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 82.74 |
| 43 | 銷售人員占比 | 1.83 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 767 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 17 |
| 47 | 碩士占比 | 2.37 |
| 48 | 本科占比 | 7.34 |
| 53 | 每股資本公積 | 11.3999 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.2982 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.8782 |
| 56 | 每股留存收益 | 3.1764 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0901 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0069 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.9665 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.9462 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.838 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.7529 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.7427 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 679.773704040048 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 7.866 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 7.352 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 7.0116 |
| 69 | 銷售凈利率 | 39.0269 |
| 70 | 銷售毛利率 | 52.4193 |
| 71 | 銷售成本率 | 47.5807 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.2559487157349 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 10.5801 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 8.3343 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 7.2301 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 6.66838977938134 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 0.165234633179114 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 22.0056 |
| 80 | sec_name | 綠的諧波 |
| 82 | 法定代表人 | 左昱昱 |
| 83 | regcapital | 120416700 |
| 84 | 公司名稱 | 蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司 |
| 85 | ev | 28976111354.4 |
| 88 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)堯峰西路68號(hào) |
| 89 | 注冊(cè)地址 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)木胥西路19號(hào) |
| 90 | 郵政編碼 | 215000 |
| 91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 精密傳動(dòng)裝置研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售 |
| 92 | 總股本 | 120416700 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)