上聲電子流通股東名稱 SH688533流通股東名稱蘇州上聲投資管理有限公司,南京同泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州市相城區(qū)元和街道集體資產(chǎn)經(jīng)營公司,蘇州市相城區(qū)無線電元件一廠有限公司,楊軍陽,香港中央結(jié)算有限公司,李洪,孫齊斌,中國建設(shè)銀行股份有限公司-中歐永;旌闲妥C券投資基金,匯添富基金管理股份有限公司-社;1802組合
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 蘇州上聲投資管理有限公司 南京同泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 蘇州市相城區(qū)元和街道集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 蘇州市相城區(qū)無線電元件一廠有限公司 楊軍陽 香港中央結(jié)算有限公司 李洪 孫齊斌 中國建設(shè)銀行股份有限公司 中歐永;旌闲妥C券投資基金 匯添富基金管理股份有限公司 社保基金1802組合 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)汽車揚(yáng)聲器 汽車音響系統(tǒng) 新型電子元器件 頻率控制與選擇元件 敏感元器件及傳感器 電力電子器件 光電子器件 新型機(jī)電元件 數(shù)字放聲設(shè)備 數(shù)字音 視頻編解碼設(shè)備 高檔音響 音箱及相關(guān)產(chǎn)品 銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品 涉及許可證的憑許可證經(jīng)營 自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 蘇州上聲電子股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是運(yùn)用聲學(xué)技術(shù)提升駕車體驗(yàn),汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商。公司的主要產(chǎn)品是高頻揚(yáng)聲器、中頻揚(yáng)聲器、低頻揚(yáng)聲器、全頻揚(yáng)聲器、低音炮、門揚(yáng)聲器模塊、平板揚(yáng)聲器、Push-push揚(yáng)聲器系器、車載功放、AVAS。公司已通過IATF16949質(zhì)量管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系等認(rèn)證。同時,高質(zhì)量的產(chǎn)品交付能力使公司獲得諸多客戶的信任及認(rèn)可,公司先后獲得福特集團(tuán)Q1、大眾集團(tuán)A級、通用集團(tuán)BIQS等質(zhì)量認(rèn)證以及通用集團(tuán)杰出供應(yīng)商質(zhì)量獎、博士視聽零缺陷供應(yīng)商獎、佩卡集團(tuán)質(zhì)量成就獎等質(zhì)量相關(guān)榮譽(yù)。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電聲器件 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 高頻揚(yáng)聲器 中頻揚(yáng)聲器 低頻揚(yáng)聲器 全頻揚(yáng)聲器 低音炮 門揚(yáng)聲器模塊 平板揚(yáng)聲器 Push-push揚(yáng)聲器系器 車載功放 AVAS |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1984 |
| 6 | 董事長 | 周建明 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 周建明 |
| 8 | 公司高管 | 沈明華,陶育勤,朱文元,周建明 |
| 11 | 大股東名稱 | 蘇州上聲投資管理有限公司 共青城同泰投資管理合伙企業(yè) 有限合伙 蘇州市相城區(qū)元和街道集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 蘇州市相城區(qū)無線電元件一廠 中國建設(shè)銀行股份有限公司 中歐成長優(yōu)選回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司 中歐價值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金 楊軍陽 中國工商銀行股份有限公司 南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司 中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司 南方科創(chuàng)板3年定期開放混合型證券投資基金 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 4452 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-512-65795888*8366 |
| 15 | 傳真 | 86-512-65795999 |
| 16 | 電子郵箱 | Sonavox_zq@chinasonavox.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | sonavox-group.com |
| 18 | 信息批露人 | 朱文元 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 蘇州上聲電子股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 朱文元 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 鮑潔 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 陶育勤 |
| 25 | 公司董事 | 徐偉新,陸建新,戈曉華,周建明,丁曉峰 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 黃向陽,李蔚,楊麗萍 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 4 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 6 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 236 |
| 37 | 博士人數(shù) | 4 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 13 |
| 39 | 本科人數(shù) | 224 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 306 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 11.9 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 69.25 |
| 43 | 銷售人員占比 | 1.92 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1374 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 38 |
| 46 | 博士占比 | 0.2 |
| 47 | 碩士占比 | 0.66 |
| 48 | 本科占比 | 11.29 |
| 49 | 專科占比 | 15.42 |
| 53 | 每股資本公積 | 4.3671 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1708 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.0362 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.207 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.5232 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.9913 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.209 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.201 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.978 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.76 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 1.098 |
| 65 | 人力投入回報率 | 103.614730611243 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 4.836 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 3.912 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.04 |
| 69 | 銷售凈利率 | 3.4583 |
| 70 | 銷售毛利率 | 20.0195 |
| 71 | 銷售成本率 | 79.9805 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.560488395545 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 39.6104 |
| 74 | 流動比率 | 1.8982 |
| 75 | 速動比率 | 1.5098 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.814097764002149 |
| 77 | 每股收益增長率 | -55.5555555555556 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 17.4744 |
| 80 | sec_name | 上聲電子 |
| 82 | 法定代表人 | 周建明 |
| 83 | regcapital | 160000000 |
| 84 | 公司名稱 | 蘇州上聲電子股份有限公司 |
| 85 | ev | 11856000000 |
| 88 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)元和街道科技園中創(chuàng)路333號 |
| 89 | 注冊地址 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)元和街道科技園中創(chuàng)路333號 |
| 90 | 郵政編碼 | 215100 |
| 91 | 主營產(chǎn)品 | 運(yùn)用聲學(xué)技術(shù)提升駕車體驗(yàn),汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商 |
| 92 | 總股本 | 160000000 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長