黑牡丹大股東名稱 SH600510大股東名稱常高新集團(tuán)有限公司,常州國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司,海安瑞海城鎮(zhèn)化投資建設(shè)有限公司,尹大勇,藍(lán)富坤,香港中央結(jié)算有限公司,喬學(xué)仁,潘照軍,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,深圳艾特網(wǎng)能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 大股東名稱 | 常高新集團(tuán)有限公司 常州國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 海安瑞海城鎮(zhèn)化投資建設(shè)有限公司 尹大勇 藍(lán)富坤 香港中央結(jié)算有限公司 喬學(xué)仁 潘照軍 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 深圳艾特網(wǎng)能股權(quán)投資合伙企業(yè) 有限合伙 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 針紡織品 服裝的制造 加工 棉花收購(gòu) 加工 銷售 自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 國(guó)家限制或禁止公司進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外 建筑材料 裝潢材料 百貨 五金 交電 化工產(chǎn)品 除危險(xiǎn)品 勞保用品 日用雜貨 煙花爆竹除外 針紡織品銷售 對(duì)外投資服務(wù) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、紡織服裝和新基建。公司的主要產(chǎn)品是紡織服裝、工程施工、定銷商品房、商品房、其他房產(chǎn)銷售、土地前期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、萬(wàn)頃良田工程項(xiàng)目、數(shù)字能源基礎(chǔ)設(shè)施。全國(guó)首批簽署《中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化倡議書(shū)》的企業(yè)之一,獲得中國(guó)上市公司環(huán)境責(zé)任百佳企業(yè)獎(jiǎng),被江蘇省工信廳評(píng)為“企業(yè)社會(huì)責(zé)任江蘇典范榜.綠色環(huán)保企業(yè)”;被國(guó)家工信部評(píng)為“綠色工廠”。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 外衣、衣著用紡織品、住宅樓盤(pán) |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 紡織服裝 工程施工 定銷商品房 商品房 其他房產(chǎn)銷售 土地前期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 萬(wàn)頃良田工程項(xiàng)目 數(shù)字能源基礎(chǔ)設(shè)施 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 3195 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 戈亞芳 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 葛維龍 |
| 8 | 公司高管 | 葛維龍,藍(lán)富坤,惲伶俐,莊文龍,鄧建軍,戈亞芳,史榮飛,何曉晴,惠茹 |
| 9 | 控股股東 | 常州市新北區(qū)人民政府 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方政府 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 77226 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-519-68866958 |
| 15 | 傳真 | 86-519-68866908 |
| 16 | 電子郵箱 | 600510@blackpeony.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.blackpeony.com |
| 18 | 信息批露人 | 何曉晴 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 何曉晴 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 劉正翌 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 惲伶俐 |
| 25 | 公司董事 | 李蘇粵,戈亞芳,鄧建軍,葛維龍,曹國(guó)偉,顧正義 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 梅基清,黃國(guó)慶,何懌峰,朱蓉萍,宋崑 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 9 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 790 |
| 37 | 博士人數(shù) | 1 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 126 |
| 39 | 本科人數(shù) | 972 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 455 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 24.73 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 43.72 |
| 43 | 銷售人員占比 | 10.39 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1397 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 332 |
| 46 | 博士占比 | 0.03 |
| 47 | 碩士占比 | 3.94 |
| 48 | 本科占比 | 30.42 |
| 49 | ?普急 | 14.24 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.8787 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.4602 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 4.4519 |
| 56 | 每股留存收益 | 4.9121 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.6821 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.4803 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.3094 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.3069 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.2174 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.0604 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.215 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 807.659482582532 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 1.2376 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 0.8696 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.2416 |
| 69 | 銷售凈利率 | 2.2241 |
| 70 | 銷售毛利率 | 19.7631 |
| 71 | 銷售成本率 | 80.2369 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 87.9525007003169 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 70.2072 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.613 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.7198 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.214383876697903 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -85.7142857142857 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -56.7215 |
| 79 | 流通股東名稱 | 常高新集團(tuán)有限公司 常州國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 尹大勇 藍(lán)富坤 中國(guó)工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 潘照軍 香港中央結(jié)算有限公司 唐哲 喬學(xué)仁 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 |
| 80 | 辦公地址 | 江蘇省常州市青洋北路47號(hào) |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 江蘇省常州市青洋北路47號(hào) |
| 82 | 總股本 | 1047095025 |
| 83 | 法定代表人 | 戈亞芳 |
| 84 | 公司名稱 | 黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司 |
| 85 | province | 江蘇省 |
| 86 | city | 常州市 |
| 87 | sec_name | 黑牡丹 |
| 89 | regcapital | 1047095025 |
| 90 | ev | 7884625538.25 |
| 93 | 郵政編碼 | 213017 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、紡織服裝和新基建。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)