浦東金橋大股東名稱(chēng) SH600639大股東名稱(chēng)上海金橋(集團(tuán))有限公司,上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司,陳國(guó)銘,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND,香港中央結(jié)算有限公司,GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED,NOMURASINGAPORELIMITED,中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 大股東名稱(chēng) | 上海金橋 集團(tuán) 有限公司 上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 陳國(guó)銘 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 香港中央結(jié)算有限公司 GUOTAIJUNANSECURITIES HONGKONG LIMITED NOMURASINGAPORELIMITED 中國(guó)工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目 在依法取得的地塊上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 經(jīng)營(yíng) 銷(xiāo)售 出租和中介 含僑匯 外匯房 物業(yè)管理 停車(chē)場(chǎng) 庫(kù) 經(jīng)營(yíng)管理 市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 工程承包和建筑裝潢 保稅倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸 服裝 家電 辦公用品 日用百貨的批發(fā) 娛樂(lè)業(yè) 餐飲旅館業(yè) 僅限分支機(jī)構(gòu) 出租車(chē) 轉(zhuǎn)口貿(mào)易和各類(lèi)咨詢(xún) 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是上海金橋開(kāi)發(fā)區(qū)及碧云國(guó)際社區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資、產(chǎn)業(yè)投資和服務(wù)運(yùn)營(yíng)。主要產(chǎn)品是房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、酒店公寓服務(wù)業(yè)務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 酒店、開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)、商業(yè)地產(chǎn)、物業(yè)出租和管理、住宅樓盤(pán) |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 房地產(chǎn)銷(xiāo)售 房地產(chǎn)租賃 酒店公寓服務(wù) 物業(yè)管理 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 215 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 王穎 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 湯文侃 |
| 8 | 公司高管 | 沈彤,嚴(yán)少云,佟潔,湯文侃,王穎,戴紅,毛巧麗 |
| 9 | 控股股東 | 上海市浦東新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 62197 |
| 14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-21-50307702 |
| 15 | 傳真 | 86-21-50301533 |
| 16 | 電子郵箱 | jqir@shpdjq.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.shpdjq.com |
| 18 | 信息批露人 | 嚴(yán)少云 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),香港文匯報(bào),證券時(shí)報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 嚴(yán)少云 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 吳海燕 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 佟潔 |
| 25 | 公司董事 | 毛巧麗,王穎,湯文侃 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 石婉卿,沈曉明,羅嘉寧 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 7 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 23 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 29 |
| 39 | 本科人數(shù) | 144 |
| 40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 28 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 10.7 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 19.07 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 34.42 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 41 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 74 |
| 47 | 碩士占比 | 13.49 |
| 48 | 本科占比 | 66.98 |
| 49 | 專(zhuān)科占比 | 13.02 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.5226 |
| 54 | 每股盈余公積 | 1.1812 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 6.9423 |
| 56 | 每股留存收益 | 8.1235 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 1.0566 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 1.6532 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 7.1883 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 7.0363 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 3.9133 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.7041 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 4.4048 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 19066.0341837568 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 28.7532 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 15.6532 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 10.8164 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 35.0897 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 74.1223 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 25.8777 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.032560561786 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 60.3407 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.0481 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.7773 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.519189239195891 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 636.363636363636 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 523.3572 |
| 79 | 流通股東名稱(chēng) | 上海金橋 集團(tuán) 有限公司 上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 陳國(guó)銘 香港中央結(jié)算有限公司 程欣武 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND 葉勁 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 中國(guó)工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 80 | 辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)新金橋路27號(hào)18號(hào)樓 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 上海市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路28號(hào) |
| 82 | 總股本 | 1122412893 |
| 83 | 法定代表人 | 王穎 |
| 84 | 公司名稱(chēng) | 上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
| 85 | province | 上海 |
| 86 | city | 上海市 |
| 87 | sec_name | 浦東金橋 |
| 89 | regcapital | 1122412893 |
| 90 | ev | 11963286247.8348 |
| 93 | 郵政編碼 | 201206 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 房地產(chǎn)租賃、房地產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù)式公寓租賃 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)