杭州解百大股東名稱(chēng) SH600814大股東名稱(chēng)杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司,王嘉苓,香港中央結(jié)算有限公司,任偉芳,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合型證券投資基金,劉曙峰,畢鈴,俞勇,西湖電子集團(tuán)有限公司,陳國(guó)梅
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 大股東名稱(chēng) | 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司 王嘉苓 香港中央結(jié)算有限公司 任偉芳 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合型證券投資基金 劉曙峰 畢鈴 俞勇 西湖電子集團(tuán)有限公司 陳國(guó)梅 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目 日用百貨銷(xiāo)售 針紡織品銷(xiāo)售 日用品銷(xiāo)售 工藝美術(shù)品及收藏品零售 象牙及其制品除外 建筑裝飾材料銷(xiāo)售 五金產(chǎn)品零售 珠寶首飾零售 日用家電零售 禮品花卉銷(xiāo)售 特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售 計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售 家用電器銷(xiāo)售 廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā) 服裝服飾零售 化妝品零售 個(gè)人衛(wèi)生用品銷(xiāo)售 廚具衛(wèi)具及日用雜品零售 自行車(chē)及零配件零售 助動(dòng)自行車(chē) 代步車(chē)及零配件銷(xiāo)售 文具用品零售 體育用品及器材零售 戶(hù)外用品銷(xiāo)售 樂(lè)器零售 照相器材及望遠(yuǎn)鏡零售 玩具 動(dòng)漫及游藝用品銷(xiāo)售 通信設(shè)備銷(xiāo)售 辦公設(shè)備銷(xiāo)售 燈具銷(xiāo)售 涂料銷(xiāo)售 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 衛(wèi)生潔具銷(xiāo)售 電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)售 衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售 勞動(dòng)保護(hù)用品銷(xiāo)售 禮儀服務(wù) 項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù) 日用產(chǎn)品修理 物業(yè)管理 廣告設(shè)計(jì) 代理 廣告發(fā)布 企業(yè)形象策劃 圖文設(shè)計(jì)制作 家具銷(xiāo)售 攝影擴(kuò)印服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售 除銷(xiāo)售需要許可的商品 食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售 僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品 會(huì)議及展覽服務(wù) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃 攝像及視頻制作服務(wù) 珠寶首飾回收修理服務(wù) 縫紉修補(bǔ)服務(wù) 洗染服務(wù) 租借道具活動(dòng) 貨物進(jìn)出口 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 許可項(xiàng)目 食品銷(xiāo)售 煙草制品零售 酒類(lèi)經(jīng)營(yíng) 出版物零售 藥品零售 食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 杭州解百集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是商品零售。公司的主要產(chǎn)品是商場(chǎng)銷(xiāo)售、客房、餐飲、租賃、其他。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 百貨商場(chǎng)、餐館、廣告設(shè)計(jì)、酒店 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 商場(chǎng)銷(xiāo)售 客房 餐飲 租賃 其他 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1193 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 畢鈴 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 俞勇 |
| 8 | 公司高管 | 俞勇,畢鈴,金明,朱雷 |
| 9 | 控股股東 | 杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 27469 |
| 14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-571-87080267,86-571-87085127 |
| 15 | 傳真 | 86-571-87080267,86-571-87080657 |
| 16 | 電子郵箱 | ming.jin@hzjbgroup.com,zqb@hzjbgroup.com,zhixi.yang@hzjbgroup.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.jiebai.com |
| 18 | 信息批露人 | 金明 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 杭州解放路百貨商店股份有限公司,杭州解百集團(tuán)股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 金明 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 沈瑾,楊芷兮 |
| 25 | 公司董事 | 畢鈴,俞勇,陳海英,章羽陽(yáng),徐青華 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 李伶,徐海明,嚴(yán)宏軍,葉虹,樊帥 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 8 |
| 34 | 高管人數(shù) | 4 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 138 |
| 39 | 本科人數(shù) | 458 |
| 40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 435 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 11.57 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 39.4 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 470 |
| 48 | 本科占比 | 38.39 |
| 49 | 專(zhuān)科占比 | 36.46 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.085 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.2685 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.9901 |
| 56 | 每股留存收益 | 3.2586 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.2501 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.2501 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.949 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.9061 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.4931 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.8637 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 3.7069 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 1574.08055373912 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 11.796 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 9.9724 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 7.4548 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 31.0266 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 79.6608 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 20.3392 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.057364282763 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 50.0272 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 2.0405 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 2.0161 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 1.98323517042304 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -31.5789473684211 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -12.3427 |
| 79 | 流通股東名稱(chēng) | 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 俞曉林 姚光純 顧人祖 國(guó)融證券 興業(yè)證券 國(guó)融證券合高1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 柯興凌 吳孝忠 上海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng)險(xiǎn)3 徐豐賢 |
| 80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市下城區(qū)環(huán)城北路208號(hào)坤和中心36-37樓 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市上城區(qū)解放路251號(hào) |
| 82 | 總股本 | 736476758 |
| 83 | 法定代表人 | 畢鈴 |
| 84 | 公司名稱(chēng) | 杭州解百集團(tuán)股份有限公司 |
| 85 | province | 浙江省 |
| 86 | city | 杭州市 |
| 87 | sec_name | 杭州解百 |
| 89 | regcapital | 715026758 |
| 90 | ev | 4544061596.86 |
| 93 | 郵政編碼 | 310006 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 百貨商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)