浙商銀行大股東名稱 SH601916大股東名稱香港中央結(jié)算(代理人)有限公司,浙江省金融控股有限公司,橫店集團控股有限公司,浙江省能源集團有限公司,信泰人壽保險股份有限公司-自有資金,太平人壽保險有限公司,山東省國際信托股份有限公司,民生人壽保險股份有限公司-自有資金,浙江恒逸高新材料有限公司,浙江恒逸集團有限公司
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 香港中央結(jié)算 代理人 有限公司 浙江省金融控股有限公司 橫店集團控股有限公司 浙江省能源集團有限公司 信泰人壽保險股份有限公司-自有資金 太平人壽保險有限公司 山東省國際信托股份有限公司 民生人壽保險股份有限公司-自有資金 浙江恒逸高新材料有限公司 浙江恒逸集團有限公司 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 吸收公眾存款 發(fā)放短期 中期和長期貸款 辦理國內(nèi)外結(jié)算 辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn) 發(fā)行金融債券 代理發(fā)行 代理兌付 承銷政府債券 買賣政府債券 金融債券 從事同業(yè)拆借 買賣 代理買賣外匯 從事銀行卡業(yè)務(wù) 提供信用證服務(wù)及擔(dān)保 代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù) 提供保管箱服務(wù) 經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù) 經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn) 浙商銀行可以經(jīng)營結(jié)匯 售匯業(yè)務(wù) |
| 2 | 公司簡介 | 浙商銀行股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是公司及零售銀行服務(wù),資金業(yè)務(wù)及其他商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是個人存款、貸款業(yè)務(wù)、財富管理、私人銀行、信用卡(消費金融)業(yè)務(wù)、小企業(yè)業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)、金融機構(gòu)業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、大資管板塊、大跨境板塊。報告期內(nèi),獲人民日報社主管主辦的主流財經(jīng)媒體證券時報“2024年度跨境金融服務(wù)銀行天璣獎”、中國跨境金融標(biāo)桿企業(yè)“金舵獎”大獎“最佳跨境金融銀行”、中國經(jīng)貿(mào)企業(yè)最信賴的金融服務(wù)商(經(jīng)貿(mào)獎)“最佳國際業(yè)務(wù)銀行”等榮譽稱號。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 存貸款業(yè)務(wù)、人民幣理財、銀行卡、中間業(yè)務(wù) |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 個人存款 貸款業(yè)務(wù) 財富管理 私人銀行 信用卡 消費金融 業(yè)務(wù) 小企業(yè)業(yè)務(wù) 公司業(yè)務(wù) 投行業(yè)務(wù) 金融市場業(yè)務(wù) 金融機構(gòu)業(yè)務(wù) 票據(jù)業(yè)務(wù) 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù) 大資管板塊 大跨境板塊 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 17288 |
| 6 | 董事長 | 張榮森 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 張榮森 |
| 8 | 公司高管 | 劉龍,陳海強,莫立君,張魯蕓,景峰,駱峰,呂水福,張榮森,陳晟 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 257217 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-88268966 |
| 15 | 傳真 | 86-571-87659826 |
| 16 | 電子郵箱 | ir@czbank.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.czbank.com |
| 18 | 信息批露人 | 劉龍 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 浙商銀行股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 劉龍 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 陳晟 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 景峰,莫立君 |
| 25 | 公司董事 | 馬紅,陳海強,張榮森,陸建強 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 郭定方,潘華楓,陳忠偉,程惠芳,張范全,宋清華,陳三聯(lián),潘建華 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 10 |
| 34 | 高管人數(shù) | 9 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 4142 |
| 39 | 本科人數(shù) | 12194 |
| 43 | 銷售人員占比 | 41.23 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 7128 |
| 47 | 碩士占比 | 23.96 |
| 48 | 本科占比 | 70.53 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.5139 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.4581 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.9327 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.3908 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.2224 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.3346 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.219 |
| 65 | 人力投入回報率 | 573.078365204349 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 12.8896 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.876 |
| 69 | 銷售凈利率 | 33.9289 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.7550620509471 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 93.7018 |
| 77 | 每股收益增長率 | 17.6470588235294 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 18.3741 |
| 79 | 流通股東名稱 | 香港中央結(jié)算 代理人 有限公司 浙江省創(chuàng)新投資集團有限公司 橫店集團控股有限公司 浙江省能源集團有限公司 信泰人壽保險股份有限公司-自有資金 太平人壽保險有限公司 民生人壽保險股份有限公司-自有資金 浙江恒逸高新材料有限公司 浙江恒逸集團有限公司 西子電梯集團有限公司 |
| 80 | sec_name | 浙商銀行 |
| 82 | 法定代表人 | 張榮森 |
| 83 | regcapital | 21268696778 |
| 84 | 公司名稱 | 浙商銀行股份有限公司 |
| 85 | ev | 67138835942.68 |
| 88 | 辦公地址 | 浙江省杭州市慶春路288號 |
| 89 | 注冊地址 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號 |
| 90 | 郵政編碼 | 310006 |
| 91 | 主營產(chǎn)品 | 公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù) |
| 92 | 總股本 | 21268696778 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長