東瑞股份大股東名稱 SZ001201大股東名稱李應(yīng)先,鄧巧蓮,漆良國,蔣榮彪,潘汝羲,袁偉康,曾東強(qiáng),東莞市安夏實(shí)業(yè)投資有限公司,東莞市東暉實(shí)業(yè)投資有限公司,袁建康
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 李應(yīng)先 鄧巧蓮 漆良國 蔣榮彪 潘汝羲 袁偉康 曾東強(qiáng) 東莞市安夏實(shí)業(yè)投資有限公司 東莞市東暉實(shí)業(yè)投資有限公司 袁建康 |
| 1 | sec_name | 東瑞股份 |
| 2 | 股東數(shù)量 | 22447 |
| 5 | 實(shí)際控制人屬性 | 個人 |
| 6 | 控股股東 | 袁建康 |
| 7 | 公司高管 | 曾東強(qiáng),袁建康,蔣榮彪,張惠文,李小武 |
| 8 | 總經(jīng)理 | 袁建康 |
| 9 | 董事長 | 袁建康 |
| 10 | 員工數(shù)量 | 1061 |
| 11 | 主營產(chǎn)品名稱 | 商品豬 仔豬 種豬 飼料 白條肉 豬肉制品 |
| 12 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 禽畜養(yǎng)殖 |
| 13 | 公司簡介 | 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是生豬的養(yǎng)殖和銷售。公司的主要產(chǎn)品是商品豬、仔豬、種豬、飼料、白條肉、豬肉制品。 |
| 14 | 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目 供港澳活畜禽經(jīng)營 牲畜飼養(yǎng) 種畜禽生產(chǎn) 種畜禽經(jīng)營 飼料生產(chǎn) 牲畜屠宰 食品生產(chǎn) 食品銷售 道路貨物運(yùn)輸 不含危險貨物 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 牲畜銷售 糧食收購 畜禽收購 初級農(nóng)產(chǎn)品收購 畜禽糞污處理利用 生物有機(jī)肥料研發(fā) 農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā) 農(nóng)林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 非居住房地產(chǎn)租賃 租賃服務(wù) 不含許可類租賃服務(wù) 普通貨物倉儲服務(wù) 不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
| 15 | 流通股東名稱 | 東莞市東暉實(shí)業(yè)投資有限公司 東莞市安夏實(shí)業(yè)投資有限公司 袁建康 袁偉康 潘汝羲 李應(yīng)先 鄧巧蓮 交通銀行股份有限公司 永贏長遠(yuǎn)價值混合型證券投資基金 張鯤 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司回購專用證券賬戶 |
| 17 | 法定代表人 | 袁建康 |
| 18 | regcapital | 177338000 |
| 19 | 公司名稱 | 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 20 | 網(wǎng)址 | www.gdruichang.com |
| 21 | 聯(lián)系電話 | 86-762-8729999 |
| 22 | 傳真 | 86-762-8729900 |
| 23 | 電子郵箱 | dongrui201388@126.com |
| 24 | 信息批露人 | 曾東強(qiáng) |
| 25 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,上海證券報,證券日報,經(jīng)濟(jì)參考報 |
| 26 | 公司曾用名 | 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 28 | 董事會秘書 | 曾東強(qiáng) |
| 30 | 財務(wù)總監(jiān) | 曾東強(qiáng) |
| 31 | 公司董事 | 袁建康,曾東強(qiáng),蔣榮彪,張惠文,袁偉康,袁煒陽 |
| 32 | 公司監(jiān)事 | 溫水清,王展祥,漆良國 |
| 37 | ev | 8599474296 |
| 40 | 辦公地址 | 廣東省河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊 |
| 41 | 注冊地址 | 廣東省河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊 |
| 42 | 郵政編碼 | 517583 |
| 43 | 主營產(chǎn)品 | 生豬的養(yǎng)殖和銷售,并配套飼料的生產(chǎn)和銷售。 |
| 44 | 總股本 | 212805600 |
| 47 | cashtocurrentdebt | 3.06019516565828 |
| 49 | 銷售成本率 | 87.43 |
| 50 | 流動比率 | 4.1796 |
| 51 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 21.4015 |
| 52 | 本科人數(shù) | 76 |
| 53 | 本科占比 | 7.16 |
| 54 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 55 | 專科人數(shù) | 83 |
| 56 | ?普急 | 7.82 |
| 57 | 高管人數(shù) | 5 |
| 58 | 碩士人數(shù) | 14 |
| 59 | 碩士占比 | 1.32 |
| 62 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 637 |
| 63 | 生產(chǎn)人員占比 | 60.04 |
| 64 | 銷售人員人數(shù) | 19 |
| 65 | 銷售人員占比 | 1.79 |
| 66 | 技術(shù)人員人數(shù) | 50 |
| 67 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 4.71 |
| 68 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 70 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -3.7929 |
| 71 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -5.9932 |
| 72 | 銷售毛利率 | 12.57 |
| 73 | 銷售凈利率 | -14.1052 |
| 74 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 92.0126506745201 |
| 76 | 速動比率 | 3.2023 |
| 77 | 每股留存收益 | 5.5595 |
| 78 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.8516 |
| 79 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -3.4064 |
| 80 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -0.7986 |
| 81 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -3.1944 |
| 82 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -1.0461 |
| 83 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -1.0516 |
| 84 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -4.1844 |
| 85 | 投入資本回報率ROIC | -0.9211 |
| 86 | 人力投入回報率 | 13.9994733433374 |
| 89 | 每股資本公積 | 10.7253 |
| 90 | 每股盈余公積 | 0.5 |
| 91 | 每股未分配利潤 | 5.0595 |
| 92 | 營銷收入同比增長率 | -44.1714 |
| 93 | 每股收益增長率 | -112.94964028777 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長