德賽西威大股東名稱(chēng) SZ002920大股東名稱(chēng)廣東德賽集團(tuán)有限公司,惠州市創(chuàng)新投資有限公司,新余市威立德投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),新余市威立杰投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),香港中央結(jié)算有限公司,新余市恒惠威管理咨詢(xún)有限公司,新余市威立昌投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),深圳市神華投資集團(tuán)有限公司,新余市威立盛投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),招商銀行股份有限公司-興全合潤(rùn)混合型證券投資基金
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 大股東名稱(chēng) | 廣東德賽集團(tuán)有限公司 惠州市創(chuàng)新投資有限公司 新余市威立德投資咨詢(xún)合伙企業(yè) 有限合伙 新余市威立杰投資咨詢(xún)合伙企業(yè) 有限合伙 香港中央結(jié)算有限公司 新余市恒惠威管理咨詢(xún)有限公司 新余市威立昌投資咨詢(xún)合伙企業(yè) 有限合伙 深圳市神華投資集團(tuán)有限公司 新余市威立盛投資咨詢(xún)合伙企業(yè) 有限合伙 招商銀行股份有限公司 興全合潤(rùn)混合型證券投資基金 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 技術(shù)開(kāi)發(fā) 生產(chǎn)和銷(xiāo)售汽車(chē)信息和娛樂(lè)系統(tǒng)及部件 空調(diào)系統(tǒng)及部件 儀表系統(tǒng)及部件 顯示系統(tǒng)及部件 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及部件 汽車(chē)安全系統(tǒng)及部件 智能駕駛輔助安全系統(tǒng)及部件 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)及部件 動(dòng)力及底盤(pán)管理系統(tǒng)及部件 車(chē)身控制系統(tǒng)及部件 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及部件 變速箱控制單元及部件 汽車(chē)空氣凈化器及部件 汽車(chē)內(nèi)飾面板 汽車(chē)燈飾總成 車(chē)用應(yīng)急電源 汽車(chē)行駛記錄儀 傳感器系列 車(chē)用雷達(dá) 車(chē)用攝像頭 車(chē)載麥克風(fēng) 車(chē)用天線(xiàn) 車(chē)載視頻行駛記錄系統(tǒng) 流媒體后視鏡 駕駛艙模塊 車(chē)輛及駕駛員通訊報(bào)警系統(tǒng) 車(chē)載智能通訊系統(tǒng) 車(chē)載智能通訊手機(jī) 車(chē)載總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及部件 新能源汽車(chē)零部件 汽車(chē)電子相關(guān)零部件 組件 套件 生產(chǎn)模具及設(shè)備 車(chē)載應(yīng)用軟件 汽車(chē)電子產(chǎn)品及部件 智能交通系統(tǒng) 移動(dòng)出行服務(wù) 智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)及服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) 基礎(chǔ)軟件服務(wù) 應(yīng)用軟件服務(wù) 從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車(chē)電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、車(chē)身信息與控制系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、智能駕駛輔助安全系統(tǒng)及部件等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能座艙、智能駕駛及網(wǎng)聯(lián)服務(wù)等領(lǐng)域。2024年,公司以74名的排位連續(xù)第四年登榜《美國(guó)汽車(chē)新聞》發(fā)布的2024年全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜,是本年度排名上升幅度最大的企業(yè)。公司連續(xù)三年榮膺“中國(guó)品牌500強(qiáng)”稱(chēng)號(hào),憑借大算力智能駕駛域控制器斬獲第六屆蓋世汽車(chē)金輯獎(jiǎng)“中國(guó)汽車(chē)新供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)獎(jiǎng)”;公司以卓越的出海模式、經(jīng)驗(yàn)和成果,摘得“2024最佳出海實(shí)踐獎(jiǎng)”。公司榮獲“2024·「鼎革獎(jiǎng)」數(shù)字化轉(zhuǎn)型先鋒榜年度產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)獎(jiǎng)”。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 電子設(shè)備及加工、行業(yè)專(zhuān)用軟件、汽車(chē)及零配件經(jīng)銷(xiāo)、專(zhuān)用設(shè)備與零部件 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 智能座艙 智能駕駛 網(wǎng)聯(lián)服務(wù)及其他 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 5342 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | TAN CHOON LIM |
| 7 | 總經(jīng)理 | 高大鵬 |
| 8 | 公司高管 | TAN CHOON LIM,譚偉恒,高大鵬,段擁政,AZMOON BIN AHMAD,章俊 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 22328 |
| 14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-752-2638669 |
| 15 | 傳真 | 86-752-2655999 |
| 16 | 電子郵箱 | Securities@desaysv.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.desaysv.com |
| 18 | 信息批露人 | 章俊 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 章俊 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 林洵沛 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 譚偉恒 |
| 25 | 公司董事 | TAN CHOON LIM,姜捷,李兵兵,高大鵬,吳禮崇,楊志超 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 凌劍輝,羅仕宏,夏志武 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 2257 |
| 37 | 博士人數(shù) | 13 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 359 |
| 39 | 本科人數(shù) | 2199 |
| 40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 606 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 42.25 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 40.38 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 2.81 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 2157 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 150 |
| 46 | 博士占比 | 0.24 |
| 47 | 碩士占比 | 6.72 |
| 48 | 本科占比 | 41.16 |
| 49 | 專(zhuān)科占比 | 11.34 |
| 53 | 每股資本公積 | 4.2896 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.5 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 4.8032 |
| 56 | 每股留存收益 | 5.3032 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.4287 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.609 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 5.7648 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 5.5853 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 3.6293 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 3.0338 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 5.376 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 297.707184947942 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 23.0592 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 14.5172 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 12.1352 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 10.0311 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 23.9593 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 76.0407 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9009159599064 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 45.702 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.8345 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 1.2448 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.270016023259934 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 35.7142857142857 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 53.8645 |
| 79 | 流通股東名稱(chēng) | 廣東德賽集團(tuán)有限公司 惠州市創(chuàng)新投資有限公司 新余市威立德投資咨詢(xún)合伙企業(yè) 有限合伙 新余市威立杰投資咨詢(xún)合伙企業(yè) 有限合伙 新余市恒惠威管理咨詢(xún)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 新余市威立昌投資咨詢(xún)合伙企業(yè) 有限合伙 深圳市神華投資集團(tuán)有限公司 新余市威立盛投資咨詢(xún)合伙企業(yè) 有限合伙 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省惠州市惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號(hào) |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省惠州市仲愷高新區(qū)和暢五路西103號(hào) |
| 82 | 總股本 | 555274000 |
| 83 | 法定代表人 | TAN CHOON LIM |
| 84 | 公司名稱(chēng) | 惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 惠州市 |
| 87 | sec_name | 德賽西威 |
| 89 | regcapital | 550000000 |
| 90 | ev | 99793843280 |
| 93 | 郵政編碼 | 516025 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)