藍(lán)色光標(biāo)大股東名稱 SZ300058大股東名稱拉卡拉支付股份有限公司,趙文權(quán),孫陶然,西藏鼎鑫投資管理有限公司,陳良華,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,王艦,中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,吳鐵
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 拉卡拉支付股份有限公司 趙文權(quán) 孫陶然 西藏鼎鑫投資管理有限公司 陳良華 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 王艦 中國工商銀行股份有限公司 廣發(fā)中證傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 吳鐵 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項目 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 廣告設(shè)計 代理 大數(shù)據(jù)服務(wù) 廣告制作 廣告發(fā)布 信息技術(shù)咨詢服務(wù) 貨物進出口 技術(shù)進出口 進出口代理 咨詢策劃服務(wù) 市場營銷策劃 項目策劃與公關(guān)服務(wù) 軟件開發(fā) 企業(yè)形象策劃 會議及展覽服務(wù) 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技集團股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是全案推廣服務(wù)、全案廣告代理及元宇宙相關(guān)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是全案推廣服務(wù)、全案廣告代理、出海廣告投放。公司逐步成長為位列亞洲公關(guān)公司第一名、全球前十名的營銷傳播集團。2024年3月,公司入選文化和旅游部新一批“國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地名單!5月,光明日報社和經(jīng)濟日報社聯(lián)合向社會發(fā)布了“2024·全國文化企業(yè)30強”名單,公司第二次成功入選。同年9月,公司第六次入選中國民營企業(yè)500強第234名,較上次排名提高93名。同月,公司也再次入選北京民營企業(yè)百強、北京民營企業(yè)文化產(chǎn)業(yè)百強。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 廣告代理 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 全案推廣服務(wù) 全案廣告代理 出海廣告投放 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 2885 |
| 6 | 董事長 | 趙文權(quán) |
| 7 | 總經(jīng)理 | 潘安民 |
| 8 | 公司高管 | 熊劍,秦峰,陳劍虹,潘安民 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 139532 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-56478871 |
| 15 | 傳真 | 86-10-56478000 |
| 16 | 電子郵箱 | bfg@bluefocus.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.bluefocusgroup.com |
| 18 | 信息批露人 | 秦峰 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,上海證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問股份有限公司,北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 秦峰 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 張媛 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 陳劍虹 |
| 25 | 公司董事 | 陳劍虹,趙文權(quán),熊劍,趙欣舸,孫陶然,潘安民 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 羅璐,朱蕓陽,馮曉 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 4 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 375 |
| 39 | 本科人數(shù) | 2032 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 443 |
| 43 | 銷售人員占比 | 14.77 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 426 |
| 47 | 碩士占比 | 13 |
| 48 | 本科占比 | 70.43 |
| 49 | ?普急 | 15.36 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.4125 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1454 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.4412 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.5865 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0318 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.1808 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.3467 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.3459 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.3814 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.1643 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 0.3172 |
| 65 | 人力投入回報率 | 170.175821438482 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 1.3868 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 1.5256 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.6572 |
| 69 | 銷售凈利率 | 0.386 |
| 70 | 銷售毛利率 | 6.5208 |
| 71 | 銷售成本率 | 93.4792 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 101.517054011896 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 49.2839 |
| 74 | 流動比率 | 1.3854 |
| 75 | 速動比率 | 1.3852 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.481502666855249 |
| 77 | 每股收益增長率 | -93.3333333333333 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -25.1093 |
| 79 | 流通股東名稱 | 拉卡拉支付股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金 孫陶然 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 西藏鼎鑫投資管理有限公司 趙文權(quán) 香港中央結(jié)算有限公司 陳良華 王艦 中國建設(shè)銀行股份有限公司 華安創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 80 | 辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路9號恒通國際創(chuàng)新園C9-C |
| 81 | 注冊地址 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路9號(廠區(qū))10幢二層A5-01 |
| 82 | 總股本 | 2491037834 |
| 83 | 法定代表人 | 潘安民 |
| 84 | 公司名稱 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
| 85 | province | 北京 |
| 86 | city | 北京市 |
| 87 | sec_name | 藍(lán)色光標(biāo) |
| 89 | regcapital | 2491037834 |
| 90 | ev | 14771854355.62 |
| 93 | 郵政編碼 | 100015 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 公共關(guān)系咨詢服務(wù)和廣告服務(wù),其核心業(yè)務(wù)是為企業(yè)提供品牌管理服務(wù)以及廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布業(yè)務(wù),承辦展覽展示活動等。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長