浙江東日主營產(chǎn)品名稱 SH600113主營產(chǎn)品名稱店面/攤位租賃、交易管理、其他市場配套服務(wù)、生鮮食材配送、豆制品
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 店面 攤位租賃 交易管理 其他市場配套服務(wù) 生鮮食材配送 豆制品 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 實(shí)業(yè)投資 市場租賃經(jīng)營 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)開發(fā) 各類燈具及配件的生產(chǎn) 銷售 物業(yè)管理 市場經(jīng)營管理 業(yè)市場經(jīng)營及租賃 |
| 2 | 公司簡介 | 浙江東日股份有限公司的主要業(yè)務(wù)為農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場業(yè)務(wù)、生鮮食材配送業(yè)務(wù)(配菜業(yè)務(wù))和豆制品生產(chǎn)加工領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品及服務(wù)為店面/攤位租賃、交易管理以及提供其他市場配套服務(wù)、生鮮食材配送、豆制品等。主營業(yè)務(wù)收入主要來自于農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場業(yè)務(wù)和生鮮食材配送業(yè)務(wù)(配菜業(yè)務(wù))。公司是最早開展農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場運(yùn)營的企業(yè)之一;公司所屬雪頂豆制品公司榮獲“溫州市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”、“中國豆制品行業(yè)品牌企業(yè)50強(qiáng)”等榮譽(yù)稱號,熱銷產(chǎn)品玉子豆腐獲“長三角名優(yōu)食品”稱號、內(nèi)酯豆腐獲“浙江省名特優(yōu)食品”稱號,公司相關(guān)品牌的社會影響力得到顯著提升。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 燈具市場、商業(yè)地產(chǎn)、學(xué)校、住宅樓盤 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 993 |
| 6 | 董事長 | 楊作軍 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 楊澄宇 |
| 8 | 公司高管 | 溫興群,謝小磊,葉郁郁,楊作軍,黃福亨,趙阿寶,楊澄宇 |
| 9 | 控股股東 | 溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國資委 |
| 11 | 大股東名稱 | 溫州東方集團(tuán)有限公司 施燕 段學(xué)東 郝詩瑾 胡再富 張丕富 胡政一 沈華 孟文瑩 沈蕾 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 40589 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-577-88812155 |
| 15 | 傳真 | 86-577-88842287 |
| 16 | 電子郵箱 | xxl@dongri.com,600113@dongri.com,drz@dongri.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.dongri.com |
| 18 | 信息批露人 | 謝小磊 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 浙江東日股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 謝小磊 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 戴儒哲 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 謝小磊 |
| 25 | 公司董事 | 魯賢,徐笑淑,黃勝凱,葉郁郁,楊作軍,楊澄宇 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 高恩華,李少軍,陳樂鳴 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 7 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 49 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 9 |
| 39 | 本科人數(shù) | 116 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 173 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 4.93 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 75.23 |
| 43 | 銷售人員占比 | 3.02 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 747 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 30 |
| 47 | 碩士占比 | 0.91 |
| 48 | 本科占比 | 11.68 |
| 49 | ?普急 | 17.42 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.8324 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.2506 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 3.1452 |
| 56 | 每股留存收益 | 3.3959 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.194 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.194 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.1485 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.1257 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 3.3016 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.484 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 3.1985 |
| 65 | 人力投入回報率 | 3816.65884721132 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 8.594 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 13.2064 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 9.936 |
| 69 | 銷售凈利率 | 19.6315 |
| 70 | 銷售毛利率 | 50.3354 |
| 71 | 銷售成本率 | 49.6646 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.9002006344174 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 23.0081 |
| 74 | 流動比率 | 2.8746 |
| 75 | 速動比率 | 2.4037 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.704080540304923 |
| 77 | 每股收益增長率 | 83.3333333333333 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 175.9565 |
| 79 | 流通股東名稱 | 段學(xué)東 溫州東方集團(tuán)有限公司 施燕 張丕富 郝詩瑾 沈華 艾立明 沈蕾 孫芳 施炳秀 |
| 80 | 辦公地址 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)市府路168號合眾大廈12層 |
| 81 | 注冊地址 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)市府路168號合眾大廈1101-1室 |
| 82 | 總股本 | 411431160 |
| 83 | 法定代表人 | 楊作軍 |
| 84 | 公司名稱 | 浙江東日股份有限公司 |
| 85 | province | 浙江省 |
| 86 | city | 溫州市 |
| 87 | sec_name | 浙江東日 |
| 89 | regcapital | 411431160 |
| 90 | ev | 2945847105.6 |
| 93 | 郵政編碼 | 325000 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 燈具市場和農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場運(yùn)營 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長