大華股份主營產(chǎn)品名稱 SZ002236主營產(chǎn)品名稱視頻感知產(chǎn)品、融合感知產(chǎn)品、音頻感知產(chǎn)品、智能交互產(chǎn)品、有線傳輸、無線傳輸、工業(yè)場景傳輸、智能計(jì)算、云計(jì)算、人工智能、數(shù)據(jù)智能
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 視頻感知產(chǎn)品 融合感知產(chǎn)品 音頻感知產(chǎn)品 智能交互產(chǎn)品 有線傳輸 無線傳輸 工業(yè)場景傳輸 智能計(jì)算 云計(jì)算 人工智能 數(shù)據(jù)智能 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā) 服務(wù) 銷售 電子產(chǎn)品及通訊產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 開發(fā) 生產(chǎn) 安裝及銷售 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā) 系統(tǒng)集成與銷售 電子產(chǎn)品工程的設(shè)計(jì) 安裝 信息技術(shù)咨詢服務(wù) 經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù) 范圍詳見 進(jìn)出口企業(yè)資格證書 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是智慧物聯(lián)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,提供以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案及運(yùn)營服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是視頻感知產(chǎn)品、融合感知產(chǎn)品、音頻感知產(chǎn)品、智能交互產(chǎn)品、有線傳輸、無線傳輸、工業(yè)場景傳輸、智能計(jì)算、云計(jì)算、人工智能、數(shù)據(jù)智能。公司是國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國家級工業(yè)設(shè)計(jì)中心、國家創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 監(jiān)控器材及系統(tǒng) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 22864 |
| 6 | 董事長 | 傅利泉 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 傅利泉,張興明 |
| 8 | 公司高管 | 朱建堂,許志成,趙宇寧,吳堅(jiān),傅利泉,張興明,江小來,李智杰,徐巧芬,宋軻,劉明 |
| 9 | 控股股東 | 傅利泉 陳愛玲 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 傅利泉 中國移動通信集團(tuán)有限公司 朱江明 陳愛玲 吳軍 香港中央結(jié)算有限公司 全國社保基金一零三組合 中國證券金融股份有限公司 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-018L-CT001深 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 153916 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-28939522 |
| 15 | 傳真 | 86-571-28051737 |
| 16 | 電子郵箱 | zqsw@dahuatech.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.dahuatech.com |
| 18 | 信息批露人 | 吳堅(jiān) |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 吳堅(jiān) |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 朱磊倩 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 徐巧芬 |
| 25 | 公司董事 | 傅利泉,陳愛玲,吳軍,張興明 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 左鵬飛,宋卯元,鄭潔萍 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 11 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 13209 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 3799 |
| 39 | 本科人數(shù) | 12406 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 3099 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 57.77 |
| 43 | 銷售人員占比 | 19.61 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 4483 |
| 47 | 碩士占比 | 16.62 |
| 48 | 本科占比 | 54.26 |
| 49 | ?普急 | 13.55 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.9846 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.5188 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 5.5723 |
| 56 | 每股留存收益 | 6.0912 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.8222 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.223 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.4937 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.482 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.7404 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.798 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.1405 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 270.104376604721 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 5.9748 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 2.9616 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.192 |
| 69 | 銷售凈利率 | 5.8868 |
| 70 | 銷售毛利率 | 39.0288 |
| 71 | 銷售成本率 | 60.9712 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.647989823631 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 42.053 |
| 74 | 流動比率 | 2.1024 |
| 75 | 速動比率 | 1.6484 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.528953539302546 |
| 77 | 每股收益增長率 | 0 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 14.3432 |
| 79 | 流通股東名稱 | 傅利泉 朱江明 香港中央結(jié)算有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司 華夏中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國證券金融股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 個(gè)險(xiǎn)分紅 國泰海通證券股份有限公司 天弘中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司 華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1199號 |
| 81 | 注冊地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1187號 |
| 82 | 總股本 | 2994550730 |
| 83 | 法定代表人 | 傅利泉 |
| 84 | 公司名稱 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 85 | province | 浙江省 |
| 86 | city | 杭州市 |
| 87 | sec_name | 大華股份 |
| 89 | regcapital | 2995579590 |
| 90 | ev | 45824476259.9 |
| 93 | 郵政編碼 | 310053 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長