機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供衛(wèi)光生物最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 深圳市光明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 147987000股 | 65.477% | 2025-09-30 |
| 2 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 16443000股 | 7.275% | 2025-09-30 |
| 3 | 廣州市嘉合生物技術(shù)有限公司 | 5133736股 | 2.271% | 2025-09-30 |
| 4 | 賀潔 | 3053900股 | 1.351% | 2025-09-30 |
| 5 | 朱雪松 | 1890559股 | 0.836% | 2025-09-30 |
| 6 | 李曼 | 1372500股 | 0.607% | 2025-09-30 |
| 7 | 徐永明 | 880000股 | 0.389% | 2025-09-30 |
| 8 | 深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司-第三期員工持股計(jì)劃 | 787000股 | 0.348% | 2025-09-30 |
| 9 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 679365股 | 0.301% | 2025-09-30 |
| 10 | 聶海燕 | 583984股 | 0.258% | 2025-09-30 |
| 11 | 深圳市光明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 147987000股 | 65.477% | 2025-06-30 |
| 12 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 16443000股 | 7.275% | 2025-06-30 |
| 13 | 廣州市嘉合生物技術(shù)有限公司 | 5133736股 | 2.271% | 2025-06-30 |
| 14 | 賀潔 | 3053900股 | 1.351% | 2025-06-30 |
| 15 | 李曼 | 1612800股 | 0.714% | 2025-06-30 |
| 16 | 朱雪松 | 1263775股 | 0.559% | 2025-06-30 |
| 17 | 銀華基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)險(xiǎn)-銀華基金國(guó)壽股份均衡股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 994150股 | 0.44% | 2025-06-30 |
| 18 | 銀華基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-銀華基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售) | 992760股 | 0.439% | 2025-06-30 |
| 19 | 徐永明 | 880000股 | 0.389% | 2025-06-30 |
| 20 | 上海甄投資產(chǎn)管理有限公司-甄投穩(wěn)定8號(hào)私募證券投資基金 | 631400股 | 0.279% | 2025-06-30 |
| 21 | 深圳市光明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 147987000股 | 65.25% | 2025-03-31 |
| 22 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 16443000股 | 7.25% | 2025-03-31 |
| 23 | 廣州市嘉合生物技術(shù)有限公司 | 5633736股 | 2.484% | 2025-03-31 |
| 24 | 賀潔 | 3053900股 | 1.3465% | 2025-03-31 |
| 25 | 朱雪松 | 1773298股 | 0.7819% | 2025-03-31 |
| 26 | 李曼 | 1700600股 | 0.7498% | 2025-03-31 |
| 27 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1606865股 | 0.7085% | 2025-03-31 |
| 28 | 徐永明 | 810800股 | 0.3575% | 2025-03-31 |
| 29 | 上海甄投資產(chǎn)管理有限公司-甄投穩(wěn)定8號(hào)私募證券投資基金 | 767180股 | 0.3383% | 2025-03-31 |
| 30 | 聶海燕 | 583984股 | 0.2575% | 2025-03-31 |
| 31 | 深圳市光明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 147987000股 | 65.25% | 2024-09-30 |
| 32 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 16443000股 | 7.25% | 2024-09-30 |
| 33 | 廣州市嘉合生物技術(shù)有限公司 | 5633736股 | 2.484% | 2024-09-30 |
| 34 | 李曼 | 3343200股 | 1.4741% | 2024-09-30 |
| 35 | 朱雪松 | 1882558股 | 0.8301% | 2024-09-30 |
| 36 | 賀潔 | 1450000股 | 0.6393% | 2024-09-30 |
| 37 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票型證券投資基金 | 878960股 | 0.3875% | 2024-09-30 |
| 38 | 徐永明 | 810000股 | 0.3571% | 2024-09-30 |
| 39 | 金和枝 | 692840股 | 0.3055% | 2024-09-30 |
| 40 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 632542股 | 0.2789% | 2024-09-30 |
| 41 | 深圳市光明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 147987000股 | 65.475% | 2024-06-30 |
| 42 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 16443000股 | 7.275% | 2024-06-30 |
| 43 | 廣州市嘉合生物技術(shù)有限公司 | 5633736股 | 2.493% | 2024-06-30 |
| 44 | 李曼 | 3343200股 | 1.479% | 2024-06-30 |
| 45 | 朱雪松 | 1738123股 | 0.769% | 2024-06-30 |
| 46 | 深圳市乾圖私募證券基金管理有限公司-乾圖唐玄甲私募證券投資基金 | 1466626股 | 0.649% | 2024-06-30 |
| 47 | 賀潔 | 1450000股 | 0.642% | 2024-06-30 |
| 48 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票型證券投資基金 | 878960股 | 0.389% | 2024-06-30 |
| 49 | 徐永明 | 839800股 | 0.372% | 2024-06-30 |
| 50 | 金和枝 | 692840股 | 0.307% | 2024-06-30 |
| 51 | 深圳市光明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 147987000股 | 65.25% | 2024-03-31 |
| 52 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 16443000股 | 7.25% | 2024-03-31 |
| 53 | 廣州市嘉合生物技術(shù)有限公司 | 5633736股 | 2.484% | 2024-03-31 |
| 54 | 李曼 | 3343200股 | 1.474% | 2024-03-31 |
| 55 | 朱雪松 | 2063223股 | 0.91% | 2024-03-31 |
| 56 | 賀潔 | 1450000股 | 0.639% | 2024-03-31 |
| 57 | 深圳市乾圖私募證券基金管理有限公司-乾圖唐玄甲私募證券投資基金 | 1081555股 | 0.477% | 2024-03-31 |
| 58 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 917933股 | 0.405% | 2024-03-31 |
| 59 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票型證券投資基金 | 878960股 | 0.388% | 2024-03-31 |
| 60 | 中信建投證券股份有限公司 | 845800股 | 0.373% | 2024-03-31 |
| 61 | 深圳市光明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 147987000股 | 65.25% | 2023-12-31 |
| 62 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 16443000股 | 7.25% | 2023-12-31 |
| 63 | 廣州市嘉合生物技術(shù)有限公司 | 4218866股 | 1.86% | 2023-12-31 |
| 64 | 李曼 | 3343200股 | 1.474% | 2023-12-31 |
| 65 | 朱雪松 | 1985323股 | 0.875% | 2023-12-31 |
| 66 | 賀潔 | 1450000股 | 0.639% | 2023-12-31 |
| 67 | 中國(guó)銀行股份有限公司-工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金 | 1254060股 | 0.553% | 2023-12-31 |
| 68 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1240073股 | 0.547% | 2023-12-31 |
| 69 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票型證券投資基金 | 878960股 | 0.388% | 2023-12-31 |
| 70 | 徐永明 | 810000股 | 0.357% | 2023-12-31 |
| 71 | 深圳市光明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 147987000股 | 65.25% | 2023-09-30 |
| 72 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 16443000股 | 7.25% | 2023-09-30 |
| 73 | 廣州市嘉合生物技術(shù)有限公司 | 4218866股 | 1.86% | 2023-09-30 |
| 74 | 李曼 | 3343200股 | 1.474% | 2023-09-30 |
| 75 | 朱雪松 | 2040723股 | 0.9% | 2023-09-30 |
| 76 | 賀潔 | 1450000股 | 0.639% | 2023-09-30 |
| 77 | 中國(guó)銀行股份有限公司-工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金 | 1154060股 | 0.509% | 2023-09-30 |
| 78 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1042462股 | 0.46% | 2023-09-30 |
| 79 | 李琳 | 885601股 | 0.39% | 2023-09-30 |
| 80 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票型證券投資基金 | 878960股 | 0.388% | 2023-09-30 |
| 81 | 深圳市光明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 147987000股 | 65.25% | 2023-06-30 |
| 82 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 16443000股 | 7.25% | 2023-06-30 |
| 83 | 廣州市嘉合生物技術(shù)有限公司 | 4218866股 | 1.86% | 2023-06-30 |
| 84 | 李曼 | 3343200股 | 1.474% | 2023-06-30 |
| 85 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金 | 2768730股 | 1.221% | 2023-06-30 |
| 86 | 朱雪松 | 2048623股 | 0.903% | 2023-06-30 |
| 87 | 賀潔 | 1450000股 | 0.639% | 2023-06-30 |
| 88 | 李琳 | 1016801股 | 0.448% | 2023-06-30 |
| 89 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票型證券投資基金 | 878960股 | 0.388% | 2023-06-30 |
| 90 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 | 852660股 | 0.376% | 2023-06-30 |
| 91 | 深圳市光明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 147987000股 | 65.25% | 2023-03-31 |
| 92 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 16443000股 | 7.25% | 2023-03-31 |
| 93 | 廣州市嘉合生物技術(shù)有限公司 | 4218866股 | 1.86% | 2023-03-31 |
| 94 | 李曼 | 3343200股 | 1.474% | 2023-03-31 |
| 95 | 朱雪松 | 2525423股 | 1.114% | 2023-03-31 |
| 96 | 賀潔 | 1450000股 | 0.639% | 2023-03-31 |
| 97 | 李琳 | 1372601股 | 0.605% | 2023-03-31 |
| 98 | 徐永明 | 839000股 | 0.37% | 2023-03-31 |
| 99 | 深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 | 820890股 | 0.362% | 2023-03-31 |
| 100 | 金和枝 | 698040股 | 0.308% | 2023-03-31 |
衛(wèi)光生物(002880)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)