機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供科瑞技術最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD | 150772731股 | 36.012% | 2025-09-30 |
| 2 | 深圳市華苗投資有限公司 | 59337015股 | 14.172% | 2025-09-30 |
| 3 | 青島鷹諾投資有限公司 | 30005668股 | 7.167% | 2025-09-30 |
| 4 | 興業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 4621100股 | 1.104% | 2025-09-30 |
| 5 | GOLDENSEEDSVENTURE(S)PTE.LTD. | 4384941股 | 1.047% | 2025-09-30 |
| 6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1873139股 | 0.447% | 2025-09-30 |
| 7 | 國泰海通證券股份有限公司-天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1842668股 | 0.44% | 2025-09-30 |
| 8 | 中國銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 1619200股 | 0.387% | 2025-09-30 |
| 9 | 深圳科瑞技術股份有限公司-2025年員工持股計劃 | 1616000股 | 0.386% | 2025-09-30 |
| 10 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001深 | 1294100股 | 0.309% | 2025-09-30 |
| 11 | COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD | 154949151股 | 37.79% | 2025-06-30 |
| 12 | 深圳市華苗投資有限公司 | 62527415股 | 15.25% | 2025-06-30 |
| 13 | 青島鷹諾投資有限公司 | 30155668股 | 7.355% | 2025-06-30 |
| 14 | GOLDENSEEDSVENTURE(S)PTE.LTD. | 4384941股 | 1.069% | 2025-06-30 |
| 15 | 興業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3757200股 | 0.916% | 2025-06-30 |
| 16 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3055714股 | 0.745% | 2025-06-30 |
| 17 | 國泰君安證券股份有限公司-天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1522600股 | 0.371% | 2025-06-30 |
| 18 | 中國銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 1072600股 | 0.262% | 2025-06-30 |
| 19 | 天津合勤同道股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1059840股 | 0.258% | 2025-06-30 |
| 20 | 湯寶輝 | 929300股 | 0.227% | 2025-06-30 |
| 21 | COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD | 155951351股 | 38.035% | 2025-03-31 |
| 22 | COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD | 155951351股 | 37.1328% | 2025-03-31 |
| 23 | 深圳市華苗投資有限公司 | 62997415股 | 15% | 2025-03-31 |
| 24 | 青島鷹諾投資有限公司 | 31355668股 | 7.4659% | 2025-03-31 |
| 25 | GOLDENSEEDSVENTURE(S)PTE.LTD. | 4384941股 | 1.069% | 2025-03-31 |
| 26 | GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD. | 4384941股 | 1.0441% | 2025-03-31 |
| 27 | 興業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3014800股 | 0.7178% | 2025-03-31 |
| 28 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1748773股 | 0.4164% | 2025-03-31 |
| 29 | 付海 | 1452300股 | 0.3458% | 2025-03-31 |
| 30 | 國泰君安證券股份有限公司-天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1214500股 | 0.2892% | 2025-03-31 |
| 31 | 匯添富基金管理股份有限公司-社?;?802組合 | 1118436股 | 0.2663% | 2025-03-31 |
| 32 | 中國銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 1072600股 | 0.2554% | 2025-03-31 |
| 33 | COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD | 159125551股 | 38.7391% | 2024-09-30 |
| 34 | 深圳市華苗投資有限公司 | 67887238股 | 16.5271% | 2024-09-30 |
| 35 | 青島鷹諾投資有限公司 | 33355668股 | 8.1204% | 2024-09-30 |
| 36 | GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD. | 4384941股 | 1.0675% | 2024-09-30 |
| 37 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3101012股 | 0.7549% | 2024-09-30 |
| 38 | 天津合勤同道股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1059840股 | 0.258% | 2024-09-30 |
| 39 | 向登 | 672700股 | 0.1638% | 2024-09-30 |
| 40 | 袁念 | 664900股 | 0.1619% | 2024-09-30 |
| 41 | 浦建良 | 649966股 | 0.1582% | 2024-09-30 |
| 42 | 孫茜 | 600000股 | 0.1461% | 2024-09-30 |
| 43 | COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD | 159125551股 | 38.809% | 2024-06-30 |
| 44 | 深圳市華苗投資有限公司 | 68352738股 | 16.67% | 2024-06-30 |
| 45 | 青島鷹諾投資有限公司 | 33355668股 | 8.135% | 2024-06-30 |
| 46 | GOLDENSEEDSVENTURE(S)PTE.LTD. | 4384941股 | 1.069% | 2024-06-30 |
| 47 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2108700股 | 0.514% | 2024-06-30 |
| 48 | 天津合勤同道股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1059840股 | 0.258% | 2024-06-30 |
| 49 | 浦建良 | 694066股 | 0.169% | 2024-06-30 |
| 50 | 向登 | 672700股 | 0.164% | 2024-06-30 |
| 51 | 袁念 | 664900股 | 0.162% | 2024-06-30 |
| 52 | 李單單 | 165520股 | 0.04% | 2024-06-30 |
| 53 | COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD | 159125551股 | 38.809% | 2024-03-31 |
| 54 | 深圳市華苗投資有限公司 | 68352738股 | 16.67% | 2024-03-31 |
| 55 | 青島鷹諾投資有限公司 | 33355668股 | 8.135% | 2024-03-31 |
| 56 | GOLDENSEEDSVENTURE(S)PTE.LTD. | 4384941股 | 1.069% | 2024-03-31 |
| 57 | 天津合勤同道股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1059840股 | 0.258% | 2024-03-31 |
| 58 | 北京汐合精英私募基金管理有限公司-汐合AI策略2號私募證券投資基金 | 938700股 | 0.229% | 2024-03-31 |
| 59 | 譚利霞 | 818800股 | 0.2% | 2024-03-31 |
| 60 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 779949股 | 0.19% | 2024-03-31 |
| 61 | 袁念 | 664900股 | 0.162% | 2024-03-31 |
| 62 | 李單單 | 662081股 | 0.161% | 2024-03-31 |
| 63 | COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD | 159125551股 | 38.809% | 2024-03-22 |
| 64 | 深圳市華苗投資有限公司 | 68352738股 | 16.67% | 2024-03-22 |
| 65 | 青島鷹諾投資有限公司 | 33355668股 | 8.135% | 2024-03-22 |
| 66 | GOLDENSEEDSVENTURE(S)PTE.LTD. | 4384941股 | 1.069% | 2024-03-22 |
| 67 | 中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 2520136股 | 0.615% | 2024-03-22 |
| 68 | 國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 2048600股 | 0.5% | 2024-03-22 |
| 69 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1809476股 | 0.441% | 2024-03-22 |
| 70 | 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 1770191股 | 0.432% | 2024-03-22 |
| 71 | 方正證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 1637100股 | 0.399% | 2024-03-22 |
| 72 | 光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 1520846股 | 0.371% | 2024-03-22 |
| 73 | COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD | 159125551股 | 38.809% | 2023-12-31 |
| 74 | 深圳市華苗投資有限公司 | 68352738股 | 16.67% | 2023-12-31 |
| 75 | 青島鷹諾投資有限公司 | 33355668股 | 8.135% | 2023-12-31 |
| 76 | GOLDENSEEDSVENTURE(S)PTE.LTD. | 4384941股 | 1.069% | 2023-12-31 |
| 77 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3396899股 | 0.828% | 2023-12-31 |
| 78 | 施玉慶 | 2756000股 | 0.672% | 2023-12-31 |
| 79 | 中國銀行股份有限公司-華夏數(shù)字經(jīng)濟龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金 | 2600800股 | 0.634% | 2023-12-31 |
| 80 | 中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 2330900股 | 0.568% | 2023-12-31 |
| 81 | 中國工商銀行股份有限公司-金鷹科技創(chuàng)新股票型證券投資基金 | 1970000股 | 0.48% | 2023-12-31 |
| 82 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-信澳領先智選混合型證券投資基金 | 1888250股 | 0.461% | 2023-12-31 |
| 83 | COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD | 159125551股 | 38.809% | 2023-09-30 |
| 84 | 深圳市華苗投資有限公司 | 68352738股 | 16.67% | 2023-09-30 |
| 85 | 青島鷹諾投資有限公司 | 33355668股 | 8.135% | 2023-09-30 |
| 86 | GOLDENSEEDSVENTURE(S)PTE.LTD. | 4384941股 | 1.069% | 2023-09-30 |
| 87 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1189257股 | 0.29% | 2023-09-30 |
| 88 | 天津合勤同道股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1059840股 | 0.258% | 2023-09-30 |
| 89 | 張延強 | 972587股 | 0.237% | 2023-09-30 |
| 90 | 中國銀行股份有限公司-易方達戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 960200股 | 0.234% | 2023-09-30 |
| 91 | 譚利霞 | 888800股 | 0.217% | 2023-09-30 |
| 92 | 北京金源亨立資產(chǎn)管理有限公司-金源亨立豪鑫主觀2號私募證券投資基金 | 870800股 | 0.212% | 2023-09-30 |
| 93 | COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD | 159336851股 | 38.86% | 2023-06-30 |
| 94 | 深圳市華苗投資有限公司 | 68824438股 | 16.785% | 2023-06-30 |
| 95 | 青島鷹諾投資有限公司 | 36455602股 | 8.891% | 2023-06-30 |
| 96 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 14516093股 | 3.54% | 2023-06-30 |
| 97 | GOLDENSEEDSVENTURE(S)PTE.LTD. | 4384941股 | 1.069% | 2023-06-30 |
| 98 | 交通銀行股份有限公司-浦銀安盛增長動力靈活配置混合型證券投資基金 | 1520700股 | 0.371% | 2023-06-30 |
| 99 | 中信證券股份有限公司 | 1321345股 | 0.322% | 2023-06-30 |
| 100 | 華泰證券股份有限公司 | 1242906股 | 0.303% | 2023-06-30 |
科瑞技術(002957)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長