機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供泰坦股份最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 紹興泰坦投資股份有限公司 | 141441660股 | 65.402% | 2025-09-30 |
| 2 | 新昌縣融泰投資有限公司 | 8000000股 | 3.699% | 2025-09-30 |
| 3 | 陳其新 | 6938340股 | 3.208% | 2025-09-30 |
| 4 | 張良燦 | 1751200股 | 0.81% | 2025-09-30 |
| 5 | 陸洲 | 1200000股 | 0.555% | 2025-09-30 |
| 6 | 梁行先 | 1148400股 | 0.531% | 2025-09-30 |
| 7 | 蘇德科 | 693400股 | 0.321% | 2025-09-30 |
| 8 | 呂偉忠 | 670000股 | 0.31% | 2025-09-30 |
| 9 | 蘇煦 | 656400股 | 0.304% | 2025-09-30 |
| 10 | 呂慧蓮 | 630000股 | 0.291% | 2025-09-30 |
| 11 | 紹興泰坦投資股份有限公司 | 141441660股 | 65.47% | 2025-06-30 |
| 12 | 新昌縣融泰投資有限公司 | 8000000股 | 3.703% | 2025-06-30 |
| 13 | 陳其新 | 6938340股 | 3.212% | 2025-06-30 |
| 14 | 趙略 | 2235000股 | 1.035% | 2025-06-30 |
| 15 | 梁行先 | 1735000股 | 0.803% | 2025-06-30 |
| 16 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 869326股 | 0.402% | 2025-06-30 |
| 17 | 付康 | 722400股 | 0.334% | 2025-06-30 |
| 18 | 呂偉忠 | 670000股 | 0.31% | 2025-06-30 |
| 19 | 蘇煦 | 656400股 | 0.304% | 2025-06-30 |
| 20 | 呂慧蓮 | 650000股 | 0.301% | 2025-06-30 |
| 21 | 紹興泰坦投資股份有限公司 | 141441660股 | 65.4699% | 2025-03-31 |
| 22 | 新昌縣融泰投資有限公司 | 8000000股 | 3.703% | 2025-03-31 |
| 23 | 陳其新 | 6938340股 | 3.2116% | 2025-03-31 |
| 24 | 隋永亮 | 3920296股 | 1.8146% | 2025-03-31 |
| 25 | 趙略 | 2235000股 | 1.0345% | 2025-03-31 |
| 26 | 梁行先 | 1735000股 | 0.8031% | 2025-03-31 |
| 27 | 付康 | 1697900股 | 0.7859% | 2025-03-31 |
| 28 | 徐金涌 | 1586800股 | 0.7345% | 2025-03-31 |
| 29 | 余靜 | 1334200股 | 0.6176% | 2025-03-31 |
| 30 | 姜千坤 | 981800股 | 0.4545% | 2025-03-31 |
| 31 | 紹興泰坦投資股份有限公司 | 141441660股 | 65.4802% | 2024-09-30 |
| 32 | 新昌縣融泰投資有限公司 | 8000000股 | 3.7036% | 2024-09-30 |
| 33 | 陳其新 | 6938340股 | 3.2121% | 2024-09-30 |
| 34 | 趙略 | 2235000股 | 1.0347% | 2024-09-30 |
| 35 | 王立偉 | 1875564股 | 0.8683% | 2024-09-30 |
| 36 | 梁行先 | 1735000股 | 0.8032% | 2024-09-30 |
| 37 | 付康 | 1129800股 | 0.523% | 2024-09-30 |
| 38 | 何厚 | 1058563股 | 0.4901% | 2024-09-30 |
| 39 | 呂慧蓮 | 650000股 | 0.3009% | 2024-09-30 |
| 40 | 于克 | 650000股 | 0.3009% | 2024-09-30 |
| 41 | 紹興泰坦投資股份有限公司 | 141441660股 | 65.481% | 2024-06-30 |
| 42 | 新昌縣融泰投資有限公司 | 8000000股 | 3.704% | 2024-06-30 |
| 43 | 陳其新 | 6938340股 | 3.212% | 2024-06-30 |
| 44 | 趙略 | 2235000股 | 1.035% | 2024-06-30 |
| 45 | 梁行先 | 1735000股 | 0.803% | 2024-06-30 |
| 46 | 王立偉 | 1450000股 | 0.671% | 2024-06-30 |
| 47 | 付康 | 1135400股 | 0.526% | 2024-06-30 |
| 48 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 728900股 | 0.337% | 2024-06-30 |
| 49 | 呂慧蓮 | 650000股 | 0.301% | 2024-06-30 |
| 50 | 于克 | 650000股 | 0.301% | 2024-06-30 |
| 51 | 紹興泰坦投資股份有限公司 | 141441660股 | 68.907% | 2024-03-31 |
| 52 | 新昌縣融泰投資有限公司 | 8000000股 | 3.897% | 2024-03-31 |
| 53 | 梁行先 | 1735000股 | 0.845% | 2024-03-31 |
| 54 | 王立偉 | 1420000股 | 0.692% | 2024-03-31 |
| 55 | 付康 | 1135400股 | 0.553% | 2024-03-31 |
| 56 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 978800股 | 0.477% | 2024-03-31 |
| 57 | 姚晉 | 687300股 | 0.335% | 2024-03-31 |
| 58 | 國(guó)壽養(yǎng)老量化阿爾法股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司 | 631200股 | 0.308% | 2024-03-31 |
| 59 | 凌知喻 | 583000股 | 0.284% | 2024-03-31 |
| 60 | 興業(yè)銀行股份有限公司-廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 562300股 | 0.274% | 2024-03-31 |
| 61 | 梁行先 | 1735000股 | 3.108% | 2023-12-31 |
| 62 | 沈菊英 | 1494600股 | 2.677% | 2023-12-31 |
| 63 | 付康 | 1135400股 | 2.034% | 2023-12-31 |
| 64 | 王立偉 | 1084700股 | 1.943% | 2023-12-31 |
| 65 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 726536股 | 1.302% | 2023-12-31 |
| 66 | 凌知喻 | 600000股 | 1.075% | 2023-12-31 |
| 67 | 興業(yè)銀行股份有限公司-廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 569600股 | 1.02% | 2023-12-31 |
| 68 | 華泰金融控股(香港)有限公司-中國(guó)動(dòng)力基金 | 564600股 | 1.011% | 2023-12-31 |
| 69 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 548138股 | 0.982% | 2023-12-31 |
| 70 | 中信證券股份有限公司 | 548378股 | 0.982% | 2023-12-31 |
| 71 | 梁行先 | 1735000股 | 3.06% | 2023-09-30 |
| 72 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 1496822股 | 2.64% | 2023-09-30 |
| 73 | 付康 | 1135400股 | 2.002% | 2023-09-30 |
| 74 | 王立偉 | 1115000股 | 1.966% | 2023-09-30 |
| 75 | 深圳誠(chéng)裕資產(chǎn)管理有限公司-誠(chéng)裕穩(wěn)健私募證券投資基金 | 876400股 | 1.546% | 2023-09-30 |
| 76 | 景順長(zhǎng)城基金-信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品-景順長(zhǎng)城基金-信泰人壽1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 856200股 | 1.51% | 2023-09-30 |
| 77 | 中國(guó)國(guó)際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-FT | 679892股 | 1.199% | 2023-09-30 |
| 78 | 凌知喻 | 600000股 | 1.058% | 2023-09-30 |
| 79 | 趙略 | 558750股 | 0.985% | 2023-09-30 |
| 80 | UBSAG | 552941股 | 0.975% | 2023-09-30 |
| 81 | 中國(guó)銀行-景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 3237600股 | 5.709% | 2023-06-30 |
| 82 | 梁行先 | 1735000股 | 3.06% | 2023-06-30 |
| 83 | 付康 | 1135400股 | 2.002% | 2023-06-30 |
| 84 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 1094822股 | 1.931% | 2023-06-30 |
| 85 | 王立偉 | 1056000股 | 1.862% | 2023-06-30 |
| 86 | UBSAG | 929820股 | 1.64% | 2023-06-30 |
| 87 | 景順長(zhǎng)城基金-信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品-景順長(zhǎng)城基金-信泰人壽1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 856200股 | 1.51% | 2023-06-30 |
| 88 | 景順長(zhǎng)城基金-建設(shè)銀行-景順長(zhǎng)城品質(zhì)優(yōu)選2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 604100股 | 1.065% | 2023-06-30 |
| 89 | 凌知喻 | 600000股 | 1.058% | 2023-06-30 |
| 90 | 趙略 | 558750股 | 0.985% | 2023-06-30 |
| 91 | 中國(guó)銀行-景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 3258100股 | 5.746% | 2023-03-31 |
| 92 | 梁行先 | 1735000股 | 3.06% | 2023-03-31 |
| 93 | 付康 | 1135400股 | 2.002% | 2023-03-31 |
| 94 | 王立偉 | 1040000股 | 1.834% | 2023-03-31 |
| 95 | 景順長(zhǎng)城基金-信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品-景順長(zhǎng)城基金-信泰人壽1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 856200股 | 1.51% | 2023-03-31 |
| 96 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 855005股 | 1.508% | 2023-03-31 |
| 97 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 790307股 | 1.394% | 2023-03-31 |
| 98 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票型證券投資基金 | 633800股 | 1.118% | 2023-03-31 |
| 99 | 崔慧霞 | 622400股 | 1.098% | 2023-03-31 |
| 100 | 景順長(zhǎng)城基金-建設(shè)銀行-景順長(zhǎng)城品質(zhì)優(yōu)選2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 604100股 | 1.065% | 2023-03-31 |
泰坦股份(003036)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)