機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供重慶啤酒最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 205882718股 | 42.54% | 2025-09-30 |
| 2 | CARLSBERGCHONGQINGLIMITED | 84500000股 | 17.46% | 2025-09-30 |
| 3 | 新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬 | 9335970股 | 1.929% | 2025-09-30 |
| 4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 8469696股 | 1.75% | 2025-09-30 |
| 5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 7620957股 | 1.575% | 2025-09-30 |
| 6 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 | 5587415股 | 1.154% | 2025-09-30 |
| 7 | 中信建投證券股份有限公司 | 3940795股 | 0.814% | 2025-09-30 |
| 8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3517918股 | 0.727% | 2025-09-30 |
| 9 | 全國社?;鹨灰涣憬M合 | 3241838股 | 0.67% | 2025-09-30 |
| 10 | 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3064324股 | 0.633% | 2025-09-30 |
| 11 | 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 205882718股 | 42.54% | 2025-06-30 |
| 12 | CARLSBERGCHONGQINGLIMITED | 84500000股 | 17.46% | 2025-06-30 |
| 13 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 30186859股 | 6.237% | 2025-06-30 |
| 14 | 新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬 | 9335970股 | 1.929% | 2025-06-30 |
| 15 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 | 5587415股 | 1.154% | 2025-06-30 |
| 16 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 5023904股 | 1.038% | 2025-06-30 |
| 17 | 中信建投證券股份有限公司 | 3932795股 | 0.813% | 2025-06-30 |
| 18 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3585818股 | 0.741% | 2025-06-30 |
| 19 | 全國社?;鹨灰涣憬M合 | 3241838股 | 0.67% | 2025-06-30 |
| 20 | 中國工商銀行股份有限公司-寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金 | 2000000股 | 0.413% | 2025-06-30 |
| 21 | 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 205882718股 | 42.5403% | 2025-03-31 |
| 22 | CARLSBERGCHONGQINGLIMITED | 84500000股 | 17.46% | 2025-03-31 |
| 23 | CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 84500000股 | 17.4597% | 2025-03-31 |
| 24 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 28659839股 | 5.9218% | 2025-03-31 |
| 25 | 新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬 | 11997557股 | 2.479% | 2025-03-31 |
| 26 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 | 7112415股 | 1.4696% | 2025-03-31 |
| 27 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 4475879股 | 0.9248% | 2025-03-31 |
| 28 | 中信建投證券股份有限公司 | 3847209股 | 0.7949% | 2025-03-31 |
| 29 | 全國社保基金一一零組合 | 3241838股 | 0.6698% | 2025-03-31 |
| 30 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3076418股 | 0.6357% | 2025-03-31 |
| 31 | 中國工商銀行股份有限公司-寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金 | 2500000股 | 0.5166% | 2025-03-31 |
| 32 | 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 205882718股 | 42.5403% | 2024-09-30 |
| 33 | CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 84500000股 | 17.4597% | 2024-09-30 |
| 34 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 32805723股 | 6.7784% | 2024-09-30 |
| 35 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3942413股 | 0.8146% | 2024-09-30 |
| 36 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3640287股 | 0.7522% | 2024-09-30 |
| 37 | 新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬 | 3577351股 | 0.7392% | 2024-09-30 |
| 38 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 | 3534215股 | 0.7303% | 2024-09-30 |
| 39 | 全國社?;鹨灰涣憬M合 | 3241838股 | 0.6698% | 2024-09-30 |
| 40 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 3026710股 | 0.6254% | 2024-09-30 |
| 41 | 中國工商銀行股份有限公司-寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金 | 3000000股 | 0.6199% | 2024-09-30 |
| 42 | 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 205882718股 | 42.54% | 2024-06-30 |
| 43 | CARLSBERGCHONGQINGLIMITED | 84500000股 | 17.46% | 2024-06-30 |
| 44 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 29584512股 | 6.113% | 2024-06-30 |
| 45 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3130552股 | 0.647% | 2024-06-30 |
| 46 | 中國工商銀行股份有限公司-寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金 | 2999957股 | 0.62% | 2024-06-30 |
| 47 | 全國社?;鹨灰涣憬M合 | 2692138股 | 0.556% | 2024-06-30 |
| 48 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2630413股 | 0.544% | 2024-06-30 |
| 49 | 新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬 | 2277351股 | 0.471% | 2024-06-30 |
| 50 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 1873800股 | 0.387% | 2024-06-30 |
| 51 | 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 205882718股 | 42.54% | 2024-03-31 |
| 52 | CARLSBERGCHONGQINGLIMITED | 84500000股 | 17.46% | 2024-03-31 |
| 53 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 28908106股 | 5.973% | 2024-03-31 |
| 54 | 全國社?;鹨灰涣憬M合 | 2692138股 | 0.556% | 2024-03-31 |
| 55 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 2543606股 | 0.526% | 2024-03-31 |
| 56 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2537652股 | 0.524% | 2024-03-31 |
| 57 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2477213股 | 0.512% | 2024-03-31 |
| 58 | 新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬 | 2277351股 | 0.471% | 2024-03-31 |
| 59 | 韓國銀行-自有資金 | 2056500股 | 0.425% | 2024-03-31 |
| 60 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 1800000股 | 0.372% | 2024-03-31 |
| 61 | 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 205882718股 | 42.54% | 2023-12-31 |
| 62 | CARLSBERGCHONGQINGLIMITED | 84500000股 | 17.46% | 2023-12-31 |
| 63 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 29610232股 | 6.118% | 2023-12-31 |
| 64 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2957302股 | 0.611% | 2023-12-31 |
| 65 | 大家人壽保險股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 2920125股 | 0.603% | 2023-12-31 |
| 66 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 2443606股 | 0.505% | 2023-12-31 |
| 67 | 全國社保基金一一零組合 | 2409438股 | 0.498% | 2023-12-31 |
| 68 | 天安人壽保險股份有限公司-分紅產(chǎn)品 | 2200000股 | 0.455% | 2023-12-31 |
| 69 | 全國社?;鹨灰话私M合 | 1898068股 | 0.392% | 2023-12-31 |
| 70 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1678213股 | 0.347% | 2023-12-31 |
| 71 | 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 205882718股 | 42.54% | 2023-09-30 |
| 72 | CARLSBERGCHONGQINGLIMITED | 84500000股 | 17.46% | 2023-09-30 |
| 73 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 32294027股 | 6.673% | 2023-09-30 |
| 74 | 大家人壽保險股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 3434374股 | 0.71% | 2023-09-30 |
| 75 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2892402股 | 0.598% | 2023-09-30 |
| 76 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 2743606股 | 0.567% | 2023-09-30 |
| 77 | 全國社保基金一一零組合 | 2174538股 | 0.449% | 2023-09-30 |
| 78 | 全國社?;鹨灰话私M合 | 2141368股 | 0.442% | 2023-09-30 |
| 79 | 招商銀行股份有限公司-泓德睿澤混合型證券投資基金 | 1929177股 | 0.399% | 2023-09-30 |
| 80 | 招商銀行股份有限公司-泓德睿源三年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 1911002股 | 0.395% | 2023-09-30 |
| 81 | 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 205882718股 | 42.54% | 2023-06-30 |
| 82 | CARLSBERGCHONGQINGLIMITED | 84500000股 | 17.46% | 2023-06-30 |
| 83 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 31633128股 | 6.536% | 2023-06-30 |
| 84 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-銀華富裕主題混合型證券投資基金 | 8000100股 | 1.653% | 2023-06-30 |
| 85 | 大家人壽保險股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 3434374股 | 0.71% | 2023-06-30 |
| 86 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 2992135股 | 0.618% | 2023-06-30 |
| 87 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2679802股 | 0.554% | 2023-06-30 |
| 88 | 全國社?;鹨灰话私M合 | 2141368股 | 0.442% | 2023-06-30 |
| 89 | 招商銀行股份有限公司-泓德睿澤混合型證券投資基金 | 1929177股 | 0.399% | 2023-06-30 |
| 90 | 招商銀行股份有限公司-泓德睿源三年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 1911002股 | 0.395% | 2023-06-30 |
| 91 | 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 205882718股 | 42.54% | 2023-03-31 |
| 92 | CARLSBERGCHONGQINGLIMITED | 84500000股 | 17.46% | 2023-03-31 |
| 93 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 45519577股 | 9.405% | 2023-03-31 |
| 94 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-銀華富裕主題混合型證券投資基金 | 10797743股 | 2.231% | 2023-03-31 |
| 95 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2342902股 | 0.484% | 2023-03-31 |
| 96 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-匯添富消費行業(yè)混合型證券投資基金 | 2200000股 | 0.455% | 2023-03-31 |
| 97 | 全國社?;鹨灰话私M合 | 2141368股 | 0.442% | 2023-03-31 |
| 98 | 招商銀行股份有限公司-泓德睿澤混合型證券投資基金 | 1929177股 | 0.399% | 2023-03-31 |
| 99 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 1876006股 | 0.388% | 2023-03-31 |
| 100 | 全國社?;鹨涣惆私M合 | 1790920股 | 0.37% | 2023-03-31 |
重慶啤酒(600132)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長