機(jī)構(gòu)持股查詢(xún)-牛散持股查詢(xún)-價(jià)投派-jiatoupai.com提供中國(guó)人保最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2025-09-30 |
| 2 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8706478203股 | 19.687% | 2025-09-30 |
| 3 | 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 5605582779股 | 12.675% | 2025-09-30 |
| 4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 244496691股 | 0.553% | 2025-09-30 |
| 5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司一華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 54164625股 | 0.122% | 2025-09-30 |
| 6 | 孔鳳全 | 52856885股 | 0.12% | 2025-09-30 |
| 7 | 全國(guó)社保基金一零八組合 | 50417606股 | 0.114% | 2025-09-30 |
| 8 | 全國(guó)社?;鹨涣阋唤M合 | 47076674股 | 0.106% | 2025-09-30 |
| 9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司一易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 39320800股 | 0.089% | 2025-09-30 |
| 10 | 王林明 | 30869325股 | 0.07% | 2025-09-30 |
| 11 | 財(cái)政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2025-06-30 |
| 12 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8705830403股 | 19.686% | 2025-06-30 |
| 13 | 社保基金會(huì) | 5605582779股 | 12.675% | 2025-06-30 |
| 14 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 349882951股 | 0.791% | 2025-06-30 |
| 15 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 56962025股 | 0.129% | 2025-06-30 |
| 16 | 全國(guó)社?;鹨涣惆私M合 | 52117306股 | 0.118% | 2025-06-30 |
| 17 | 孔鳳全 | 50957185股 | 0.115% | 2025-06-30 |
| 18 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 40560000股 | 0.092% | 2025-06-30 |
| 19 | 富國(guó)基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)險(xiǎn)-富國(guó)基金國(guó)壽股份成長(zhǎng)股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 39585190股 | 0.09% | 2025-06-30 |
| 20 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-銀華富裕主題混合型證券投資基金 | 32399700股 | 0.073% | 2025-06-30 |
| 21 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 26906570608股 | 60.8416% | 2025-03-31 |
| 22 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8702902414股 | 19.6791% | 2025-03-31 |
| 23 | 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 5605582779股 | 12.6754% | 2025-03-31 |
| 24 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 356731265股 | 0.8066% | 2025-03-31 |
| 25 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 53539825股 | 0.1211% | 2025-03-31 |
| 26 | 孔鳳全 | 50957185股 | 0.1152% | 2025-03-31 |
| 27 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 37449500股 | 0.0847% | 2025-03-31 |
| 28 | 王林明 | 30869325股 | 0.0698% | 2025-03-31 |
| 29 | 全國(guó)社?;鹚牧愣M合 | 25559600股 | 0.0578% | 2025-03-31 |
| 30 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 25489400股 | 0.0576% | 2025-03-31 |
| 31 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 26906570608股 | 60.8416% | 2024-09-30 |
| 32 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8703513725股 | 19.6805% | 2024-09-30 |
| 33 | 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 5605582779股 | 12.6754% | 2024-09-30 |
| 34 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 378785552股 | 0.8565% | 2024-09-30 |
| 35 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 61575300股 | 0.1392% | 2024-09-30 |
| 36 | 孔鳳全 | 50957185股 | 0.1152% | 2024-09-30 |
| 37 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合 | 46152600股 | 0.1044% | 2024-09-30 |
| 38 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 40551800股 | 0.0917% | 2024-09-30 |
| 39 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 25770000股 | 0.0583% | 2024-09-30 |
| 40 | 國(guó)信證券股份有限公司-方正富邦中證保險(xiǎn)主題指數(shù)型證券投資基金 | 25783076股 | 0.0583% | 2024-09-30 |
| 41 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2024-06-30 |
| 42 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8703136725股 | 19.68% | 2024-06-30 |
| 43 | 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 5605582779股 | 12.675% | 2024-06-30 |
| 44 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 258798374股 | 0.585% | 2024-06-30 |
| 45 | 孔鳳全 | 50957185股 | 0.115% | 2024-06-30 |
| 46 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 37998600股 | 0.086% | 2024-06-30 |
| 47 | 國(guó)信證券股份有限公司-方正富邦中證保險(xiǎn)主題指數(shù)型證券投資基金 | 30959376股 | 0.07% | 2024-06-30 |
| 48 | 阿布達(dá)比投資局 | 25479415股 | 0.058% | 2024-06-30 |
| 49 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 25071100股 | 0.057% | 2024-06-30 |
| 50 | 邱家俊 | 20371400股 | 0.046% | 2024-06-30 |
| 51 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2024-03-31 |
| 52 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8702902414股 | 19.679% | 2024-03-31 |
| 53 | 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 5605582779股 | 12.675% | 2024-03-31 |
| 54 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 328351138股 | 0.742% | 2024-03-31 |
| 55 | 孔鳳全 | 50957185股 | 0.115% | 2024-03-31 |
| 56 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 34856900股 | 0.079% | 2024-03-31 |
| 57 | 國(guó)信證券股份有限公司-方正富邦中證保險(xiǎn)主題指數(shù)型證券投資基金 | 25570976股 | 0.058% | 2024-03-31 |
| 58 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)滬深300增強(qiáng)證券投資基金 | 24632041股 | 0.056% | 2024-03-31 |
| 59 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 24016200股 | 0.054% | 2024-03-31 |
| 60 | 中國(guó)銀行股份有限公司-嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 18653100股 | 0.042% | 2024-03-31 |
| 61 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2023-12-31 |
| 62 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8702753475股 | 19.679% | 2023-12-31 |
| 63 | 社?;饡?huì) | 5605582779股 | 12.675% | 2023-12-31 |
| 64 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 309453941股 | 0.7% | 2023-12-31 |
| 65 | 孔鳳全 | 50957185股 | 0.115% | 2023-12-31 |
| 66 | 鵬華基金管理有限公司-社?;?6051組合 | 30967600股 | 0.07% | 2023-12-31 |
| 67 | 國(guó)信證券股份有限公司-方正富邦中證保險(xiǎn)主題指數(shù)型證券投資基金 | 26272476股 | 0.059% | 2023-12-31 |
| 68 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 23733200股 | 0.054% | 2023-12-31 |
| 69 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)滬深300增強(qiáng)證券投資基金 | 19941941股 | 0.045% | 2023-12-31 |
| 70 | 邱家俊 | 18650300股 | 0.042% | 2023-12-31 |
| 71 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2023-09-30 |
| 72 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8702338375股 | 19.678% | 2023-09-30 |
| 73 | 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 5605582779股 | 12.675% | 2023-09-30 |
| 74 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 423210474股 | 0.957% | 2023-09-30 |
| 75 | 鵬華基金管理有限公司-社保基金16051組合 | 27189800股 | 0.061% | 2023-09-30 |
| 76 | 國(guó)信證券股份有限公司-方正富邦中證保險(xiǎn)主題指數(shù)型證券投資基金 | 25365176股 | 0.057% | 2023-09-30 |
| 77 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 20698000股 | 0.047% | 2023-09-30 |
| 78 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司-國(guó)金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 | 18326600股 | 0.041% | 2023-09-30 |
| 79 | 邱家俊 | 1萬(wàn)股 | 0% | 2023-09-30 |
| 80 | 孔鳳全 | 5萬(wàn)股 | 0% | 2023-09-30 |
| 81 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2023-06-30 |
| 82 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8702309375股 | 19.678% | 2023-06-30 |
| 83 | 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 5605582779股 | 12.675% | 2023-06-30 |
| 84 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 520502103股 | 1.177% | 2023-06-30 |
| 85 | 孔鳳全 | 49627485股 | 0.112% | 2023-06-30 |
| 86 | 國(guó)信證券股份有限公司-方正富邦中證保險(xiǎn)主題指數(shù)型證券投資基金 | 27890176股 | 0.063% | 2023-06-30 |
| 87 | 鵬華基金管理有限公司-社?;鸾M合 | 27189800股 | 0.061% | 2023-06-30 |
| 88 | 邱家俊 | 18162400股 | 0.041% | 2023-06-30 |
| 89 | 孔春鳳 | 17284600股 | 0.039% | 2023-06-30 |
| 90 | 王林明 | 16596944股 | 0.038% | 2023-06-30 |
| 91 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2023-03-31 |
| 92 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8702192375股 | 19.678% | 2023-03-31 |
| 93 | 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 5605582779股 | 12.675% | 2023-03-31 |
| 94 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 380737189股 | 0.861% | 2023-03-31 |
| 95 | 孔鳳全 | 42096785股 | 0.095% | 2023-03-31 |
| 96 | 國(guó)信證券股份有限公司-方正富邦中證保險(xiǎn)主題指數(shù)型證券投資基金 | 35763576股 | 0.081% | 2023-03-31 |
| 97 | 鵬華基金管理有限公司-社保基金16051組合 | 21580300股 | 0.049% | 2023-03-31 |
| 98 | 招商銀行股份有限公司-華安安進(jìn)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 20000000股 | 0.045% | 2023-03-31 |
| 99 | 平安資管-工商銀行-平安資產(chǎn)鑫享27號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 19859200股 | 0.045% | 2023-03-31 |
| 100 | 邱家俊 | 16117000股 | 0.036% | 2023-03-31 |
中國(guó)人保(601319)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)