機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供新亞強(qiáng)最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 初琳 | 145215265股 | 45.985% | 2025-09-30 |
| 2 | 紅塔創(chuàng)新(昆明)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 39875919股 | 12.627% | 2025-09-30 |
| 3 | 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 22928423股 | 7.261% | 2025-09-30 |
| 4 | 孫秀杰 | 19937964股 | 6.314% | 2025-09-30 |
| 5 | 初亞軍 | 4822530股 | 1.527% | 2025-09-30 |
| 6 | 上海亞強(qiáng)智盈管理咨詢中心(有限合伙) | 2841240股 | 0.9% | 2025-09-30 |
| 7 | 查美如 | 623106股 | 0.197% | 2025-09-30 |
| 8 | 李智銘 | 510500股 | 0.162% | 2025-09-30 |
| 9 | 王暉 | 475000股 | 0.15% | 2025-09-30 |
| 10 | 張嘉樂(lè) | 464793股 | 0.147% | 2025-09-30 |
| 11 | 初琳 | 145215265股 | 45.985% | 2025-06-30 |
| 12 | 紅塔創(chuàng)新(昆明)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 39875919股 | 12.627% | 2025-06-30 |
| 13 | 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 22928423股 | 7.261% | 2025-06-30 |
| 14 | 孫秀杰 | 19937964股 | 6.314% | 2025-06-30 |
| 15 | 初亞軍 | 4822530股 | 1.527% | 2025-06-30 |
| 16 | 上海亞強(qiáng)智盈管理咨詢中心(有限合伙) | 3045000股 | 0.964% | 2025-06-30 |
| 17 | 王博 | 594396股 | 0.188% | 2025-06-30 |
| 18 | 陳華 | 459795股 | 0.146% | 2025-06-30 |
| 19 | 史文偉 | 456800股 | 0.145% | 2025-06-30 |
| 20 | 中國(guó)國(guó)際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-CICCFT10(Q) | 387766股 | 0.123% | 2025-06-30 |
| 21 | 初琳 | 145215265股 | 45.9852% | 2025-03-31 |
| 22 | 紅塔創(chuàng)新(昆山)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 39875919股 | 12.6275% | 2025-03-31 |
| 23 | 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 22928423股 | 7.2607% | 2025-03-31 |
| 24 | 孫秀杰 | 19937964股 | 6.3137% | 2025-03-31 |
| 25 | 初亞軍 | 4822530股 | 1.5271% | 2025-03-31 |
| 26 | 上海亞強(qiáng)智盈管理咨詢中心(有限合伙) | 3045000股 | 0.9643% | 2025-03-31 |
| 27 | 田越江 | 2300000股 | 0.7283% | 2025-03-31 |
| 28 | 中信證券股份有限公司 | 1027484股 | 0.3254% | 2025-03-31 |
| 29 | 張嘉樂(lè) | 794000股 | 0.2514% | 2025-03-31 |
| 30 | 顏金棍 | 600000股 | 0.19% | 2025-03-31 |
| 31 | 初琳 | 145215265股 | 45.9852% | 2024-09-30 |
| 32 | 紅塔創(chuàng)新(昆山)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 39875919股 | 12.6275% | 2024-09-30 |
| 33 | 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 22928423股 | 7.2607% | 2024-09-30 |
| 34 | 孫秀杰 | 19937964股 | 6.3137% | 2024-09-30 |
| 35 | 瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-自有資金 | 8192471股 | 2.5943% | 2024-09-30 |
| 36 | 初亞軍 | 4822530股 | 1.5271% | 2024-09-30 |
| 37 | 上海亞強(qiáng)智盈管理咨詢中心(有限合伙) | 4060000股 | 1.2857% | 2024-09-30 |
| 38 | 田越江 | 1165000股 | 0.3689% | 2024-09-30 |
| 39 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 993830股 | 0.3147% | 2024-09-30 |
| 40 | 張嘉樂(lè) | 712323股 | 0.2256% | 2024-09-30 |
| 41 | 初琳 | 145215265股 | 45.985% | 2024-06-30 |
| 42 | 紅塔創(chuàng)新(昆山)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 39875919股 | 12.627% | 2024-06-30 |
| 43 | 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 22928423股 | 7.261% | 2024-06-30 |
| 44 | 孫秀杰 | 19937964股 | 6.314% | 2024-06-30 |
| 45 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 8192471股 | 2.594% | 2024-06-30 |
| 46 | 初亞軍 | 4822530股 | 1.527% | 2024-06-30 |
| 47 | 上海亞強(qiáng)智盈管理咨詢中心(有限合伙) | 4060000股 | 1.286% | 2024-06-30 |
| 48 | 全國(guó)社保基金五零三組合 | 3080000股 | 0.975% | 2024-06-30 |
| 49 | 中國(guó)銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 2348942股 | 0.744% | 2024-06-30 |
| 50 | 中國(guó)銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金 | 1820764股 | 0.577% | 2024-06-30 |
| 51 | 初琳 | 103725189股 | 45.985% | 2024-03-31 |
| 52 | 紅塔創(chuàng)新(昆山)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 28482799股 | 12.627% | 2024-03-31 |
| 53 | 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 16377445股 | 7.261% | 2024-03-31 |
| 54 | 孫秀杰 | 14241403股 | 6.314% | 2024-03-31 |
| 55 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 5851765股 | 2.594% | 2024-03-31 |
| 56 | 全國(guó)社保基金五零三組合 | 5000000股 | 2.217% | 2024-03-31 |
| 57 | 初亞軍 | 3444664股 | 1.527% | 2024-03-31 |
| 58 | 招商銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合型證券投資基金 | 3023916股 | 1.341% | 2024-03-31 |
| 59 | 上海亞強(qiáng)智盈管理咨詢中心(有限合伙) | 2900000股 | 1.286% | 2024-03-31 |
| 60 | 中國(guó)銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金 | 2377996股 | 1.054% | 2024-03-31 |
| 61 | 初琳 | 103725189股 | 45.985% | 2023-12-31 |
| 62 | 紅塔創(chuàng)新(昆山)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 28482799股 | 12.627% | 2023-12-31 |
| 63 | 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 16377445股 | 7.261% | 2023-12-31 |
| 64 | 孫秀杰 | 14241403股 | 6.314% | 2023-12-31 |
| 65 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 5851765股 | 2.594% | 2023-12-31 |
| 66 | 全國(guó)社?;鹞辶闳M合 | 5000000股 | 2.217% | 2023-12-31 |
| 67 | 招商銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合型證券投資基金 | 3630271股 | 1.609% | 2023-12-31 |
| 68 | 初亞軍 | 3444664股 | 1.527% | 2023-12-31 |
| 69 | 宿遷亞強(qiáng)智盈企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2900000股 | 1.286% | 2023-12-31 |
| 70 | 中國(guó)銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金 | 2450306股 | 1.086% | 2023-12-31 |
| 71 | 初琳 | 103725189股 | 45.985% | 2023-09-30 |
| 72 | 紅塔創(chuàng)新(昆山)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 28482799股 | 12.627% | 2023-09-30 |
| 73 | 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 16377445股 | 7.261% | 2023-09-30 |
| 74 | 孫秀杰 | 14241403股 | 6.314% | 2023-09-30 |
| 75 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 5851765股 | 2.594% | 2023-09-30 |
| 76 | 全國(guó)社?;鹞辶闳M合 | 5000000股 | 2.217% | 2023-09-30 |
| 77 | 招商銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合型證券投資基金 | 3790581股 | 1.681% | 2023-09-30 |
| 78 | 初亞軍 | 3444664股 | 1.527% | 2023-09-30 |
| 79 | 宿遷亞強(qiáng)智盈企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2900000股 | 1.286% | 2023-09-30 |
| 80 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合型證券投資基金 | 2400081股 | 1.064% | 2023-09-30 |
| 81 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 5851765股 | 10.377% | 2023-06-30 |
| 82 | 招商銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合型證券投資基金 | 5254641股 | 9.318% | 2023-06-30 |
| 83 | 全國(guó)社保基金五零三組合 | 5200000股 | 9.221% | 2023-06-30 |
| 84 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合型證券投資基金 | 2000091股 | 3.547% | 2023-06-30 |
| 85 | 孫偉 | 836382股 | 1.483% | 2023-06-30 |
| 86 | 中國(guó)銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 704906股 | 1.25% | 2023-06-30 |
| 87 | 瞿建華 | 526900股 | 0.934% | 2023-06-30 |
| 88 | 張嘉樂(lè) | 493045股 | 0.874% | 2023-06-30 |
| 89 | 興業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金 | 471250股 | 0.836% | 2023-06-30 |
| 90 | 夏偉勇 | 385000股 | 0.683% | 2023-06-30 |
| 91 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 5851765股 | 10.377% | 2023-03-31 |
| 92 | 招商銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合型證券投資基金 | 5800051股 | 10.286% | 2023-03-31 |
| 93 | 全國(guó)社保基金五零三組合 | 5200000股 | 9.221% | 2023-03-31 |
| 94 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合型證券投資基金 | 1623126股 | 2.878% | 2023-03-31 |
| 95 | 孫偉 | 724482股 | 1.285% | 2023-03-31 |
| 96 | 瞿建華 | 526900股 | 0.934% | 2023-03-31 |
| 97 | 興業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金 | 471250股 | 0.836% | 2023-03-31 |
| 98 | 張嘉樂(lè) | 454145股 | 0.805% | 2023-03-31 |
| 99 | 夏偉勇 | 350000股 | 0.621% | 2023-03-31 |
| 100 | 陳華 | 328425股 | 0.582% | 2023-03-31 |
新亞強(qiáng)(603155)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)