機(jī)構(gòu)持股查詢(xún)-牛散持股查詢(xún)-價(jià)投派-jiatoupai.com提供泰瑞機(jī)器最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 杭州泰德瑞克投資管理有限公司 | 117054418股 | 39.898% | 2025-09-30 |
| 2 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 40093901股 | 13.666% | 2025-09-30 |
| 3 | 鄭建國(guó) | 32363800股 | 11.031% | 2025-09-30 |
| 4 | 中國(guó)銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 2030305股 | 0.692% | 2025-09-30 |
| 5 | 李華 | 1419300股 | 0.484% | 2025-09-30 |
| 6 | 唐禮文 | 1246500股 | 0.425% | 2025-09-30 |
| 7 | 葉東明 | 1209600股 | 0.412% | 2025-09-30 |
| 8 | 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶(hù)資金 | 932373股 | 0.318% | 2025-09-30 |
| 9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 930700股 | 0.317% | 2025-09-30 |
| 10 | UBSAG | 912970股 | 0.311% | 2025-09-30 |
| 11 | 杭州泰德瑞克投資管理有限公司 | 117054418股 | 39.9% | 2025-06-30 |
| 12 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41368301股 | 14.101% | 2025-06-30 |
| 13 | 鄭建國(guó) | 34579000股 | 11.787% | 2025-06-30 |
| 14 | 招商銀行股份有限公司-博道遠(yuǎn)航混合型證券投資基金 | 2222020股 | 0.757% | 2025-06-30 |
| 15 | 廣發(fā)證券股份有限公司-博道成長(zhǎng)智航股票型證券投資基金 | 1585200股 | 0.54% | 2025-06-30 |
| 16 | 李吉祥 | 1430000股 | 0.487% | 2025-06-30 |
| 17 | 李華 | 1419300股 | 0.484% | 2025-06-30 |
| 18 | 招商銀行股份有限公司-博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 1295800股 | 0.442% | 2025-06-30 |
| 19 | 唐禮文 | 1287300股 | 0.439% | 2025-06-30 |
| 20 | 招商銀行股份有限公司-博道中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 1204600股 | 0.411% | 2025-06-30 |
| 21 | 杭州泰德瑞克投資管理有限公司 | 117054418股 | 39.9009% | 2025-03-31 |
| 22 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 14.238% | 2025-03-31 |
| 23 | TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 41768801股 | 14.2379% | 2025-03-31 |
| 24 | 鄭建國(guó) | 34579000股 | 11.7871% | 2025-03-31 |
| 25 | 李華 | 1449300股 | 0.494% | 2025-03-31 |
| 26 | Green Seed Capital Ltd | 1330036股 | 0.4534% | 2025-03-31 |
| 27 | GreenSeedCapitalLtd | 1330036股 | 0.453% | 2025-03-31 |
| 28 | 唐禮文 | 843000股 | 0.2874% | 2025-03-31 |
| 29 | 譚旭東 | 832300股 | 0.2837% | 2025-03-31 |
| 30 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 656957股 | 0.224% | 2025-03-31 |
| 31 | J. P. Morgan Securities PLC-自有資金 | 656957股 | 0.2239% | 2025-03-31 |
| 32 | 謝利文 | 600000股 | 0.2045% | 2025-03-31 |
| 33 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安靈活配置混合型證券投資基金 | 553300股 | 0.1886% | 2025-03-31 |
| 34 | 杭州泰德瑞克投資管理有限公司 | 117054418股 | 39.774% | 2024-09-30 |
| 35 | TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 41768801股 | 14.1926% | 2024-09-30 |
| 36 | 鄭建國(guó) | 34579000股 | 11.7496% | 2024-09-30 |
| 37 | 李華 | 1397400股 | 0.4748% | 2024-09-30 |
| 38 | Green Seed Capital Ltd | 1380036股 | 0.4689% | 2024-09-30 |
| 39 | 李?lèi)?ài)青 | 1297748股 | 0.441% | 2024-09-30 |
| 40 | 周鐵軍 | 1111180股 | 0.3776% | 2024-09-30 |
| 41 | 譚旭東 | 836600股 | 0.2843% | 2024-09-30 |
| 42 | 肖紅華 | 772700股 | 0.2626% | 2024-09-30 |
| 43 | 唐禮文 | 636500股 | 0.2163% | 2024-09-30 |
| 44 | 杭州泰德瑞克投資管理有限公司 | 117054418股 | 39.92% | 2024-06-30 |
| 45 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 14.245% | 2024-06-30 |
| 46 | 鄭建國(guó) | 34579000股 | 11.793% | 2024-06-30 |
| 47 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.471% | 2024-06-30 |
| 48 | 李華 | 1074400股 | 0.366% | 2024-06-30 |
| 49 | 周鐵軍 | 1032980股 | 0.352% | 2024-06-30 |
| 50 | 肖紅華 | 780700股 | 0.266% | 2024-06-30 |
| 51 | 馬杏 | 776100股 | 0.265% | 2024-06-30 |
| 52 | 李?lèi)?ài)青 | 664748股 | 0.227% | 2024-06-30 |
| 53 | 譚旭東 | 624100股 | 0.213% | 2024-06-30 |
| 54 | 杭州泰德瑞克投資管理有限公司 | 117054418股 | 44.47% | 2024-03-31 |
| 55 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.868% | 2024-03-31 |
| 56 | 鄭建國(guó) | 34579000股 | 13.137% | 2024-03-31 |
| 57 | 周新 | 1500000股 | 0.57% | 2024-03-31 |
| 58 | 周樹(shù)忠 | 1500020股 | 0.57% | 2024-03-31 |
| 59 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.524% | 2024-03-31 |
| 60 | 劉金鳳 | 1300000股 | 0.494% | 2024-03-31 |
| 61 | 李?lèi)?ài)青 | 1297800股 | 0.493% | 2024-03-31 |
| 62 | 鄧慧瓊 | 1221400股 | 0.464% | 2024-03-31 |
| 63 | 周鐵軍 | 1032980股 | 0.392% | 2024-03-31 |
| 64 | 杭州泰德瑞克投資管理有限公司 | 117054418股 | 44.47% | 2023-12-31 |
| 65 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.868% | 2023-12-31 |
| 66 | 華泰證券股份有限公司 | 3843074股 | 1.46% | 2023-12-31 |
| 67 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.524% | 2023-12-31 |
| 68 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 1158289股 | 0.44% | 2023-12-31 |
| 69 | 呂俊 | 1055500股 | 0.401% | 2023-12-31 |
| 70 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶(hù)資金-人民幣資金匯入 | 1021474股 | 0.388% | 2023-12-31 |
| 71 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 990734股 | 0.376% | 2023-12-31 |
| 72 | 周鐵軍 | 981880股 | 0.373% | 2023-12-31 |
| 73 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 879632股 | 0.334% | 2023-12-31 |
| 74 | 杭州泰德瑞克投資管理有限公司 | 117054418股 | 44.44% | 2023-09-30 |
| 75 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.858% | 2023-09-30 |
| 76 | 鄭建國(guó) | 4579000股 | 1.738% | 2023-09-30 |
| 77 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.524% | 2023-09-30 |
| 78 | 呂俊 | 1325400股 | 0.503% | 2023-09-30 |
| 79 | 中國(guó)銀行股份有限公司-國(guó)金量化多因子股票型證券投資基金 | 1223180股 | 0.464% | 2023-09-30 |
| 80 | UBSAG | 1102967股 | 0.419% | 2023-09-30 |
| 81 | 蔡掌珠 | 1013900股 | 0.385% | 2023-09-30 |
| 82 | 周鐵軍 | 981880股 | 0.373% | 2023-09-30 |
| 83 | 肖紅華 | 772600股 | 0.293% | 2023-09-30 |
| 84 | 杭州泰德瑞克投資管理有限公司 | 117054418股 | 44.44% | 2023-06-30 |
| 85 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.858% | 2023-06-30 |
| 86 | 鄭建國(guó) | 4579000股 | 1.738% | 2023-06-30 |
| 87 | 華夏基金-信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品-華夏基金-信泰人壽1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 2953600股 | 1.121% | 2023-06-30 |
| 88 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.524% | 2023-06-30 |
| 89 | 呂俊 | 1325400股 | 0.503% | 2023-06-30 |
| 90 | 郇良 | 1188100股 | 0.451% | 2023-06-30 |
| 91 | UBSAG | 1080537股 | 0.41% | 2023-06-30 |
| 92 | 中信證券股份有限公司 | 1075523股 | 0.408% | 2023-06-30 |
| 93 | 周鐵軍 | 981880股 | 0.373% | 2023-06-30 |
| 94 | 杭州泰德瑞克投資管理有限公司 | 117054418股 | 44.052% | 2023-03-31 |
| 95 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.719% | 2023-03-31 |
| 96 | 鄭建國(guó) | 4579000股 | 1.723% | 2023-03-31 |
| 97 | 平安銀行股份有限公司-華夏遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 | 3046300股 | 1.146% | 2023-03-31 |
| 98 | 華夏基金-信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品-華夏基金-信泰人壽1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 2953600股 | 1.112% | 2023-03-31 |
| 99 | 茅盛瑤 | 1522900股 | 0.573% | 2023-03-31 |
| 100 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.519% | 2023-03-31 |
泰瑞機(jī)器(603289)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)