機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供上聲電子最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 蘇州上聲投資管理有限公司 | 41399988股 | 25.423% | 2025-09-30 |
| 2 | 南京同泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30000000股 | 18.422% | 2025-09-30 |
| 3 | 蘇州市相城區(qū)元和街道集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 28992000股 | 17.803% | 2025-09-30 |
| 4 | 蘇州市相城區(qū)無線電元件一廠有限公司 | 19008000股 | 11.672% | 2025-09-30 |
| 5 | 楊軍陽 | 1151863股 | 0.707% | 2025-09-30 |
| 6 | 香港中央結算有限公司 | 1037682股 | 0.637% | 2025-09-30 |
| 7 | 李洪 | 497150股 | 0.305% | 2025-09-30 |
| 8 | 孫齊斌 | 370000股 | 0.227% | 2025-09-30 |
| 9 | 中國建設銀行股份有限公司-中歐永?;旌闲妥C券投資基金 | 350022股 | 0.215% | 2025-09-30 |
| 10 | 匯添富基金管理股份有限公司-社?;?802組合 | 342400股 | 0.21% | 2025-09-30 |
| 11 | 蘇州上聲投資管理有限公司 | 41399988股 | 25.423% | 2025-06-30 |
| 12 | 南京同泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30000000股 | 18.422% | 2025-06-30 |
| 13 | 蘇州市相城區(qū)元和街道集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 28992000股 | 17.803% | 2025-06-30 |
| 14 | 蘇州市相城區(qū)無線電元件一廠有限公司 | 19008000股 | 11.672% | 2025-06-30 |
| 15 | 楊軍陽 | 1151863股 | 0.707% | 2025-06-30 |
| 16 | 武則贏 | 622497股 | 0.382% | 2025-06-30 |
| 17 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達新絲路靈活配置混合型證券投資基金 | 579387股 | 0.356% | 2025-06-30 |
| 18 | 邊家軍 | 557189股 | 0.342% | 2025-06-30 |
| 19 | 李洪 | 501230股 | 0.308% | 2025-06-30 |
| 20 | 韓洪濤 | 407715股 | 0.25% | 2025-06-30 |
| 21 | 蘇州上聲投資管理有限公司 | 41399988股 | 25.4226% | 2025-03-31 |
| 22 | 南京同泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30000000股 | 18.4222% | 2025-03-31 |
| 23 | 蘇州市相城區(qū)元和街道集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 28992000股 | 17.8032% | 2025-03-31 |
| 24 | 蘇州市相城區(qū)無線電元件一廠有限公司 | 19008000股 | 11.6723% | 2025-03-31 |
| 25 | 楊軍陽 | 1151863股 | 0.7073% | 2025-03-31 |
| 26 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達新絲路靈活配置混合型證券投資基金 | 767211股 | 0.4711% | 2025-03-31 |
| 27 | 招商銀行股份有限公司-南方科創(chuàng)板3年定期開放混合型證券投資基金 | 762465股 | 0.4682% | 2025-03-31 |
| 28 | 孫豐 | 749457股 | 0.4602% | 2025-03-31 |
| 29 | 曹巧云 | 653140股 | 0.4011% | 2025-03-31 |
| 30 | 趙芹 | 638989股 | 0.3924% | 2025-03-31 |
| 31 | 蘇州上聲投資管理有限公司 | 41399988股 | 25.8748% | 2024-09-30 |
| 32 | 南京同泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30000000股 | 18.7499% | 2024-09-30 |
| 33 | 蘇州市相城區(qū)元和街道集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 28992000股 | 18.1199% | 2024-09-30 |
| 34 | 蘇州市相城區(qū)無線電元件一廠有限公司 | 19008000股 | 11.8799% | 2024-09-30 |
| 35 | 中國建設銀行股份有限公司-中歐價值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金 | 1454153股 | 0.9088% | 2024-09-30 |
| 36 | 中國建設銀行股份有限公司-中歐成長優(yōu)選回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 1352324股 | 0.8452% | 2024-09-30 |
| 37 | 楊軍陽 | 1329760股 | 0.8311% | 2024-09-30 |
| 38 | 招商銀行股份有限公司-南方科創(chuàng)板3年定期開放混合型證券投資基金 | 1247520股 | 0.7797% | 2024-09-30 |
| 39 | 中國工商銀行股份有限公司-南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金 | 1007108股 | 0.6294% | 2024-09-30 |
| 40 | 廉健 | 876860股 | 0.548% | 2024-09-30 |
| 41 | 蘇州上聲投資管理有限公司 | 42000000股 | 26.25% | 2024-06-30 |
| 42 | 共青城同泰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 30000000股 | 18.75% | 2024-06-30 |
| 43 | 蘇州市相城區(qū)元和街道集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 28992000股 | 18.12% | 2024-06-30 |
| 44 | 蘇州市相城區(qū)無線電元件一廠 | 19008000股 | 11.88% | 2024-06-30 |
| 45 | 中國建設銀行股份有限公司-中歐成長優(yōu)選回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 1636947股 | 1.023% | 2024-06-30 |
| 46 | 中國建設銀行股份有限公司-中歐價值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金 | 1374903股 | 0.859% | 2024-06-30 |
| 47 | 楊軍陽 | 1329760股 | 0.831% | 2024-06-30 |
| 48 | 中國工商銀行股份有限公司-南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金 | 997756股 | 0.624% | 2024-06-30 |
| 49 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金 | 800000股 | 0.5% | 2024-06-30 |
| 50 | 招商銀行股份有限公司-南方科創(chuàng)板3年定期開放混合型證券投資基金 | 558260股 | 0.349% | 2024-06-30 |
| 51 | 楊軍陽 | 1328665股 | 3.322% | 2024-03-31 |
| 52 | 香港中央結算有限公司 | 1220647股 | 3.052% | 2024-03-31 |
| 53 | 葉小青 | 751361股 | 1.878% | 2024-03-31 |
| 54 | 招商銀行股份有限公司-南方科創(chuàng)板3年定期開放混合型證券投資基金 | 558260股 | 1.396% | 2024-03-31 |
| 55 | 張云達 | 460000股 | 1.15% | 2024-03-31 |
| 56 | 招商銀行股份有限公司-博道遠航混合型證券投資基金 | 375780股 | 0.939% | 2024-03-31 |
| 57 | 恒豐銀行股份有限公司-華夏量化優(yōu)選股票型證券投資基金 | 356300股 | 0.891% | 2024-03-31 |
| 58 | 中國銀行股份有限公司-招商豐盈積極配置混合型證券投資基金 | 341409股 | 0.854% | 2024-03-31 |
| 59 | 周雪華 | 336099股 | 0.84% | 2024-03-31 |
| 60 | 國壽養(yǎng)老策略4號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行股份有限公司 | 334013股 | 0.835% | 2024-03-31 |
| 61 | 中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) | 2359208股 | 5.898% | 2023-12-31 |
| 62 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-大成新銳產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 1113657股 | 2.784% | 2023-12-31 |
| 63 | 中國銀行股份有限公司-鵬華匯智優(yōu)選混合型證券投資基金 | 1063255股 | 2.658% | 2023-12-31 |
| 64 | 招商銀行股份有限公司-富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 1015564股 | 2.539% | 2023-12-31 |
| 65 | 大家資產(chǎn)-民生銀行-大家資產(chǎn)-盛世精選2號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品(第二期) | 807104股 | 2.018% | 2023-12-31 |
| 66 | 香港中央結算有限公司 | 793326股 | 1.983% | 2023-12-31 |
| 67 | 孫智 | 627935股 | 1.57% | 2023-12-31 |
| 68 | 葉小青 | 611593股 | 1.529% | 2023-12-31 |
| 69 | 平安銀行股份有限公司-平安新鑫先鋒混合型證券投資基金 | 603261股 | 1.508% | 2023-12-31 |
| 70 | 英大保險資管-工商銀行-英大資產(chǎn)-泰和資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 588389股 | 1.471% | 2023-12-31 |
| 71 | 招商銀行股份有限公司-富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 2759818股 | 6.9% | 2023-09-30 |
| 72 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-大成新銳產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 1138038股 | 2.845% | 2023-09-30 |
| 73 | 香港中央結算有限公司 | 1091499股 | 2.729% | 2023-09-30 |
| 74 | 中國銀行股份有限公司-鵬華匯智優(yōu)選混合型證券投資基金 | 1063255股 | 2.658% | 2023-09-30 |
| 75 | 中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) | 780545股 | 1.951% | 2023-09-30 |
| 76 | 中國建設銀行股份有限公司-鵬華精選成長混合型證券投資基金 | 663293股 | 1.658% | 2023-09-30 |
| 77 | 平安銀行股份有限公司-平安新鑫先鋒混合型證券投資基金 | 655588股 | 1.639% | 2023-09-30 |
| 78 | 廣發(fā)證券股份有限公司-大成睿景靈活配置混合型證券投資基金 | 609440股 | 1.524% | 2023-09-30 |
| 79 | 招商銀行股份有限公司-興全合泰混合型證券投資基金 | 529727股 | 1.324% | 2023-09-30 |
| 80 | 中國工商銀行股份有限公司-平安研究優(yōu)選混合型證券投資基金 | 394096股 | 0.985% | 2023-09-30 |
| 81 | 招商銀行股份有限公司-富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 2935053股 | 7.338% | 2023-06-30 |
| 82 | 東吳創(chuàng)新資本管理有限責任公司 | 2000000股 | 5% | 2023-06-30 |
| 83 | 中國銀行股份有限公司-鵬華匯智優(yōu)選混合型證券投資基金 | 1063255股 | 2.658% | 2023-06-30 |
| 84 | 招商銀行股份有限公司-鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 895783股 | 2.239% | 2023-06-30 |
| 85 | 中國建設銀行股份有限公司-鵬華精選成長混合型證券投資基金 | 803644股 | 2.009% | 2023-06-30 |
| 86 | 中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) | 755072股 | 1.888% | 2023-06-30 |
| 87 | 中國石油天然氣集團公司企業(yè)年金計劃-中國工商銀行股份有限公司 | 539456股 | 1.349% | 2023-06-30 |
| 88 | 中國銀行股份有限公司-平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金 | 530173股 | 1.325% | 2023-06-30 |
| 89 | 平安銀行股份有限公司-平安新鑫先鋒混合型證券投資基金 | 505123股 | 1.263% | 2023-06-30 |
| 90 | 中國銀行股份有限公司-鵬華匯智優(yōu)選混合型證券投資基金 | 943941股 | 2.463% | 2023-03-31 |
| 91 | 中國建設銀行股份有限公司-鵬華精選成長混合型證券投資基金 | 764564股 | 1.995% | 2023-03-31 |
| 92 | 中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) | 755072股 | 1.97% | 2023-03-31 |
| 93 | 招商銀行股份有限公司-東方紅遠見價值混合型證券投資基金 | 738415股 | 1.927% | 2023-03-31 |
| 94 | 全國社?;鹨灰涣M合 | 1498007股 | 3.852% | 2022-09-30 |
| 95 | 中國工商銀行股份有限公司-富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 1012376股 | 2.603% | 2022-09-30 |
| 96 | 中國銀行股份有限公司-華夏高端制造靈活配置混合型證券投資基金 | 991929股 | 2.55% | 2022-09-30 |
| 97 | 全國社保基金一一四組合 | 932910股 | 2.399% | 2022-09-30 |
| 98 | 基本養(yǎng)老保險基金一二零二組合 | 923231股 | 2.374% | 2022-09-30 |
| 99 | 招商銀行股份有限公司-鵬華新興成長混合型證券投資基金 | 919460股 | 2.364% | 2022-09-30 |
| 100 | 中國銀行股份有限公司-鵬華匯智優(yōu)選混合型證券投資基金 | 730317股 | 1.878% | 2022-09-30 |
上聲電子(688533)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長